
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP de acordo com faturamento e porte são Rava's Peruibe Hotel LTDA com sede em Peruíbe, SP, Un1que Incorporadora e Empreendimentos Imobiliarios LTDA com sede em Peruíbe, SP e O K P Praia Hotel LTDA com sede em Peruíbe, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 69.140.143/0001-03RAVA'S PERUIBE HOTEL LTDA | Alameda Barao de Maua, 88 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 12.148.286/0001-36UN1QUEUN1QUE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Avenida Delvo Factori, 20, Peruibe - SP, 11.772-874 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 05.965.301/0001-73MIRANTE PRAIA HOTELO K P PRAIA HOTEL LTDA | Avenida Governador Mario Covas Junior, 3915, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 05.551.600/0001-61POUSADA GAIVOTASPOUSADA GAIVOTAS DO GUARAU LTDA | Avenida das Gaivotas, 493, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 26.461.530/0001-20BLACK BOI SUPER-SAD'BUARQUE HOTELARIA E SERVICOS LTDA | Rua Piaui, Peruibe - SP, 11.776-608 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 69.140.143/0001-03RAVA'S PERUIBE HOTEL LTDA | Alameda Barao de Maua, 88 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 104 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.419.181/0001-01RANCHO OHANARANCHO OHANA LTDA | Estrada Armando Cunha, Peruibe - SP, 11.778-572 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
65.245.497/0001-53ANA PAULA HORIKOSHI | Rua Moaci, 267, Peruibe - SP, 11.775-696 Peruíbe, SP | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
64.233.353/0001-14CARLOS CERQUEIRA DOS SANTOS | Rua Iguacu, 300, Peruibe - SP, 11.770-554 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
63.660.407/0001-65ALMIR HELENO DE ALMEIDA | Area Rural, 14.840, Peruibe - SP, 11.789-899 Peruíbe, SP | I-5590-6/02 Hospedagem | Premium | |
63.507.542/0001-75ROSE CARVALHO BRISA E MARROSENEIDE APARECIDA NUNES CARVALHO LTDA | Avenida Governador Mario Covas Junior, 7803, Peruibe - SP, 11.775-296 Peruíbe, SP | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
66.419.181/0001-01RANCHO OHANARANCHO OHANA LTDA | Estrada Armando Cunha, Peruibe - SP, 11.778-572 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 66.419.181/0001-01RANCHO OHANAPeruíbe, SP • Hospedagem
- 65.245.497/0001-53ANA PAULA HORIKOSHIPeruíbe, SP • Hospedagem
- 64.233.353/0001-14CARLOS CERQUEIRA DOS SANTOSPeruíbe, SP • Hospedagem
- 63.660.407/0001-65ALMIR HELENO DE ALMEIDAPeruíbe, SP • Hospedagem
- 63.507.542/0001-75ROSE CARVALHO BRISA E MARPeruíbe, SP • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
03.485.036/0001-09GRUPO ARTERHOTEL AREIA DOURADA LTDA | Rua Jose Inacio Alves, 223 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
02.154.612/0001-64HOTEL E RESTAURANTE AQUARELAHOTEL E RESTAURANTE AQUARELA DE PERUIBE LTDA | Rua Aurelio Ferrara, 55 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
05.232.461/0001-03POUSADA MORADA DO SOLROSELY DE ARAUJO PERUIBE | Avenida Governador Mario Covas Junior, 515 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
00.589.680/0001-20ALASKA HOTELHOTEL BALNEARIO STELLA MARIS LTDA | Avenida Barao do Rio Branco, 86, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
28.588.518/0001-07POUSADA PERUIBE 455JM HOTELARIA E ALIMENTACAO LTDA | Rua Barao do Rio Branco, 455, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
03.485.036/0001-09GRUPO ARTERHOTEL AREIA DOURADA LTDA | Rua Jose Inacio Alves, 223 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
03.485.036/0001-09GRUPO ARTERPeruíbe, SP • Hospedagem
02.154.612/0001-64HOTEL E RESTAURANTE AQUARELAPeruíbe, SP • Hospedagem
05.232.461/0001-03POUSADA MORADA DO SOLPeruíbe, SP • Hospedagem
00.589.680/0001-20ALASKA HOTELPeruíbe, SP • Hospedagem
28.588.518/0001-07POUSADA PERUIBE 455Peruíbe, SP • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
05.232.461/0001-03POUSADA MORADA DO SOLROSELY DE ARAUJO PERUIBE | Avenida Governador Mario Covas Junior, 515 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
32.603.692/0001-59HOTEL RUINASMARCIA SATIKO TAKEDA | Avenida Padre Anchieta, 10053, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
44.575.818/0001-08WILIAM FABRICIO DA SILVA ESTAFUSE | Rua 6, 700, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
02.775.912/0001-60NORIO SUGUIMOTO | Rua Roberto Silva, 57 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
59.588.777/0001-61MARE MANSAMARE MANSA POUSADA LTDA | Rua Alabastro, Peruibe - SP, 11.775-530 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
05.232.461/0001-03POUSADA MORADA DO SOLROSELY DE ARAUJO PERUIBE | Avenida Governador Mario Covas Junior, 515 - Centro, Peruibe - SP, 11.750-000 Peruíbe, SP | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium |
05.232.461/0001-03POUSADA MORADA DO SOLPeruíbe, SP • Hospedagem- 32.603.692/0001-59HOTEL RUINASPeruíbe, SP • Hospedagem
- 44.575.818/0001-08WILIAM FABRICIO DA SILVA ESTAFUSEPeruíbe, SP • Hospedagem
02.775.912/0001-60NORIO SUGUIMOTOPeruíbe, SP • Hospedagem- 59.588.777/0001-61MARE MANSAPeruíbe, SP • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 104 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Peruíbe, SP
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 51 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 36 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 10 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 5 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 1 |
I-5590-6/02Campings | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários em Peruíbe, SP104 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários em Peruíbe, SP104 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários em Peruíbe, SP104 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários em Peruíbe, SP104 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários em Peruíbe, SP104 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem existem em Peruíbe, SP?
Quais são as principais empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem em Peruíbe, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)
