CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 17.469.701/0001-77ARCELORMITTAL BRASIL SA | Avenida Carandai, 1115 - Funcionarios, Belo Horizonte - MG BELO HORIZONTE, MG | C-2423-7/02Indústrias da transformação | |
2° | Avenida Contorno, 3455 - Paulo Camilo, Betim - MG BETIM, MG | C-2910-7/01Indústrias da transformação | ||
3° | 34.800-000Rua Boa Vista, 1020, Caete - MG, 34.800-000 CAETE, MG | G-4637-1/03Comércio Atacadista | ||
4° | 08.797.934/0001-08ANGLO AMERICAN INVESTIMENTOS MINERIO DE FERRO LTDA | 30.360-740Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Santa Lucia, Belo Horizonte - MG, 30.360-740 BELO HORIZONTE, MG | K-6462-0/00Bancário | |
5° | 31.275-090Alameda do Ipe Amarelo, 1040 - Sao Luiz, Belo Horizonte - MG, 31.275-090 BELO HORIZONTE, MG | R-9312-3/00Esporte e Recreação | ||
6° | 33.171.026/0001-51FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA | Avenida Contorno, 3455 - Paulo Camilo, Betim - MG BETIM, MG | M-7020-4/00Serviços | |
7° | Rua Paraiba, 1122 - Savassi, Belo Horizonte - MG BELO HORIZONTE, MG | B-0710-3/02Manufatura | ||
8° | 29.627.430/0001-10LD CELULOSE SA | 38.490-000Estrada Br 365, Indianopolis - MG, 38.490-000 INDIANOPOLIS, MG | K-6463-8/00Bancário | |
9° | 38.500-000Rodovia Mg 190, Monte Carmelo - MG, 38.500-000 MONTE CARMELO, MG | G-4691-5/00Comércio Atacadista | ||
10° | 10.215.988/0001-60COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Avenida Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG BELO HORIZONTE, MG | N-7711-0/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.917.529/0001-66JOHN RITTLER MACALISTER OLIVEIRA | 38.703-586Rua Anesio Jose da Rocha, 232 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38.703-586 PATOS DE MINAS, MG | G-4723-7/00Comércio Varejista | ||
55.918.140/0001-35FABIANA DA SILVA AZARIAS | 37.582-00010a Rua Antonio Florencio Nogueira, 674, Careacu - MG, 37.582-000 CAREACU, MG | P-8599-6/04Serviços | ||
55.917.871/0001-66WESLEI CRISTIANO GURGEL | 36.071-490Rua Joao de Deus Pereira, 858 - Santo Antonio, Juiz de Fora - MG, 36.071-490 JUIZ DE FORA, MG | F-4399-1/03Construção | ||
55.917.930/0001-04JULIA RENATA SANTOS DO CARMO | 33.202-806Avenida Rossana Murta, 561 - Santa Clara, Vespasiano - MG, 33.202-806 VESPASIANO, MG | I-5611-2/03Restaurantes | ||
55.918.017/0001-14JAQUELINE APARECIDA ALVES ANDRADE | 38.120-00010a Rua Olimpio Tristao, 76 - Centro, Conceicao das Alagoas - MG, 38.120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG | G-4712-1/00Comércio Varejista | ||
55.918.009/0001-78LIVIA GODINHO DISCINI | 37.902-313Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 3660 - Muarama, Passos - MG, 37.902-313 PASSOS, MG | M-7319-0/02Serviços | ||
55.918.152/0001-60MARILIA GABRIELA DA SILVA RESENDE | 37.260-00010a Rua Rua Jose Benedito Filho, 29, Perdoes - MG, 37.260-000 PERDOES, MG | J-5912-0/99Arte e Cultura | ||
39.500-000Rua Adalberto Patricio, 115 - Centro, Monte Azul - MG, 39.500-000 MONTE AZUL, MG | C-2330-3/02Indústrias da transformação | |||
55.918.246/0001-39VANDERLEI RAMALHO DOS SANTOS | 34.018-468Rua Caxambu, 34 - Balneario Agua Limpa, Nova Lima - MG, 34.018-468 NOVA LIMA, MG | C-1622-6/99Indústrias da transformação | ||
55.917.712/0001-61NICOLE DE SOUZA VUICIK MELLO | 33.015-212Rua Antonio Novy Filho, 536 - Adeodato, Santa Luzia - MG, 33.015-212 SANTA LUZIA, MG | P-8592-9/99Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
36.016-290Rua Oscar Vidal, 307 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36.016-290 JUIZ DE FORA, MG | Q-8630-5/04Saúde | |||
65.207.110/0001-74MERCANTIL TREVO LTDA | 30.270-360Rua Coronel Otavio Diniz, 808 - Santa Efigenia, Belo Horizonte - MG, 30.270-360 BELO HORIZONTE, MG | G-4635-4/99Comércio Atacadista | ||
71.022.834/0001-46ITABOLT ANCORAGENS E ESCORAMENTOS LTDA | 33.170-000Avenida Brasilia, 5555 - Duquesa I (sao Benedito), Santa Luzia - MG, 33.170-000 SANTA LUZIA, MG | C-2599-3/99Indústrias da transformação | ||
59.106.377/0001-72METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.540-000Rodovia Br-459, 333 - Ipanema, Santa Rita do Sapucai - MG, 37.540-000 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG | C-2949-2/99Indústrias da transformação | ||
65.143.133/0001-62ACTA ARQUITETOS E CONSULTORES TECNICOS ASSOCIADOS LTDA | 30.110-001Avenida do Contorno, 5491 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30.110-001 BELO HORIZONTE, MG | M-7111-1/00Serviços | ||
30.150-311Rua Ceara, 1709 - Funcionarios, Belo Horizonte - MG, 30.150-311 BELO HORIZONTE, MG | N-7911-2/00Serviços | |||
65.335.184/0001-96ACTUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 30.880-080Rua Jerusalem, 401 - Gloria, Belo Horizonte - MG, 30.880-080 BELO HORIZONTE, MG | C-1622-6/02Indústrias da transformação | ||
71.474.936/0001-00CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA | 31.970-510Rua Caetano Vasconcellos, 130 - Jardim Vitoria, Belo Horizonte - MG, 31.970-510 BELO HORIZONTE, MG | M-7112-0/00Serviços | ||
86.479.565/0001-19A PRINCIPAL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 36.016-450Rua Padre Cafe, 148 - Sao Mateus, Juiz de Fora - MG, 36.016-450 JUIZ DE FORA, MG | J-6209-1/00Tecnologia | ||
86.677.374/0001-61TEBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.689-314Rua Toyota, 567 - Distrito Industrial Jardim Piemont Norte, Betim - MG, 32.689-314 BETIM, MG | C-2221-8/00Indústrias da transformação |
Cidade | Quantidade | |
---|---|---|
Belo Horizonte | 458.067 | |
Uberlândia | 118.908 | |
Contagem | 90.994 | |
Juiz de Fora | 77.028 | |
Betim | 49.517 | |
Montes Claros | 47.986 | |
Uberaba | 41.426 | |
Divinópolis | 39.209 | |
Governador Valadares | 34.933 | |
Ipatinga | 32.068 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.