CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 02.916.265/0001-60JBS SA | 05.118-100Avenida Marginal Direita do Tiete, 500 - Vila Jaguara, Sao Paulo - SP, 05.118-100 SAO PAULO, SP | C-1011-2/01Indústrias da transformação | |
2° | 02.558.157/0001-62TELEFONICA BRASIL SA | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Moncoes, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | J-6110-8/01Serviços | |
3° | 07.526.557/0001-00AMBEV SA | 04.530-001Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP, 04.530-001 SAO PAULO, SP | C-1113-5/02Indústrias da transformação | |
4° | 33.256.439/0001-39ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1343 - Bela Vista, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | K-6462-0/00Bancário | |
5° | 50.746.577/0001-15COSAN SA | 04.538-132Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP, 04.538-132 SAO PAULO, SP | K-6462-0/00Bancário | |
6° | 35.264.138/0001-82SEED TECHNOLOGY PARTICIPACOES SA | 04.543-011Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP, 04.543-011 SAO PAULO, SP | K-6463-8/00Bancário | |
7° | 61.532.644/0001-15ITAUSA SA | 01.310-200Avenida Paulista, 1938 - Bela Vista, Sao Paulo - SP, 01.310-200 SAO PAULO, SP | K-6462-0/00Bancário | |
8° | 90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER BRASIL SA | 04.543-011Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP, 04.543-011 SAO PAULO, SP | K-6422-1/00Bancário | |
9° | Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | K-6421-2/00Bancário | ||
10° | 60.872.504/0001-23ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | K-6431-0/00Bancário |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.917.734/0001-21RAFAEL PAULO DA SILVA ALVES | 17.582-168Rua Deoclecio Reis das Neves, 12 - Flandria, Pompeia - SP, 17.582-168 POMPEIA, SP | G-4520-0/01Serviços | ||
55.917.435/0001-97SILMARA MOREIRA COTRIN | 13.476-735Rua Maranhao, 382 - Balneario Salto Grande, Americana - SP, 13.476-735 AMERICANA, SP | H-5229-0/99Logística e Transporte | ||
55.918.402/0001-61ROSELI SALLES HERREIRA LIMA | 02.364-000Rua Barao Carlos de Sousa Anhumas, 400 - Jardim Recanto Verde, Sao Paulo - SP, 02.364-000 SAO PAULO, SP | C-1093-7/01Indústrias da transformação | ||
55.918.188/0001-43ANGELICA APARECIDA DE SOUZA CORREA | 18.110-650Avenida Gisele Constantino, 31 - Parque Bela Vista, Votorantim - SP, 18.110-650 VOTORANTIM, SP | F-4330-4/04Construção | ||
55.918.301/0001-90PAULO HENRIQUE JAFETT FERREIRA | 13.063-090Rua Barao de Cascalho, 158 - Jardim Eulina, Campinas - SP, 13.063-090 CAMPINAS, SP | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
55.917.726/0001-85ANTHONY MARTINS SILVA | 05.065-010Rua William Speers, 1114 - Lapa de Baixo, Sao Paulo - SP, 05.065-010 SAO PAULO, SP | S-9609-2/06Serviços | ||
55.917.802/0001-52JESSICA RIBEIRO ANDRADE | 17.526-748Rua Andre Luiz Ribeiro, 561 - Vereador Eduardo Andrade Reis, Marilia - SP, 17.526-748 MARILIA, SP | G-4754-7/03Comércio Varejista | ||
55.917.402/0001-47LETICIA DA SILVA TOBIAS | 11.086-270Rua Professor Arnaldo Amado Ferreira, 49 - Areia Branca, Santos - SP, 11.086-270 SANTOS, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
55.917.444/0001-88CLEBSON ALVES DA SILVA | 09.784-270Rua Cinco de Outubro, 152 - Montanhao, Sao Bernardo do Campo - SP, 09.784-270 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | I-5620-1/04Restaurantes | ||
55.917.519/0001-20DAVDY HENRIQUE DE SOUZA ROCHA | 13.402-090Avenida Jau, 104 - Jardim Tatuape, Piracicaba - SP, 13.402-090 PIRACICABA, SP | H-5320-2/01Logística e Transporte |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
96.181.193/0001-01RELUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 09.041-020Rua Edu Chaves, 240 - Vila Bastos, Santo Andre - SP, 09.041-020 SANTO ANDRE, SP | F-4110-7/00Construção | ||
96.184.650/0001-03SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 01.029-000Rua Florencio de Abreu, 483 - Centro, Sao Paulo - SP, 01.029-000 SAO PAULO, SP | G-4744-0/01Comércio Varejista | ||
08.790-550Rua Jean Dornauf, 127 - Vila Nova Socorro, Mogi das Cruzes - SP, 08.790-550 MOGI DAS CRUZES, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
96.222.781/0001-38CONFECCOES MAFESSONI LTDA | 07.600-716Rua Miguel Sarraf, 391 - Chacara Arantes, Mairipora - SP, 07.600-716 MAIRIPORA, SP | C-1412-6/01Indústrias da transformação | ||
11.310-210Rua do Colegio, 233 - Centro, Sao Vicente - SP, 11.310-210 SAO VICENTE, SP | L-6822-6/00Imobiliário | |||
96.537.618/0001-64METAL TECNICA SUL LTDA | 06.713-630Estrada do Capuava, 1695 - Jardim Sao Vicente, Cotia - SP, 06.713-630 COTIA, SP | C-2539-0/01Indústrias da transformação | ||
03.425-030Rua Piramboia, 67 - Vila Carrao, Sao Paulo - SP, 03.425-030 SAO PAULO, SP | F-4330-4/04Construção | |||
18.500-000Rua Clovis Milanello, 780, Laranjal Paulista - SP, 18.500-000 LARANJAL PAULISTA, SP | C-2342-7/02Indústrias da transformação | |||
96.173.828/0001-10NETPLUS COMERCIAL LTDA | 05.095-000Rua Camacam, 65 - Vila Anastacio, Sao Paulo - SP, 05.095-000 SAO PAULO, SP | G-4652-4/00Comércio Atacadista | ||
09.667-010Rua Republica, 25 - Taboao, Sao Bernardo do Campo - SP, 09.667-010 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | G-4744-0/01Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
26.293.025/0001-14DIEGO DA COSTA MOTTA | 03.921-100Rua Raio de Sol, 75 - Jardim Iva, Sao Paulo - SP, 03.921-100 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
27.581.686/0001-08JOSE HELIO DE JESUS | 03.057-010Rua Belem, 246 - Belenzinho, Sao Paulo - SP, 03.057-010 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
27.688.919/0001-76MARIA SOUZA DE FRANCA | 04.813-100Travessa Professora Aurea dos Humildes Oliveira, 96 - Jardim Sao Benedito, Sao Paulo - SP, 04.813-100 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
28.304.842/0001-56ALEXANDRE LAGO ARCANJO | 04.534-002Rua Joaquim Floriano, 122 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP, 04.534-002 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
26.085.297/0001-29ALEXANDRE ALOI | 05.844-020Rua Aribugu, 550 - Jardim Sao Luis, Sao Paulo - SP, 05.844-020 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
26.670.373/0001-63SERGIO ARAUJO MEDEIROS | 04.853-181Travessa Alvorada do Porto, 31 - Jardim Noronha, Sao Paulo - SP, 04.853-181 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
27.715.717/0001-76OSMAR FERREIRA DA SILVA | 05.883-140Rua Professor Agostinho Alvim, 16a - Jardim do Colegio, Sao Paulo - SP, 05.883-140 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
18.139.395/0001-73ARIANE LUZIA SERAFIM | 04.177-210Rua Estevam Pedroso, 354 - Jardim Climax, Sao Paulo - SP, 04.177-210 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
20.525.072/0001-60CARLITO BELO LIRA | 05.854-110Rua Engenheiro Aluisio Marques, 288 - Parque Maria Helena, Sao Paulo - SP, 05.854-110 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
23.205.307/0001-24TATIANE MARIA DE OLIVEIRA | 02.995-000Rua Friedrich Von Voith, 331 - Jardim Sao Joao (jaragua), Sao Paulo - SP, 02.995-000 SAO PAULO, SP | I-5611-2/01Restaurantes |
Cidade | Quantidade | |
---|---|---|
São Paulo | 2.210.565 | |
Campinas | 194.945 | |
Guarulhos | 168.813 | |
Ribeirão Preto | 128.299 | |
Sorocaba | 116.779 | |
São Bernardo do Campo | 115.523 | |
Santo André | 109.578 | |
São José dos Campos | 105.796 | |
Osasco | 98.614 | |
São José do Rio Preto | 92.585 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.