CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 60.730.645/0001-01EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA | 06.283-120Avenida Sao Jose, 450 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-120 OSASCO, SP | M-7112-0/00Serviços | |
2° | 42.802.622/0001-83MEB PRESTACAO SERVICOS EMPRESARIAIS | 06.283-040Rua Rouxinol, 379 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-040 OSASCO, SP | N-8299-7/99Serviços | |
3° | 06.280-030Avenida Onix, 360 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-030 OSASCO, SP | C-2610-8/00Indústrias da transformação | ||
4° | 52.806.122/0001-73CENTRAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 06.283-070Rua Francisco de Paula Alvarenga, 235 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-070 OSASCO, SP | F-4399-1/04Construção | |
5° | 41.536.922/0001-03MFL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 06.280-030Avenida Onix, 350 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-030 OSASCO, SP | G-4641-9/02Comércio Atacadista | |
6° | 11.832.769/0001-92JBX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 06.283-070Rua Francisco de Paula Alvarenga, 316 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-070 OSASCO, SP | F-4110-7/00Construção | |
7° | 06.283-125Avenida Sao Jose, 1600 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-125 OSASCO, SP | M-7311-4/00Serviços | ||
8° | 06.283-010Rua Belfort Matos, 195 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-010 OSASCO, SP | F-4120-4/00Construção | ||
9° | 06.283-125Avenida Sao Jose, 1480 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-125 OSASCO, SP | G-4731-8/00Comércio Varejista | ||
10° | 61.020.152/0001-40MIORINS COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA | 06.280-130Rua Aguia, 465 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-130 OSASCO, SP | G-4685-1/00Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.905.062/0001-34MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | 06.283-090Rua Avelino Paiva Pieroni Filho, 35 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-090 OSASCO, SP | M-7420-0/01Serviços | ||
55.914.928/0001-73VITOR VILARINO SOUZA | 06.280-050Rua Curio, 31 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-050 OSASCO, SP | G-4761-0/03Comércio Varejista | ||
55.873.200/0001-40LUAN MARIO CARVALHO PROCEDINO | 06.280-110Rua Jose Altair Martins, 309 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-110 OSASCO, SP | F-4321-5/00Construção | ||
55.873.470/0001-51TAKAKI GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA(B DE M TAKAKI GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA) | 06.283-120Avenida Sao Jose, 503 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-120 OSASCO, SP | N-8211-3/00Serviços | ||
55.859.511/0001-55MARCIO ALVES COELHO JUNIOR | 06.283-110Rua Jose Anacleto da Silva, 574 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-110 OSASCO, SP | M-7319-0/02Serviços | ||
55.836.147/0001-08ANTONIO PAULO SIMIONATO | 06.293-050Rua Salvador Nunes, 151 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-050 OSASCO, SP | N-8219-9/99Serviços | ||
55.834.307/0001-80MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUZA | 06.280-075Rua Cinco de Junho, 34 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-075 OSASCO, SP | S-9602-5/01Serviços | ||
55.817.722/0001-25WELLINGTON JOSE DA SILVA | 06.280-100Rua Bariri, 170 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-100 OSASCO, SP | H-5320-2/02Logística e Transporte | ||
06.290-040Rua Ana Ventura Nitao, 288 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-040 OSASCO, SP | F-4321-5/00Construção | |||
55.826.213/0001-69DAVISON DE OLIVEIRA | 06.293-130Rua Francisco de Almeida, 17 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-130 OSASCO, SP | G-4772-5/00Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
06.280-030Avenida Onix, 928 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-030 OSASCO, SP | G-4639-7/01Comércio Atacadista | |||
06.283-120Avenida Sao Jose, 179 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-120 OSASCO, SP | C-3102-1/00Indústrias da transformação | |||
06.290-040Rua Ana Ventura Nitao, 293 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-040 OSASCO, SP | M-7120-1/00Serviços | |||
06.283-060Rua Tico-tico, 479 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-060 OSASCO, SP | H-4929-9/02Logística e Transporte | |||
49.438.686/0001-96SPARTAN GUINDASTES LTDA | 06.290-180Rua Anastacia Jachimov, 82 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-180 OSASCO, SP | N-7739-0/99Serviços | ||
52.863.305/0002-01ADVANCED ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | 06.290-160Rua Mario Marcilio, 23 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-160 OSASCO, SP | G-4753-9/00Comércio Varejista | ||
06.280-090Rua Joao de Barro, 24 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-090 OSASCO, SP | C-3319-8/00Indústrias da transformação | |||
00.021.432/0001-89MARBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06.293-060Rua Bem-te-vi, 199 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-060 OSASCO, SP | G-4530-7/04Comércio Varejista | ||
07.103.766/0001-40ISAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA | 06.293-100Rua Jose Ferreira da Silva, 130 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-100 OSASCO, SP | C-1742-7/99Indústrias da transformação | ||
06.290-040Rua Ana Ventura Nitao, 379 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-040 OSASCO, SP | C-3321-0/00Indústrias da transformação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
25.130.694/0001-02GESSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | 06.280-055Rua Vinte e Dois de Abril, 62 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-055 OSASCO, SP | F-4399-1/03Construção | ||
06.290-040Rua Ana Ventura Nitao, 479 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-040 OSASCO, SP | F-4399-1/03Construção | |||
06.293-030Rua Jandaia, 73 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-030 OSASCO, SP | F-4399-1/03Construção | |||
63.979.827/0001-09ELVIS PRADO TRANSPORTES | 06.290-000Rua Dona Maria Angelica, 70 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-000 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
06.280-150Rua Pavao, 374 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-150 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
06.283-000Rua Antonio de Campos Toledo, 385 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.283-000 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
06.290-040Rua Ana Ventura Nitao, 507 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-040 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
06.280-030Avenida Onix, 674 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.280-030 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
07.307.239/0001-58RR TRANSPORTES LTDA | 06.290-060Rua Antonio Bertholdo de Oliveira, 39 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.290-060 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
14.674.885/0001-19MARCO ANTONIO GOMES TRANSPORTES | 06.293-000Rua Andorinha, 172 - Ayrosa, Osasco - SP, 06.293-000 OSASCO, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Ayrosa | 2.918 | Vendo agora |
Vila Yara | 8.449 | |
Centro | 7.430 | |
Veloso | 3.630 | |
Conceicao | 3.277 | |
Rochdale | 3.275 | |
Vila Menck | 3.221 | |
Santa Maria | 2.962 | |
Padroeira | 2.898 | |
Km 18 | 2.684 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.