
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Frutas em Itaberá, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Frutas em Itaberá, SP de acordo com faturamento e porte são Cooperativa dos Agricultores Familiares de Itabera - Cooperafai com sede em Itaberá, SP, Resicooper SP Cooperativa dos Produtores de Resina e Madeira de Itapeva e Regiao com sede em Itaberá, SP e Waldemar Hamilton de Mattos Junior com sede em Itaberá, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Frutas em Itaberá, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 21.934.775/0001-04COOPERAFAICOOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITABERA - COOPERAFAI | Fazenda Pirituba, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4633-8/01 Comércio Atacadista | Premium |
2º | 20.319.241/0001-05COOPAQRESICOOPER SP COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RESINA E MADEIRA DE ITAPEVA E REGIAO | Acesso Zona Rural, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4633-8/01 Comércio Atacadista | Premium |
3º | 65.254.822/0001-44WALDEMAR HAMILTON DE MATTOS JUNIOR | Estrada Itabera Serrinha, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | A-0133-4/04 Agricultura | Premium |
4º | 21.167.047/0001-14LILIAN CRISTINA MORAES | Sitio Dias, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | A-0133-4/99 Agricultura | Premium |
5º | 23.726.157/0001-02ANTONIO DONIZETI DE OLIVEIRA | Sitio Furquilha, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | A-0133-4/09 Agricultura | Premium |
6º | 21.934.775/0001-04COOPERAFAICOOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITABERA - COOPERAFAI | Fazenda Pirituba, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4633-8/01 Comércio Atacadista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Frutas em Itaberá, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente de Frutas em Itaberá, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.688.331/0001-08FRUTA E COMPANHIA QUITANDA LTDA | Avenida Joao Simon Sola, 538, Itabera - SP, 18.443-050 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.718.194/0001-73AGRO PNHM LTDA | Sitio Boa Vista, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | A-0133-4/04 Agricultura | Premium | |
65.811.326/0001-44VINICIUS BICUDO THOMAZ | Entrada Itabera Serrinha, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | A-0133-4/04 Agricultura | Premium | |
65.254.822/0001-44WALDEMAR HAMILTON DE MATTOS JUNIOR | Estrada Itabera Serrinha, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | A-0133-4/04 Agricultura | Premium | |
62.266.759/0001-78WAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA | Area Rural, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
68.688.331/0001-08FRUTA E COMPANHIA QUITANDA LTDA | Avenida Joao Simon Sola, 538, Itabera - SP, 18.443-050 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Frutas em Itaberá, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.049.392/0001-75MARCELO RIBEIRO DE SOUZA | Sitio Agua Azul, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.151.333/0001-39GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | Distrito Bairro Agrovila V, 340, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
34.092.766/0001-65QUITANDA E MERCEARIA BERTALHALEONICE REGINA BERTALHA DE MORAES | Rua Cel. Jose Pedro de Lima, 965 - Centro, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
62.266.759/0001-78WAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA | Area Rural, Itabera - SP, 18.449-899 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
58.425.967/0001-03GILSON DINIZ DO PRADO | Sitio Campo Verde Prado, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.049.392/0001-75MARCELO RIBEIRO DE SOUZA | Sitio Agua Azul, Itabera - SP, 18.440-000 Itaberá, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas de Frutas em Itaberá, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Principais informações das Empresas em Itaberá, SP
CNAEs com o maior número de empresas de frutas
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4724-5/00Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros | 11 |
A-0133-4/09Cultivo de Maracujá | 8 |
A-0133-4/02Cultivo de Banana | 4 |
A-0133-4/04Cultivo de Cítricos, Exceto Laranja | 3 |
A-0133-4/99Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente não Especificadas Anteriormente | 3 |
G-4633-8/01Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos | 2 |
A-0119-9/08Cultivo de Melancia | 1 |
A-0133-4/07Cultivo de Maçã | 1 |
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Frutas existem em Itaberá, SP?
Quais são as principais empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Frutas em Itaberá, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)