
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Chocolate em Bauru, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Chocolate em Bauru, SP de acordo com faturamento e porte são Vispan Produtos Alimenticios LTDA com sede em Bauru, SP, Vanessa Marino Magri LTDA com sede em Bauru, SP e Domus Comercial Alimenticia LTDA com sede em Bauru, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Chocolate em Bauru, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 03.830.821/0001-43VISPANVISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua Rio de Janeiro, 445, Bauru - SP, 17.013-380 Bauru, SP | G-4637-1/07 Comércio Atacadista | Premium |
2º | 52.351.025/0001-33CHOCO COFFEEVANESSA MARINO MAGRI LTDA | Avenida Comendador Jose da Silva Martha, 5-38, Bauru - SP, 17.016-080 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
3º | 45.279.264/0001-64DOCEPAN BRDOMUS COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA | Rua Eduardo Coutinho, 612, Bauru - SP, 17.013-360 Bauru, SP | G-4637-1/07 Comércio Atacadista | Premium |
4º | 39.536.632/0001-00CACAU SHOWANDREI FRASCARELLI LTDA | Rua Rua Henrique Savi 55 Quadra 15, 15-55, Bauru - SP, 17.011-900 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
5º | 08.669.836/0001-95DOCES CHENYUAN & WENFENG LTDA | Avenida Rodrigues Alves, 5-23 - Centro, Bauru - SP, 17.015-001 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
6º | 03.830.821/0001-43VISPANVISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua Rio de Janeiro, 445, Bauru - SP, 17.013-380 Bauru, SP | G-4637-1/07 Comércio Atacadista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Chocolate em Bauru, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente de Chocolate em Bauru, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.915.415/0001-29ANA CAROLINE GALVAO DE FRANCA | Rua Maranhao, 4-25, Bauru - SP, 17.013-660 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium | |
68.368.868/0001-82WILSON RIBEIRO | Rua Capitao Gomes Duarte Quadra, 59, Bauru - SP, 17.011-180 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
68.109.485/0001-90ELENIR JOSE OLIVEIRA | Alameda Cartago, 716, Bauru - SP, 17.067-590 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
68.077.222/0001-46EDMILSON DA SILVA GARCIA | Travessa Luiz Canoleze, 165, Bauru - SP, 17.030-551 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium | |
67.990.404/0001-40ANTHONY MARCOS PEREIRA MILITAO | Rua Mario dos Reis Pereira, 325, Bauru - SP, 17.022-000 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium | |
68.915.415/0001-29ANA CAROLINE GALVAO DE FRANCA | Rua Maranhao, 4-25, Bauru - SP, 17.013-660 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Chocolate em Bauru, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
61.345.007/0001-30FORNO DE FATIMA PRODUCAO E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA | Rua Ibraim Nobre, 2-67, Bauru - SP, 17.012-440 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
04.273.343/0001-80COSTELAOEDUARDO DA SILVA LOBO | Rua Ibraim Nobre, 10-26, Bauru - SP, 17.011-138 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
54.130.578/0001-91APEGO CHOCOLATESARF APEGO CHOCOLATES LTDA | Rua Olegario Machado, 4-63, Bauru - SP, 17.050-280 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium | |
02.743.759/0001-90MG ROMANO EMBALAGENS LTDA | Rua Wenceslau Braz, 4-5, Bauru - SP, 17.051-120 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
39.575.882/0001-59CACAU SHOWJF COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA | Rua Primeiro de Agosto, 7-48 - Centro, Bauru - SP, 17.010-010 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
61.345.007/0001-30FORNO DE FATIMA PRODUCAO E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA | Rua Ibraim Nobre, 2-67, Bauru - SP, 17.012-440 Bauru, SP | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas de Chocolate em Bauru, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Chocolate em Bauru, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
54.130.578/0001-91APEGO CHOCOLATESARF APEGO CHOCOLATES LTDA | Rua Olegario Machado, 4-63, Bauru - SP, 17.050-280 Bauru, SP | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Principais informações das Empresas em Bauru, SP
CNAEs com o maior número de empresas de chocolate
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4721-1/04Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes | 53 |
C-1093-7/01Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates | 19 |
G-4637-1/07Comércio Atacadista de Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons e Semelhantes | 5 |
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Chocolate existem em Bauru, SP?
Quais são as principais empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Chocolate em Bauru, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)