
18.230 Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro (7.484) e Duque de Caxias (1.064), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como G-4772-5/00 (Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal) e G-4646-0/01 (Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria), e as maiores Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro de acordo com faturamento e porte são L'oreal Brasil Comercial de Cosmeticos LTDA com sede em Rio de Janeiro, RJ, Ponteland Distribuicao SA com sede em Seropédica, RJ e Lima & Pergher Industria e Comercio S/A com sede em Rio de Janeiro, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 30.278.428/0001-61L'OREAL BRASILL'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | Avenida Barao de Tefe, 27 - Gamboa, Rio de Janeiro - RJ, 20.220-460 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
2° | 04.247.792/0001-54PONTELAND DISTRIBUICAO SA | Estrada Sao Domingos - Boa Esperanca, Seropedica - RJ, 23.894-080 Seropédica, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
3° | 22.685.341/0001-80START QUIMICALIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Avenida Almirante Barroso, 22 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.031-000 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
4° | 74.036.112/0001-39FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA | Rua da Passagem, 123 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.290-031 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
5° | 33.109.356/0001-17CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A | Avenida Barao de Tefe, 34 - Saude, Rio de Janeiro - RJ, 20.220-460 Rio de Janeiro, RJ | C-2063-1/00 Cosméticos | Premium |
6° | 30.278.428/0001-61L'OREAL BRASILL'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | Avenida Barao de Tefe, 27 - Gamboa, Rio de Janeiro - RJ, 20.220-460 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
30.278.428/0001-61L'OREAL BRASILRio de Janeiro, RJ • Comércio Atacadista
04.247.792/0001-54PONTELAND DISTRIBUICAO SASeropédica, RJ • Comércio Atacadista
22.685.341/0001-80START QUIMICARio de Janeiro, RJ • Comércio Atacadista
74.036.112/0001-39FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDARio de Janeiro, RJ • Comércio Atacadista
33.109.356/0001-17CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S ARio de Janeiro, RJ • Cosméticos
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 18.230 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Cosméticos Abertas Recentemente no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.305.189/0001-00JESSICA VITORIA TINOCO DOS SANTOS | Praca Nossa Senhora de Fatima, 16 - Posse, Petropolis - RJ, 25.770-330 Petrópolis, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.304.484/0001-33THAYNARA SAYAO FERREIRA | Estrada de Sepetiba, 2011 - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, 23.525-173 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.303.987/0001-94DEBORA CRISTINA MORAIS DA SILVA | Rua Afonso Pena, 31 - Paciencia, Rio de Janeiro - RJ, 23.065-006 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.301.314/0001-03VANESSA DIAS DE OLIVEIRA | Rua Daniel de Almeida, 41 - Grama, Nova Iguacu - RJ, 26.060-710 Nova Iguaçu, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.302.982/0001-47ANA PAULA GONCALVES | Rua Antonio Austregesilo, 14 - Complexo do Alemao, Rio de Janeiro - RJ, 21.061-300 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.305.189/0001-00JESSICA VITORIA TINOCO DOS SANTOS | Praca Nossa Senhora de Fatima, 16 - Posse, Petropolis - RJ, 25.770-330 Petrópolis, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.305.189/0001-00JESSICA VITORIA TINOCO DOS SANTOSPetrópolis, RJ • Comércio Varejista
- 67.304.484/0001-33THAYNARA SAYAO FERREIRARio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
- 67.303.987/0001-94DEBORA CRISTINA MORAIS DA SILVARio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
- 67.301.314/0001-03VANESSA DIAS DE OLIVEIRANova Iguaçu, RJ • Comércio Varejista
- 67.302.982/0001-47ANA PAULA GONCALVESRio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Cosméticos Recomendadas no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
74.036.112/0001-39FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA | Rua da Passagem, 123 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.290-031 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium | |
55.527.413/0001-10D&RDONA DAY COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA | Avenida Visconde do Rio Branco - Centro, Niteroi - RJ, 24.020-001 Niterói, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.608.438/0001-49POR 10 MAKEUP E ACESSORIOSALBINO BEAUTY COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | Rua Pastor Manoel Avelino de Souza, 2791 - Xerem, Duque de Caxias - RJ, 25.250-000 Duque de Caxias, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.949.083/0001-51DEMICALE COSMETICOSMAC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS | Rua Satembrero do Amaral, 10 - Centro, Bom Jardim - RJ, 28.660-000 Bom Jardim, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium | |
55.979.760/0001-84LA MONT INTIMOLA MONT INTIMO LTDA | Rua Doutor Siqueira, 139 - Parque Tamandare, Campos dos Goytacazes - RJ, 28.030-131 Campos dos Goytacazes, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
74.036.112/0001-39FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA | Rua da Passagem, 123 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.290-031 Rio de Janeiro, RJ | G-4646-0/01 Comércio Atacadista | Premium |
74.036.112/0001-39FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDARio de Janeiro, RJ • Comércio Atacadista
55.527.413/0001-10D&RNiterói, RJ • Comércio Varejista
55.608.438/0001-49POR 10 MAKEUP E ACESSORIOSDuque de Caxias, RJ • Comércio Varejista
55.949.083/0001-51DEMICALE COSMETICOSBom Jardim, RJ • Comércio Atacadista
55.979.760/0001-84LA MONT INTIMOCampos dos Goytacazes, RJ • Comércio Varejista
Lista de Empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Cosméticos em Crescimento no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
31.401.430/0001-49BAH PINKZ STOREBAH E LEON COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua America Soares, 29, Rio de Janeiro - RJ, 21.340-470 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
08.519.267/0001-00BRILHO DOS CABELOSBRILHO DOS CABELOS COMERCIAL LTDA | Estrada do Portela, 183 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ, 21.351-050 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
35.462.390/0001-04LOKRAM CIENCIA E TERAPIA FLORALLOKRAM CIENCIA E TERAPIA FLORAL LTDA | Rua Silvia Pozzano, 3003 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22.790-671 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
41.030.833/0001-82ZOCAZOCA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | Avenida Ataulfo de Paiva, 319 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22.440-032 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
48.099.145/0001-18AGENCIA BADALA DE COMUNICACAOBADALA COMUNICACAO LTDA | Rua Noemia Nunes, 630 - Olaria, Rio de Janeiro - RJ, 21.021-610 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.401.430/0001-49BAH PINKZ STOREBAH E LEON COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua America Soares, 29, Rio de Janeiro - RJ, 21.340-470 Rio de Janeiro, RJ | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium |
31.401.430/0001-49BAH PINKZ STORERio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
08.519.267/0001-00BRILHO DOS CABELOSRio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
35.462.390/0001-04LOKRAM CIENCIA E TERAPIA FLORALRio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
41.030.833/0001-82ZOCARio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
48.099.145/0001-18AGENCIA BADALA DE COMUNICACAORio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro
Visualize todas as 18.230 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Rio de Janeiro
CNAEs com o maior número de empresas de cosméticos do Rio de Janeiro
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4772-5/00Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal | 17.418 |
G-4646-0/01Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria | 607 |
C-2063-1/00Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal | 205 |
CNAEs com o maior número de empresas de cosméticos do Rio de Janeiro
Lista de principais portes
- Empresas de Cosméticos com até 5000 funcionários no Rio de Janeiro18.275 empresas
- Empresas de Cosméticos com até 1000 funcionários no Rio de Janeiro18.270 empresas
- Empresas de Cosméticos com até 500 funcionários no Rio de Janeiro18.269 empresas
- Empresas de Cosméticos com até 200 funcionários no Rio de Janeiro18.253 empresas
- Empresas de Cosméticos com até 100 funcionários no Rio de Janeiro18.230 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Cosméticos existem no Rio de Janeiro?
Quais são as principais empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Cosméticos no Rio de Janeiro?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)