
4 Empresas de Educação em Farol, PR em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Educação em Farol, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Educação em Farol, PR de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal de Educacao de Farol - Fme com sede em Farol, PR, Associacao de Pais, Mestres e Funcionarios - Apmf do Cmei Menino Jesus com sede em Farol, PR e Genivaldo Ferreira com sede em Farol, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Educação em Farol, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 20.068.312/0001-44FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE FAROL - FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FAROL - FME | Rua Rua Pernanbuco, 669 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
2° | 19.983.174/0001-40APMF MENINO JESUSASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS - APMF DO CMEI MENINO JESUS | Rua Bahia, 580 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8511-2/00 Serviços | Premium |
3° | 59.143.416/0001-01GENIVALDO FERREIRA | 10a Rua Alagoas, 535 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium |
4° | 63.063.350/0001-17EDUARDA AMELIANE OLIVEIRA FONSECA | 10a Rua Minas Gerais, 340 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Educação em Farol, PR
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Educação em Farol, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Educação Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.063.350/0001-17EDUARDA AMELIANE OLIVEIRA FONSECA | 10a Rua Minas Gerais, 340 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium | |
59.143.416/0001-01GENIVALDO FERREIRA | 10a Rua Alagoas, 535 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium | |
20.068.312/0001-44FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE FAROL - FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FAROL - FME | Rua Rua Pernanbuco, 669 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8513-9/00 Serviços | Premium | |
19.983.174/0001-40APMF MENINO JESUSASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS - APMF DO CMEI MENINO JESUS | Rua Bahia, 580 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8511-2/00 Serviços | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Educação Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.143.416/0001-01GENIVALDO FERREIRA | 10a Rua Alagoas, 535 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium | |
63.063.350/0001-17EDUARDA AMELIANE OLIVEIRA FONSECA | 10a Rua Minas Gerais, 340 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8599-6/05 Serviços | Premium | |
20.068.312/0001-44FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE FAROL - FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FAROL - FME | Rua Rua Pernanbuco, 669 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8513-9/00 Serviços | Premium | |
19.983.174/0001-40APMF MENINO JESUSASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS - APMF DO CMEI MENINO JESUS | Rua Bahia, 580 - Centro, Farol - PR, 87.325-000 Farol, PR | P-8511-2/00 Serviços | Premium |
Lista de Empresas de Educação em Farol, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Farol, PR
CNAEs com o maior número de empresas de educação
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
P-8599-6/05Cursos Preparatórios para Concursos | 2 |
P-8511-2/00Educação Infantil - Creche | 1 |
P-8513-9/00Ensino Fundamental | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de educação
Lista de principais portes
- Empresas de Educação com até 100 funcionários em Farol, PR4 empresas
- Empresas de Educação com até 200 funcionários em Farol, PR4 empresas
- Empresas de Educação com até 500 funcionários em Farol, PR4 empresas
- Empresas de Educação com até 1000 funcionários em Farol, PR4 empresas
- Empresas de Educação com até 5000 funcionários em Farol, PR4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Educação existem em Farol, PR?
Quais são as principais empresas de Educação em Farol, PR?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Educação em Farol, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Educação em Farol, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Educação em Farol, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Educação em Farol, PR?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Educação em Farol, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)