
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Colônia do Piauí, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Colônia do Piauí, PI de acordo com faturamento e porte são Variedades Gomes LTDA com sede em Colônia do Piauí, PI, Jose Gilson Vieira com sede em Colônia do Piauí, PI e Aluisio Leal de Sousa com sede em Colônia do Piauí, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 48.882.165/0001-60VARIEDADES GOMESVARIEDADES GOMES LTDA | Avenida Doutor Jose Gusmao, 904 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
2º | 22.511.327/0001-60GILSON POCOSJOSE GILSON VIEIRA | Rua Joao Euzebio, 25, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | C-3313-9/01 Indústrias da transformação | Premium |
3º | 33.584.915/0001-40ALUISIO LEAL DE SOUSA | Rua Raimundo Camilo - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4789-0/05 Comércio Varejista | Premium |
4º | 27.167.441/0001-39CASA DAS RACOESANITA LOPES CORDEIRO DA SILVA | Avenida Dr Jose Gusmao, 774 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4623-1/09 Comércio Atacadista | Premium |
5º | 60.408.063/0001-03CERAMICA LEME LTDA | Rua Pv Mouroes S/n B Rural, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4744-0/04 Comércio Varejista | Premium |
6º | 48.882.165/0001-60VARIEDADES GOMESVARIEDADES GOMES LTDA | Avenida Doutor Jose Gusmao, 904 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Colônia do Piauí, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 56 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.297.838/0001-22MOUROES AGROPECUARIAMOUROES AGROPECUARIA LTDA | Vila Mourões, 100, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | A-0153-9/01 Agricultura | Premium | |
67.635.811/0001-30GESSO CARVALHOROSIMAR CARVALHO DE SOUSA | Comunidade Povoado Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | F-4330-4/03 Construção | Premium | |
66.817.346/0001-95DAVI REPRESENTACOESDAVI R DA SILVA | Rua Joao, S\n - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
64.641.044/0001-83DROGARIA MAIS SAUDERSM DROGARIA MAIS SAUDE LTDA | Avenida Dr Jose Gusmao, 882 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
61.741.616/0001-08ALVESNETALVESNET LTDA | Avenida Dr Jose Gusmao - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | J-6110-8/03 Serviços | Premium | |
68.297.838/0001-22MOUROES AGROPECUARIAMOUROES AGROPECUARIA LTDA | Vila Mourões, 100, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | A-0153-9/01 Agricultura | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
48.882.165/0001-60VARIEDADES GOMESVARIEDADES GOMES LTDA | Avenida Doutor Jose Gusmao, 904 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
31.514.567/0001-00SOLIMAR DE HOLANDA MOURA GONCALVES LTDA | Unidade Loc Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
34.034.024/0001-83FRANCIELMA DA GUIA VELOSO ALVES | 11a Rua Martins Veloso, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
22.511.327/0001-60GILSON POCOSJOSE GILSON VIEIRA | Rua Joao Euzebio, 25, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | C-3313-9/01 Indústrias da transformação | Premium | |
14.868.357/0001-09CONCEICAO DE MARIA CARLOS MENDES | Acesso Povoado Oitis - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-970 Colônia do Piauí, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
48.882.165/0001-60VARIEDADES GOMESVARIEDADES GOMES LTDA | Avenida Doutor Jose Gusmao, 904 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Micro Empresas em Colônia do Piauí, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
31.514.567/0001-00SOLIMAR DE HOLANDA MOURA GONCALVES LTDA | Unidade Loc Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
29.033.573/0001-01MERCADINHO MENDESMARIA ADEIUSA FERREIRA REGO BARBOSA | Comunidade Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
26.654.328/0001-15MERCADINHO MANDACARUCARLA FERNANDA SANTOS SILVA LEITE | Avenida Dr Jose Gusmao, 569 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.608.214/0001-37VERDURAO 3 IRMAOSJOSE EXPEDITO F VELOSO FILHO | 10a Rua Proximo a Escola Dom Expedito Lopes - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.633.172/0001-91COMARCIAL SANTOSJONATHAN PEREIRA DA COSTA SANTOS | Avenida Jose Gusmao, 95 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.514.567/0001-00SOLIMAR DE HOLANDA MOURA GONCALVES LTDA | Unidade Loc Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Colônia do Piauí, PI
Visualize todas as 56 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Colônia do Piauí, PI
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 25 |
| 21 |
| 18 |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Colônia do Piauí, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)