
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Colônia do Piauí, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Colônia do Piauí, PI de acordo com faturamento e porte são Ls Moura LTDA com sede em Colônia do Piauí, PI, Noel Pereira Leite LTDA com sede em Colônia do Piauí, PI e Municipio de Colonia do Piaui Fundo Municipal de Assistencia Social com sede em Colônia do Piauí, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 32.917.343/0001-01EQUIMED DISTRIBUIDORALS MOURA LTDA | Avenida Dr Jose Gusmao, 934 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4645-1/01 Comércio Atacadista | Premium |
2º | 24.598.285/0001-72MERCADINHO CORACAO DE JESUSNOEL PEREIRA LEITE LTDA | Avenida Dr Jose Gusmao, 569 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3º | 18.207.591/0001-38FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Avenida Sebastiao Tapety - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
4º | 54.787.975/0001-30COLONIA LUZ SPE LTDA | Avenida Dr. Jose Gusmao - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | F-4329-1/04 Construção | Premium |
5º | 41.388.391/0001-40JOTA GASJOSE DE OLIVEIRA LTDA | Rua Professor Manoel, 162, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 32.917.343/0001-01EQUIMED DISTRIBUIDORALS MOURA LTDA | Avenida Dr Jose Gusmao, 934 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4645-1/01 Comércio Atacadista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Colônia do Piauí, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 233 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
69.047.419/0001-03TAIS RIBEIRO BARBOSA | 11a Travessa Travessa Professor Manoel, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
68.644.807/0001-09JAQUELINE DA SILVA ARAUJO | 10a Travessa Travessa Mandacaru, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
68.574.983/0001-03ERNANDES CARVALHO GONCALVES | Rua Pv Pucas, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | F-4330-4/03 Construção | Premium | |
69.010.499/0001-14AAAFTVASSOCIACAO DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DA TERRA DA VAQUEJADA - AAAFTV | Rua Mae Laura - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | S-9430-8/00 Atividades Políticas | Premium | |
68.441.517/0001-50NATANIELLY VIEIRA SANTOS | 12a Rua Mae Laura - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | C-1093-7/01 Indústrias da transformação | Premium | |
69.047.419/0001-03TAIS RIBEIRO BARBOSA | 11a Travessa Travessa Professor Manoel, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.996.497/0001-95JOSE FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | 10a Rua Rua: Projetada20, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | H-4924-8/00 Logística e Transporte | Premium | |
58.027.341/0001-30FABIANO ALVES DA SILVA | Nucleo Rural Barreiro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | F-4330-4/03 Construção | Premium | |
68.644.807/0001-09JAQUELINE DA SILVA ARAUJO | 10a Travessa Travessa Mandacaru, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
61.609.140/0001-56MARCIEL COELHO FERREIRA | 10a Rua Rua- Campo dos Anjos, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | I-5620-1/02 Restaurantes | Premium | |
65.928.869/0001-46LENHA FORTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOLENHA FORTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Nucleo Rural Povoado Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | H-4930-2/02 Logística e Transporte | Premium | |
65.996.497/0001-95JOSE FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | 10a Rua Rua: Projetada20, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | H-4924-8/00 Logística e Transporte | Premium |
Lista de Empresas em Colônia do Piauí, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Colônia do Piauí, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
31.514.567/0001-00SOLIMAR DE HOLANDA MOURA GONCALVES LTDA | Unidade Loc Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
29.033.573/0001-01MERCADINHO MENDESMARIA ADEIUSA FERREIRA REGO BARBOSA | Comunidade Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
26.654.328/0001-15MERCADINHO MANDACARUCARLA FERNANDA SANTOS SILVA LEITE | Avenida Dr Jose Gusmao, 569 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.608.214/0001-37VERDURAO 3 IRMAOSJOSE EXPEDITO F VELOSO FILHO | 10a Rua Proximo a Escola Dom Expedito Lopes - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.633.172/0001-91COMARCIAL SANTOSJONATHAN PEREIRA DA COSTA SANTOS | Avenida Jose Gusmao, 95 - Centro, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.514.567/0001-00SOLIMAR DE HOLANDA MOURA GONCALVES LTDA | Unidade Loc Oitis, Colonia do Piaui - PI, 64.516-000 Colônia do Piauí, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Colônia do Piauí, PI
Visualize todas as 233 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Colônia do Piauí, PI
Lista de empresas por bairro em Colônia do Piauí
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 119 |
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Colônia do Piauí, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Colônia do Piauí, PI?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Colônia do Piauí, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)