
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimenticio em Ubá, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimenticio em Ubá, MG de acordo com faturamento e porte são Supermercado Nova Era Ubaense LTDA com sede em Ubá, MG, Jayme Vieira Supermercado LTDA com sede em Ubá, MG e Sacola Silva LTDA com sede em Ubá, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Ubá, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 07.249.792/0001-81SUPERMERCADO NOVA ERASUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA | Rua Luiz Bigonha, 155 - Lourical, Uba - MG, 36.505-050 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
2º | 18.479.964/0001-20JAYME VIEIRA SUPERMERCADO LTDA | Rua Isaura da Rocha Rezende, 74 - Centro, Uba - MG, 36.500-094 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3º | 03.226.277/0001-25SUPERMERCADO SACOLA SILVASACOLA SILVA LTDA | Avenida Olegario Maciel, 822 - Centro, Uba - MG, 36.500-001 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
4º | 31.297.199/0001-95RONEI SUPERMERCADOCOMERCIAL SILVA RABELO LTDA | Avenida Padre Arnaldo Jansen, 540 - Santana, Uba - MG, 36.506-064 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5º | 71.060.180/0001-45SUPERMERCADO GROSSISUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA | Avenida Olegario Maciel, 1168 - Centro, Uba - MG, 36.500-001 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
6º | 07.249.792/0001-81SUPERMERCADO NOVA ERASUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA | Rua Luiz Bigonha, 155 - Lourical, Uba - MG, 36.505-050 Ubá, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Ubá, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 1.407 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Alimenticio em Ubá, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.300.651/0001-78ESTER DA ROSA | Rua Jonina Brucshi da Silva, 253 - Paulino Fernandes, Uba - MG, 36.503-076 Ubá, MG | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
67.273.758/0001-74EXPRESSO HOLIDAYEXPRESSO HOLIDAY LTDA | Avenida Quintino Poggiali, 415 - Eixo Rodoviario, Uba - MG, 36.503-395 Ubá, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.162.435/0001-03THAINARA NAZARETTY AUGUSTO DOS SANTOS | Rua Euclides Alves Pereira, 189 - Vila Casal, Uba - MG, 36.501-100 Ubá, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.173.059/0001-52WEMERSON DIAS CAMPOS | Rua Luziane Laud Marcos, 22 - Olaria, Uba - MG, 36.503-190 Ubá, MG | C-1096-1/00 Indústrias da transformação | Premium | |
67.131.273/0001-46MARTA HELENA DA SILVA | Rua Antonio Talma, 956 - Cristo Redentor, Uba - MG, 36.500-220 Ubá, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.300.651/0001-78ESTER DA ROSA | Rua Jonina Brucshi da Silva, 253 - Paulino Fernandes, Uba - MG, 36.503-076 Ubá, MG | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Alimenticio em Ubá, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
48.181.355/0001-50BG SMASH BURGERBG BURGER LTDA | Avenida Maestro Gesualdo Muzitano, 65 - Seminario, Uba - MG, 36.506-024 Ubá, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
49.057.275/0001-50ALDO BAFFA RODRIGUES | Rua Coronel Otaviano da Rocha, 1020 - Sao Domingos, Uba - MG, 36.504-042 Ubá, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
51.250.916/0001-30RESTAURANTE CHEIRO VERDERESTAURANTE CHEIRO VERDE SOC. LTDA | Avenida Jesus Brandao, 405 - San Raphael Ii, Uba - MG, 36.507-190 Ubá, MG | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
11.256.475/0001-60ESPACO SAUDECAMILA NUNES PIRES DE CASTRO | Avenida Raul Soares, 47 - Centro, Uba - MG, 36.500-001 Ubá, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
07.683.331/0001-12RESTAURANTE PRATO CHEIO LTDA | Avenida Olegario Maciel, 240 - Industrial, Uba - MG, 36.502-002 Ubá, MG | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
48.181.355/0001-50BG SMASH BURGERBG BURGER LTDA | Avenida Maestro Gesualdo Muzitano, 65 - Seminario, Uba - MG, 36.506-024 Ubá, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium |
Lista de Empresas de Alimenticio em Ubá, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Alimenticio em Ubá, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
48.528.377/0001-44HORTIFRUTI ROGERIO MARIANO LTDA | Rua Coronel Sebastiao Ramos de Castro, 488 - Eldorado, Uba - MG, 36.504-120 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
43.493.538/0001-98LUCAS VARELA CANCELA | Avenida Edson Furtado Caiaffa, 97 - Palmeiras, Uba - MG, 36.502-242 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
06.932.622/0001-34QUITANDA DO MARQUINHOMARCO ANTONIO DE PAULA | Rua Coronel Galdino Teixeira de Abreu, 703 - Centro, Uba - MG, 36.500-049 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
51.107.601/0001-39ATACADAO SANTO ANTONIO LTDA | Rua Altivo Brandao, 104 - Santana, Uba - MG, 36.506-040 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
36.797.554/0001-09SERGIO MENDES BATALHA | Rua Jacob Campos, 26 - Centro, Uba - MG, 36.500-056 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
48.528.377/0001-44HORTIFRUTI ROGERIO MARIANO LTDA | Rua Coronel Sebastiao Ramos de Castro, 488 - Eldorado, Uba - MG, 36.504-120 Ubá, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 1.407 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Ubá, MG
CNAEs com o maior número de empresas de Fabricação de Produtos Alimentícios (C-10)
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimenticio existem em Ubá, MG?
Quais são as principais empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimenticio em Ubá, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)