
144 Empresas ME em Moeda, MG em 2026
Entenda esse resultado
As empresas encontradas possuem relação com "me", mas podem existir outras, já que o termo não possui um Setor ou CNAE específico.
Ver principais Setores ou CNAESEste é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas ME em Moeda, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas ME em Moeda, MG de acordo com faturamento e porte são Panificadora Lamartine LTDA com sede em Moeda, MG, Remo Representacoes Moraes LTDA com sede em Moeda, MG e Javan Comercio de Produtos Alimenticios LTDA com sede em Moeda, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas ME em Moeda, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 17.575.069/0001-46PANIFICADORA LAMARTINE LTDA | Avenida Comercio, 359 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
2º | 31.734.627/0001-08REMO REPRESENTACOESREMO REPRESENTACOES MORAES LTDA | Estrada para Azevedo, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium |
3º | 19.173.579/0001-12JAVAN COMERCIALJAVAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua Waldevino Silva, 775 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4º | 42.823.464/0001-48MOEDENSE PATRIMONIAL LTDA | Rua Vicente Braga de Moura, 80, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
5º | 18.451.824/0001-43MJL AGROPECUARIA LTDA. | Estrada de Moeda ao Gentio Sentido Br 040 Lmg 825, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | A-0132-6/00 Agricultura | Premium |
6º | 17.575.069/0001-46PANIFICADORA LAMARTINE LTDA | Avenida Comercio, 359 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas ME em Moeda, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 144 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de ME Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.241.649/0001-75CHALES ALENTO DA SERRACHALES ALENTO DA SERRA LTDA | Sitio Sitio do Theofilo Peixoto, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
67.069.758/0001-57PRODUTOS DA ROCA TIA ROSEROSILENE AMELIA ROSA DE PAULA | Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 27, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.005.605/0001-46DIGITAL VIRALKEZIA EGG COMERCIO DE PRODUTOS INFORMACOES E SERVICOS LTDA | Avenida Prefeito Oswaldo Fonseca Machado, 80 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
66.429.546/0001-70VET EM CASACASA VET ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA | Sitio Estrada Sitio Santa Clara, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | M-7500-1/00 Serviços | Premium | |
66.003.288/0001-66REGIANE SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA LTDA | Rua Jose Coutinho, 160 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.241.649/0001-75CHALES ALENTO DA SERRACHALES ALENTO DA SERRA LTDA | Sitio Sitio do Theofilo Peixoto, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de ME Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
03.338.072/0001-31ROTA DE EVENTOS LTDA. | Avenida Prefeito Oswaldo Fonseca Machado, 499 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | N-7739-0/03 Serviços | Premium | |
26.913.143/0001-88MAGAZINE MOEDAMAGAZINE MOEDA LTDA | Avenida Prefeito Oswaldo Fonseca Machado, 45 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4753-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
14.922.247/0001-70MEL MOEDENSEAPIARIO MOEDENSE - ALTO VIEIRAS LTDA | Rodovia MG 825 Entrocamento Alto Vieiras, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | A-0159-8/01 Agricultura | Premium | |
17.575.069/0001-46PANIFICADORA LAMARTINE LTDA | Avenida Comercio, 359 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
59.777.273/0001-90BICCO'S SNACKSBICCO'S SNACKS LTDA | Fazenda Morro Grande, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
03.338.072/0001-31ROTA DE EVENTOS LTDA. | Avenida Prefeito Oswaldo Fonseca Machado, 499 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | N-7739-0/03 Serviços | Premium |
Lista de Empresas ME em Moeda, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de ME em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
48.135.505/0001-90GAS DO HIGORGAS DO HIGOR LTDA | Rua Juscelino Luiz do Carmo, 137 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
02.768.916/0001-11DROGARIA MOEDADROGARIA MOEDA LTDA | Rua Juscelino Luiz Carmo, 4 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
34.177.094/0001-90VAREJAO DA ECONOMIASACOLAO DA ECONOMIA SM LTDA | Avenida do Comercio, 201 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
30.694.986/0001-08DROGARIA SILVA & DINIZ LTDA. | Avenida do Comercio, 201 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
41.883.510/0001-31ARMAZEM DO CLEMILSONARMAZEM DO CLEMILSON LTDA. | Rua Juscelino Luiz do Carmo, 40 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
48.135.505/0001-90GAS DO HIGORGAS DO HIGOR LTDA | Rua Juscelino Luiz do Carmo, 137 - Centro, Moeda - MG, 35.470-000 Moeda, MG | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Consulte a lista de empresas ME por estado
UF | Total | |
|---|---|---|
SP | 2.684.718 | Empresas ME em São Paulo |
MG | 875.965 | Empresas ME em Minas Gerais |
PR | 704.903 | Empresas ME no Paraná |
RJ | 619.263 | Empresas ME no Rio de Janeiro |
RS | 556.920 | Empresas ME no Rio Grande do Sul |
SC | 484.202 | Empresas ME em Santa Catarina |
BA | 399.449 | Empresas ME na Bahia |
GO | 337.176 | Empresas ME em Goiás |
CE | 245.249 | Empresas ME no Ceará |
PE | 214.422 | Empresas ME em Pernambuco |
PA | 178.459 | Empresas ME no Pará |
MT | 173.051 | Empresas ME em Mato Grosso |
ES | 162.306 | Empresas ME no Espírito Santo |
DF | 158.839 | Empresas ME no Distrito Federal |
MA | 142.591 | Empresas ME no Maranhão |
MS | 117.837 | Empresas ME em Mato Grosso do Sul |
PB | 108.718 | Empresas ME na Paraíba |
RN | 101.426 | Empresas ME no Rio Grande do Norte |
PI | 85.814 | Empresas ME no Piauí |
AM | 84.843 | Empresas ME no Amazonas |
AL | 72.333 | Empresas ME em Alagoas |
RO | 56.208 | Empresas ME em Rondônia |
SE | 55.428 | Empresas ME em Sergipe |
TO | 52.490 | Empresas ME no Tocantins |
AC | 17.997 | Empresas ME no Acre |
RR | 17.856 | Empresas ME em Roraima |
AP | 16.901 | Empresas ME no Amapá |
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Consulte mais classificações de empresas em Moeda, MG
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas ME existem em Moeda, MG?
Quais são as principais empresas ME em Moeda, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas ME em Moeda, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas ME em Moeda, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas ME em Moeda, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas ME em Moeda, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.


![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)