
26 Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG de acordo com faturamento e porte são Jc Comercio LTDA com sede em Coronel Murta, MG, Sousa e Claret LTDA com sede em Coronel Murta, MG e Aderbal Loyola Junior com sede em Coronel Murta, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASJC COMERCIO LTDA | Rua Jose Ferreira Freire Murta, 200 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 43.531.973/0001-60OTICAS CLARETTSOUSA E CLARET LTDA | Avenida Celso Murta, 79 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4774-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 03.885.739/0001-16ITAPORE CONSTRUCOESADERBAL LOYOLA JUNIOR | Avenida Avenida Oscar Murta, 559 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4744-0/05 Comércio Varejista | Premium |
4° | 52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDA | Avenida Amazonas, 278, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHO | Avenida Oscar Murta, 371 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASJC COMERCIO LTDA | Rua Jose Ferreira Freire Murta, 200 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
- 46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 43.531.973/0001-60OTICAS CLARETTCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 03.885.739/0001-16ITAPORE CONSTRUCOESCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDACoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHOCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 26 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Supermercados em Coronel Murta, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.827.848/0001-05QUEIROZ SUPERMERCADOQUEIROZ SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jose Ferreira Freire Murta, 111 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDA | Avenida Amazonas, 278, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.876.309/0001-39JOSE AGNALDO RODRIGUES SANTOS | Rua Acari, 40, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.247.481/0001-23SUPERMERCADO VIEIRAVIEIRA & AGUILAR LTDA | Praca Prefeito Inacio Murta, 62 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
47.343.902/0001-94MAURICIO SILVA JARDIM | Rua Palmeiras, 23, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
66.827.848/0001-05QUEIROZ SUPERMERCADOQUEIROZ SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jose Ferreira Freire Murta, 111 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 66.827.848/0001-05QUEIROZ SUPERMERCADOCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDACoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 49.876.309/0001-39JOSE AGNALDO RODRIGUES SANTOSCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 49.247.481/0001-23SUPERMERCADO VIEIRACoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 47.343.902/0001-94MAURICIO SILVA JARDIMCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Supermercados em Coronel Murta, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASJC COMERCIO LTDA | Rua Jose Ferreira Freire Murta, 200 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
43.531.973/0001-60OTICAS CLARETTSOUSA E CLARET LTDA | Avenida Celso Murta, 79 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4774-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
03.885.739/0001-16ITAPORE CONSTRUCOESADERBAL LOYOLA JUNIOR | Avenida Avenida Oscar Murta, 559 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4744-0/05 Comércio Varejista | Premium | |
52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDA | Avenida Amazonas, 278, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHO | Avenida Oscar Murta, 371 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASJC COMERCIO LTDA | Rua Jose Ferreira Freire Murta, 200 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
- 46.199.637/0001-50ELEGANCE MODASCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 43.531.973/0001-60OTICAS CLARETTCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 03.885.739/0001-16ITAPORE CONSTRUCOESCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDACoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHOCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Supermercados em Coronel Murta, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDA | Avenida Amazonas, 278, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHO | Avenida Oscar Murta, 371 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.876.309/0001-39JOSE AGNALDO RODRIGUES SANTOS | Rua Acari, 40, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
24.526.117/0001-71COMERCIAL SAO PEDROJANIO FERREIRA SANTANA LTDA | Rua Otaviano Botelho, 3 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
07.370.796/0001-13SUPERMERCADO ARCO - IRISSUPERMERCADO PEGO E AGUILAR LTDA | Avenida Jose Ferreira Freire Murta, 147 - Centro, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDA | Avenida Amazonas, 278, Coronel Murta - MG, 39.635-000 Coronel Murta, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 52.700.371/0001-80JOSE CLAUDIO ALVES NASCIMENTO LTDACoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 41.815.390/0001-35JOSE EDISON MOUTINHOCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 49.876.309/0001-39JOSE AGNALDO RODRIGUES SANTOSCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 24.526.117/0001-71COMERCIAL SAO PEDROCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
- 07.370.796/0001-13SUPERMERCADO ARCO - IRISCoronel Murta, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 26 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Coronel Murta, MG
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 26 |
| 20 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Supermercados existem em Coronel Murta, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Supermercados em Coronel Murta, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)