
945 Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA em 2026
Entenda esse resultado
As empresas encontradas possuem relação com "optante-pelo-simples", mas podem existir outras, já que o termo não possui um Setor ou CNAE específico.
Ver principais Setores ou CNAESEste é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA de acordo com faturamento e porte são Lopes Distribuidora de Gas LTDA com sede em Queimadas, BA, Terezinha Goncalves de Oliveira com sede em Queimadas, BA e Supermercados Itapicuru LTDA com sede em Queimadas, BA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 02.040.313/0001-07ULTRAGAZLOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Avenida Padre Edmilson G Sobrinho, 363, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 02.648.650/0001-73SUPERMERCADO DA FELICIDADETEREZINHA GONCALVES DE OLIVEIRA | Rua Dr. Lauro de Freitas, 38 a - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 34.214.304/0001-73OLIVEIRA SUPERMERCADOSSUPERMERCADOS ITAPICURU LTDA | Rua Nonato Marques, 3 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 42.042.341/0001-70FIACAO DE SISAL PINHEIRO LTDA | Rua Deputado Angelo Magalhaes, S N - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | C-1312-0/00 Indústrias da transformação | Premium |
5° | 11.095.218/0001-93RICARDO O SUPERMERCADOR. L. BATISTA | Praça Cel. Francisco Lantyer, 201 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 02.040.313/0001-07ULTRAGAZLOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Avenida Padre Edmilson G Sobrinho, 363, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
- 02.040.313/0001-07ULTRAGAZQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 02.648.650/0001-73SUPERMERCADO DA FELICIDADEQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 34.214.304/0001-73OLIVEIRA SUPERMERCADOSQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 42.042.341/0001-70FIACAO DE SISAL PINHEIRO LTDAQueimadas, BA • Indústrias da transformação
- 11.095.218/0001-93RICARDO O SUPERMERCADOQueimadas, BA • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 945 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Optante pelo Simples Abertas Recentemente na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.297.478/0001-04PATRIMONIAL REUNIDAS SANTA LUZIAPATRIMONIAL REUNIDAS SANTA LUZIA LTDA | Rua do Contorno, 55, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
67.054.732/0001-35JAIR TITO DA SILVA | Distrito Dt Povoado Jacurici da Ponte, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | C-2342-7/02 Indústrias da transformação | Premium | |
67.039.408/0001-48CLEITON DOS SANTOS SILVA | Rua Principal Rua, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
66.993.421/0001-79TARCIZIO CARNEIRO SOUZA | Fazenda Pau Ferro, 19, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.984.230/0001-40DM COMERCIO DE VIDROS DE QUEIMADAS LTDA | Rua Largo Sao Jose, 108 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.297.478/0001-04PATRIMONIAL REUNIDAS SANTA LUZIAPATRIMONIAL REUNIDAS SANTA LUZIA LTDA | Rua do Contorno, 55, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
- 67.297.478/0001-04PATRIMONIAL REUNIDAS SANTA LUZIAQueimadas, BA • Imobiliário
- 67.054.732/0001-35JAIR TITO DA SILVAQueimadas, BA • Indústrias da transformação
- 67.039.408/0001-48CLEITON DOS SANTOS SILVAQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 66.993.421/0001-79TARCIZIO CARNEIRO SOUZAQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 66.984.230/0001-40DM COMERCIO DE VIDROS DE QUEIMADAS LTDAQueimadas, BA • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Optante pelo Simples Recomendadas na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
61.123.936/0001-02GOES ENGENHARIAGOES ENGENHARIA E INSPECOES TECNICAS LTDA | Rua Manoel Amancio de Souza, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | M-7112-0/00 Serviços | Premium | |
30.757.691/0001-33CLINICA CARLACLINICA DRA CARLA RIOS LTDA | Praca do Centenario, 245 C - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
15.553.782/0001-63LJ SANTOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOSLJ SANTOS CONSTRUCOES LTDA | Rua Raimundo Couto, 20, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | F-4120-4/00 Construção | Premium | |
16.435.752/0001-15MEDCLACMEDCLAC LABORATORIO E CLINICA MEDICA LTDA | Avenida Sao Jose, 74 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
32.466.820/0001-60INSTITUTO MAIS VISAO E ESPECIALIDADE MEDICASINSTITUTO MAIS VISAO LTDA | Praca Jj Seabra, 5 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | Q-8630-5/02 Saúde | Premium | |
61.123.936/0001-02GOES ENGENHARIAGOES ENGENHARIA E INSPECOES TECNICAS LTDA | Rua Manoel Amancio de Souza, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | M-7112-0/00 Serviços | Premium |
61.123.936/0001-02GOES ENGENHARIAQueimadas, BA • Serviços
30.757.691/0001-33CLINICA CARLAQueimadas, BA • Saúde
15.553.782/0001-63LJ SANTOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOSQueimadas, BA • Construção
16.435.752/0001-15MEDCLACQueimadas, BA • Saúde
32.466.820/0001-60INSTITUTO MAIS VISAO E ESPECIALIDADE MEDICASQueimadas, BA • Saúde
Lista de Empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Optante pelo Simples em Crescimento na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
25.241.602/0001-61COSTA TURALAN WILSON SANTOS DE OLIVEIRA COSTA DIAS | Avenida Padre Edmilson Gomes Sobrinho, 323 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | N-7911-2/00 Serviços | Premium | |
58.052.353/0001-15MIZAEL CONFECCOESMISSAEL DAS VIRGENS OLIVEIRA | Rua Rua 13 de Junho, 24 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.059.069/0001-82INOVAR COMERCIALINOVAR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA | Loteamento Nova Queimadas, 282, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
62.219.826/0001-01AUTO PECASAPS - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Rua Osvaldo Jose Reis, 55-B - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
30.757.691/0001-33CLINICA CARLACLINICA DRA CARLA RIOS LTDA | Praca do Centenario, 245 C - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
25.241.602/0001-61COSTA TURALAN WILSON SANTOS DE OLIVEIRA COSTA DIAS | Avenida Padre Edmilson Gomes Sobrinho, 323 - Centro, Queimadas - BA, 48.860-000 Queimadas, BA | N-7911-2/00 Serviços | Premium |
- 25.241.602/0001-61COSTA TURQueimadas, BA • Serviços
- 58.052.353/0001-15MIZAEL CONFECCOESQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 55.059.069/0001-82INOVAR COMERCIALQueimadas, BA • Comércio Varejista
- 62.219.826/0001-01AUTO PECASQueimadas, BA • Comércio Varejista
30.757.691/0001-33CLINICA CARLAQueimadas, BA • Saúde
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Consulte a lista de empresas Optantes pelo Simples por estado
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Consulte mais classificações de empresas em Queimadas, BA
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas Optantes pelo Simples existem em Queimadas, BA?
Quais são as principais empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA?
Como fazer prospecção ativa de empresas Optantes pelo Simples em Queimadas, BA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.




![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)