CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 10.701.907/0001-31PRIME HILLS GROUP CONSULTORIA LTDA | 13.322-050Rua Bernardino de Campos, 324 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-050 SALTO, SP | L-6810-2/02Imobiliário | |
2° | 13.322-030Rua Marechal Deodoro, 1121 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | F-4110-7/00Construção | ||
3° | 13.322-000Rua 9 de Julho, 2050 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
4° | 13.322-000Rua 9 de Julho, 2050 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | H-5211-7/01Logística e Transporte | ||
5° | 07.677.278/0001-47MMF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA | 13.322-000Rua 9 de Julho, 1990 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | L-6810-2/02Imobiliário | |
6° | 07.677.295/0001-84MGP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA | 13.322-000Rua 9 de Julho, 1990 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | L-6810-2/02Imobiliário | |
7° | 56.650.161/0001-85POSTO LEAO DE JUDA LIMITADA | 13.322-070Rua General Glicerio, 995 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-070 SALTO, SP | G-4731-8/00Comércio Varejista | |
8° | 14.456.980/0001-46CICLO GESTAO DE RESIDUOS(CICLO COLETA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA) | 13.322-000Rua 9 de Julho, 2050 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | G-4687-7/03Comércio Atacadista | |
9° | 69.061.034/0001-92DEPOSITO DE MAT BASICO PARA CONST ADILSON PECHIO LTDA | 13.322-000Rua 9 de Julho, 3000 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | G-4744-0/05Comércio Varejista | |
10° | 06.919.335/0001-94POSTO MIL SALTO LTDA | 13.323-000Avenida dos Trabalhadores, 1555 - Vila Nova, Salto - SP, 13.323-000 SALTO, SP | G-4731-8/00Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.891.315/0001-68JAIRO FERREIRA JULIAO | 13.322-010Rua Prudente de Moraes, 1263 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-010 SALTO, SP | S-9529-1/99Serviços | ||
55.721.592/0001-22SALTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 13.322-000Rua 9 de Julho, 727 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
55.590.057/0001-80ALESSANDRA CHIEA | 13.322-030Rua Marechal Deodoro, 1461 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | M-7319-0/02Serviços | ||
55.578.921/0001-28THAIS DE OLIVEIRA ALCANTARA CAVALCANTE | 13.322-000Rua 9 de Julho, 1661 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | S-9602-5/01Serviços | ||
55.449.187/0001-05JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 13.322-030Rua Marechal Deodoro, 1787 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
13.322-080Rua Doutor Henrique Viscardi, 434 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-080 SALTO, SP | G-4722-9/01Comércio Varejista | |||
55.406.841/0001-95RODRIGO APARECIDO ESQUEVINIM | 13.322-060Rua Campos Salles, 299 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-060 SALTO, SP | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
55.276.797/0001-46JAQUELINE DE FONTES | 13.322-050Rua Bernardino de Campos, 271 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-050 SALTO, SP | G-4789-0/99Comércio Varejista | ||
55.251.005/0001-89JENIFER MINELA | 13.322-030Rua Marechal Deodoro, 1770 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | I-5611-2/04Restaurantes | ||
55.204.746/0001-09BRUNA CAMILO ALONSO | 13.322-020Rua Floriano Peixoto, 632 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-020 SALTO, SP | S-9602-5/01Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
46.360.553/0001-56ALMEIDA COSTA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS(Almeida Costa Martins Advogados Associados) | 13.322-020Rua Floriano Peixoto, 592 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-020 SALTO, SP | M-6911-7/01Advocacia | ||
13.322-000Rua 9 de Julho, 896 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | F-4322-3/03Construção | |||
13.322-060Rua Campos Salles, 725 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-060 SALTO, SP | G-4520-0/01Serviços | |||
11.112.152/0001-00GLOBO EPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS(EPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) | 13.323-000Avenida dos Trabalhadores, 248 - Vila Nova, Salto - SP, 13.323-000 SALTO, SP | C-2229-3/99Indústrias da transformação | ||
13.322-030Rua Marechal Deodoro, 3507 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | C-3101-2/00Indústrias da transformação | |||
13.322-060Rua Campos Salles, 646 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-060 SALTO, SP | M-6920-6/01Contabilidade | |||
48.634.321/0001-74RAFAEL DOS SANTOS | 13.322-080Rua Doutor Henrique Viscardi, 175 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-080 SALTO, SP | P-8593-7/00Serviços | ||
13.322-080Rua Doutor Henrique Viscardi, 462 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-080 SALTO, SP | G-4756-3/00Comércio Varejista | |||
13.322-030Rua Marechal Deodoro, 818 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-030 SALTO, SP | J-5911-1/01Arte e Cultura | |||
13.322-040Rua Cesario Mota, 278 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-040 SALTO, SP | N-8211-3/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
35.049.230/0001-20HELENA CAROLINA MICAI TOLEDANO | 13.323-000Avenida dos Trabalhadores, 1360 - Vila Nova, Salto - SP, 13.323-000 SALTO, SP | G-4789-0/04Comércio Varejista | ||
13.322-090Rua Theotonio Correia de Moraes, 130 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-090 SALTO, SP | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
13.322-060Rua Campos Salles, 575 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-060 SALTO, SP | I-5611-2/01Restaurantes | |||
13.322-000Rua 9 de Julho, 867 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
13.322-080Rua Doutor Henrique Viscardi, 924 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-080 SALTO, SP | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
13.322-010Rua Prudente de Moraes, 764 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-010 SALTO, SP | I-5611-2/03Restaurantes | |||
05.954.431/0001-00VALDIRENE APARECIDA GOMES SALTO | 13.322-060Rua Campos Salles, 597 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-060 SALTO, SP | I-5611-2/03Restaurantes | ||
13.322-000Rua 9 de Julho, 948 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-000 SALTO, SP | F-4120-4/00Construção | |||
36.077.298/0001-85HENRIQUE RODRIGUES | 13.322-063Rua Pedro de Toledo, 36 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-063 SALTO, SP | H-4930-2/01Logística e Transporte | ||
13.322-040Rua Cesario Mota, 278 - Vila Nova, Salto - SP, 13.322-040 SALTO, SP | N-8211-3/00Serviços |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Vila Nova | 455 | Vendo agora |
Centro | 1.875 | |
Jardim das Nacoes | 806 | |
Jardim Santa Cruz | 608 | |
Vila Teixeira | 569 | |
Loteamento Terras de Sao Pedro e Sao Paulo | 455 | |
Salto de Sao Jose | 425 | |
Jardim Nair Maria | 399 | |
Bela Vista | 379 | |
Jardim Planalto | 371 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.