
8 Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP de acordo com faturamento e porte são Giselly Aparecida Batista Supermercado LTDA com sede em Lourdes, SP, Bruno Pereira dos Santos Panificadora com sede em Lourdes, SP e Mercado Fn LTDA com sede em Lourdes, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 8 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESBRUNO PEREIRA DOS SANTOS PANIFICADORA | Rua Jose Francisco de Souza, 507, Lourdes - SP, 15.285-272 Lourdes, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 50.253.694/0001-47MERCADO FNMERCADO FN LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOIREU BERIGO | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 67, Lourdes - SP, 15.285-000 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 30.273.730/0001-27MERCADO JMJMSC MINIMERCADO LTDA | Rua Dr. Pio Antunes de Figueiredo, 222 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-017 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOILourdes, SP • Comércio Varejista
- 31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESLourdes, SP • Comércio Varejista
- 50.253.694/0001-47MERCADO FNLourdes, SP • Comércio Varejista
- 34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOLourdes, SP • Comércio Varejista
- 30.273.730/0001-27MERCADO JMLourdes, SP • Comércio Varejista
Classificamos as 8 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 8 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
50.253.694/0001-47MERCADO FNMERCADO FN LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.618.042/0001-80CONVENIENCIA NOSSAS RAIZESVAINE APARECIDA DA CUNHA | Rua Dr Pio Antunes de Figueiredo, 199 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-000 Lourdes, SP | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOIREU BERIGO | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 67, Lourdes - SP, 15.285-000 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESBRUNO PEREIRA DOS SANTOS PANIFICADORA | Rua Jose Francisco de Souza, 507, Lourdes - SP, 15.285-272 Lourdes, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOILourdes, SP • Comércio Varejista
- 50.253.694/0001-47MERCADO FNLourdes, SP • Comércio Varejista
- 49.618.042/0001-80CONVENIENCIA NOSSAS RAIZESLourdes, SP • Restaurantes
- 34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOLourdes, SP • Comércio Varejista
- 31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESLourdes, SP • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESBRUNO PEREIRA DOS SANTOS PANIFICADORA | Rua Jose Francisco de Souza, 507, Lourdes - SP, 15.285-272 Lourdes, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
50.253.694/0001-47MERCADO FNMERCADO FN LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOIREU BERIGO | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 67, Lourdes - SP, 15.285-000 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
30.273.730/0001-27MERCADO JMJMSC MINIMERCADO LTDA | Rua Dr. Pio Antunes de Figueiredo, 222 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-017 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOIGISELLY APARECIDA BATISTA SUPERMERCADO LTDA | Avenida Jeronimo Marques Nogueira, 166 - Centro, Lourdes - SP, 15.285-031 Lourdes, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 64.005.410/0001-08SUPERMERCADO BIG BOILourdes, SP • Comércio Varejista
- 31.367.778/0001-67MASSAS E SABORESLourdes, SP • Comércio Varejista
- 50.253.694/0001-47MERCADO FNLourdes, SP • Comércio Varejista
- 34.940.257/0001-45COMERCIAL BERIGOLourdes, SP • Comércio Varejista
- 30.273.730/0001-27MERCADO JMLourdes, SP • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Lourdes, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 8 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 20 funcionários em Lourdes, SP36 empresas
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em Lourdes, SP36 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Lourdes, SP36 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Lourdes, SP36 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Lourdes, SP36 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Lourdes, SP?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Lourdes, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)