
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Restaurantes em Ouro, SC com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Restaurantes em Ouro, SC de acordo com faturamento e porte são Juliane Bonamigo Rodrigues com sede em Ouro, SC, Premium Delivery Pizzaria LTDA com sede em Ouro, SC e Ember Gastro Club LTDA com sede em Ouro, SC, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Restaurantes em Ouro, SC
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 18.921.443/0001-80SEDE RODRIGUESJULIANE BONAMIGO RODRIGUES | Distrito Santa Lucia, 287, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium |
2º | 39.292.333/0001-77PREMIUM DELIVERY PIZZARIAPREMIUM DELIVERY PIZZARIA LTDA | Rua Felipe Schmidt, 2356 - Centro, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
3º | 47.801.054/0001-10EMBER GASTRO CLUBEMBER GASTRO CLUB LTDA | Rodovia SC 150, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
4º | 10.591.729/0001-33ICE GROUP SUSIN LTDA | Rua Felipe Schmidt, 1765 - Centro, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium |
5º | 75.474.478/0001-52ALEUMAR ANTONIO ZANINI | Rua Felipe Schmidt, 28 - Centro, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium |
6º | 18.921.443/0001-80SEDE RODRIGUESJULIANE BONAMIGO RODRIGUES | Distrito Santa Lucia, 287, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Restaurantes em Ouro, SC por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 43 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Restaurantes Abertas Recentemente em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.939.042/0001-26MARILI DA SILVA TAVARES | 10a Rua Sc467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
68.938.784/0001-37OSEIAS D AVILA | 10a Rua Sc467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
68.771.078/0001-43JULIANA PAULA TOMASI | Distrito Santa Lucia, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.223.756/0001-70SERGIO ELOY LOPES | Rodovia SC 150, 4138, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
65.316.578/0001-05EDUARDO STIIRMER | Rodovia SC 150, Km 4, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
68.939.042/0001-26MARILI DA SILVA TAVARES | 10a Rua Sc467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Restaurantes Recomendadas em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
48.067.969/0001-06INVERNADA DO SOL RESTAURANTE E POUSADA LTDA | Rodovia SC 467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
10.591.729/0001-33ICE GROUP SUSIN LTDA | Rua Felipe Schmidt, 1765 - Centro, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
68.939.042/0001-26MARILI DA SILVA TAVARES | 10a Rua Sc467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
34.305.454/0001-92BAR ZANAROROSANI A. MAULI ZANARO | Rodovia SC 150 135, 4018, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium | |
16.768.231/0001-80ALO PIZZAPIZZARIA BATISTELLI E BAZZO LTDA | Rua Felipe Schmidt, 1632 - Centro, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
48.067.969/0001-06INVERNADA DO SOL RESTAURANTE E POUSADA LTDA | Rodovia SC 467, Ouro - SC, 89.663-000 Ouro, SC | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
Lista de Empresas de Restaurantes em Ouro, SC recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 43 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Ouro, SC
CNAEs com o maior número de empresas de restaurantes
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Restaurantes existem em Ouro, SC?
Quais são as principais empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Restaurantes em Ouro, SC?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)