
16 Empresas de Bancário em Corupá, SC em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Corupá, SC com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Corupá, SC de acordo com faturamento e porte são Lunelli Participacoes S/A com sede em Corupá, SC, Torchio Participacoes S/A com sede em Corupá, SC e H&r Lischka Holding LTDA com sede em Corupá, SC, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Bancário em Corupá, SC
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/A | Estrada Abilio Lunelli, 6.700 - Itapocu, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
2° | 13.048.291/0001-30TORCHIO PARTICIPACOES S/A | Estrada Abilio Lunelli, 6.700 - Itapocu, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
3° | 60.011.377/0001-78H&R LISCHKA HOLDING LTDA | Rua Vidal Ramos, 375 - Centro, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
4° | 47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDA | Rodovia Br 280 Senador Luiz Henrique da Silveira, 747 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5° | 47.644.663/0001-02ES INVESTIMENTOS LTDA | Rodovia Br 280 Senador Luiz Henrique da Silveira, 747 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
6° | 12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/A | Estrada Abilio Lunelli, 6.700 - Itapocu, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/ACorupá, SC • Bancário- 13.048.291/0001-30TORCHIO PARTICIPACOES S/ACorupá, SC • Bancário
- 60.011.377/0001-78H&R LISCHKA HOLDING LTDACorupá, SC • Bancário
- 47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDACorupá, SC • Bancário
- 47.644.663/0001-02ES INVESTIMENTOS LTDACorupá, SC • Bancário
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Bancário em Corupá, SC por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 16 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
62.462.977/0001-88GREEN EMERALD CAPITALGREEN EMERALD CAPITAL LTDA | Rua Felipe Schmidt, 306 - Izabel, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6619-3/02 Bancário | Premium | |
60.011.377/0001-78H&R LISCHKA HOLDING LTDA | Rua Vidal Ramos, 375 - Centro, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDA | Rodovia Br 280 Senador Luiz Henrique da Silveira, 747 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
47.644.663/0001-02ES INVESTIMENTOS LTDA | Rodovia Br 280 Senador Luiz Henrique da Silveira, 747 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
43.206.320/0001-05RAMOS CORRETORA DE SEGUROSRAMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Roberto Seidel, 221 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
62.462.977/0001-88GREEN EMERALD CAPITALGREEN EMERALD CAPITAL LTDA | Rua Felipe Schmidt, 306 - Izabel, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6619-3/02 Bancário | Premium |
- 62.462.977/0001-88GREEN EMERALD CAPITALCorupá, SC • Bancário
- 60.011.377/0001-78H&R LISCHKA HOLDING LTDACorupá, SC • Bancário
- 47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDACorupá, SC • Bancário
- 47.644.663/0001-02ES INVESTIMENTOS LTDACorupá, SC • Bancário
- 43.206.320/0001-05RAMOS CORRETORA DE SEGUROSCorupá, SC • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/A | Estrada Abilio Lunelli, 6.700 - Itapocu, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
32.891.451/0001-52NEUBER ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACAO LTDA | Avenida Getulio Vargas, 773 - Centro, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
42.254.735/0001-91ARCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Getulio Vargas, 311 - Centro, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDA | Rodovia Br 280 Senador Luiz Henrique da Silveira, 747 - Joao Tozini, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
10.480.877/0001-80MINHA CASA ASSESSORIA HABITACIONALCASTOR CREMOSO CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA | Avenida Getulio Vargas, 616 - Centro, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6619-3/02 Bancário | Premium | |
12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/A | Estrada Abilio Lunelli, 6.700 - Itapocu, Corupa - SC, 89.278-000 Corupá, SC | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
12.924.883/0001-05LUNELLI PARTICIPACOES S/ACorupá, SC • Bancário
32.891.451/0001-52NEUBER ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACAO LTDACorupá, SC • Bancário
42.254.735/0001-91ARCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDACorupá, SC • Bancário- 47.644.514/0001-43FINTA PARTICIPACOES LTDACorupá, SC • Bancário
- 10.480.877/0001-80MINHA CASA ASSESSORIA HABITACIONALCorupá, SC • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Corupá, SC recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 16 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Corupá, SC
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 11 |
K-6622-3/00Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde | 3 |
K-6619-3/02Correspondentes de Instituições Financeiras | 2 |
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Corupá, SC16 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Corupá, SC16 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Corupá, SC16 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Corupá, SC16 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Corupá, SC16 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Corupá, SC?
Quais são as principais empresas de Bancário em Corupá, SC?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Corupá, SC?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Corupá, SC?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Corupá, SC?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Corupá, SC?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Corupá, SC?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)