
4 Empresas de Saúde em Theobroma, RO em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Theobroma, RO com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Theobroma, RO de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal de Saude de Theobroma com sede em Theobroma, RO, J T Chisto Consultorio Odontologico LTDA com sede em Theobroma, RO e Souza e Lopes LTDA com sede em Theobroma, RO, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Theobroma, RO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 11.328.835/0001-91FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA | Avenida 13 de Fevereiro - Centro, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8660-7/00 Saúde | Premium |
2° | 65.028.637/0001-31ODONTOCENTERJ T CHISTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | Avenida Monte Sião, 1464, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
3° | 37.051.302/0001-07LABORATORIO SANTA LUZIASOUZA E LOPES LTDA | Avenida 13 de Fevereiro, 1212, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
4° | 58.545.718/0001-43CLINICA LANACLINICA LANA LTDA | Avenida J K, 1250, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8650-0/04 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Theobroma, RO
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Theobroma, RO por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em Rondônia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.028.637/0001-31ODONTOCENTERJ T CHISTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | Avenida Monte Sião, 1464, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
58.545.718/0001-43CLINICA LANACLINICA LANA LTDA | Avenida J K, 1250, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
37.051.302/0001-07LABORATORIO SANTA LUZIASOUZA E LOPES LTDA | Avenida 13 de Fevereiro, 1212, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
11.328.835/0001-91FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA | Avenida 13 de Fevereiro - Centro, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8660-7/00 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em Rondônia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.028.637/0001-31ODONTOCENTERJ T CHISTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | Avenida Monte Sião, 1464, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
58.545.718/0001-43CLINICA LANACLINICA LANA LTDA | Avenida J K, 1250, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
37.051.302/0001-07LABORATORIO SANTA LUZIASOUZA E LOPES LTDA | Avenida 13 de Fevereiro, 1212, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
11.328.835/0001-91FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA | Avenida 13 de Fevereiro - Centro, Theobroma - RO, 76.866-000 Theobroma, RO | Q-8660-7/00 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Theobroma, RO recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Theobroma, RO
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8630-5/04Atividade Odontológica | 1 |
Q-8640-2/02Laboratórios Clínicos | 1 |
Q-8650-0/04Atividades de Fisioterapia | 1 |
Q-8660-7/00Atividades de Apoio à Gestão de Saúde | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Theobroma, RO4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Theobroma, RO4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Theobroma, RO4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Theobroma, RO4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Theobroma, RO4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Theobroma, RO?
Quais são as principais empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Theobroma, RO?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)