
456 Empresas de Alimentos em Reserva, PR em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos em Reserva, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos em Reserva, PR de acordo com faturamento e porte são Lopata & Parteka LTDA com sede em Reserva, PR, Laticinios Reserva LTDA com sede em Reserva, PR e Cooperativa Raizes de Reserva - Crr com sede em Reserva, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos em Reserva, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 07.846.713/0001-10LOPATA & PARTEKA LTDA | Avenida Av Cel Rogerio Borba, 1321 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
2° | 81.423.790/0001-10LATICINIOS RESERVA LTDA | Rua Leonardo Ronkoski - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | C-1052-0/00 Indústrias da transformação | Premium |
3° | 63.790.219/0001-51COOPERATIVA RAIZES DE RESERVA - CRRCOOPERATIVA RAIZES DE RESERVA - CRR | Rua Modesto Pereira de Souza, 196, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 16.754.280/0001-63DISTRIBUIDORA DE DOCES D' LUKALUCAS PIHURSKI LTDA | Rua General Osorio, 1022, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 08.232.713/0001-92SUPERMERCADO MURICRIS LTDA | Rua Marcilio Dias, 649 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
6° | 07.846.713/0001-10LOPATA & PARTEKA LTDA | Avenida Av Cel Rogerio Borba, 1321 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
07.846.713/0001-10LOPATA & PARTEKA LTDAReserva, PR • Comércio Varejista- 81.423.790/0001-10LATICINIOS RESERVA LTDAReserva, PR • Indústrias da transformação
- 63.790.219/0001-51COOPERATIVA RAIZES DE RESERVA - CRRReserva, PR • Comércio Varejista
- 16.754.280/0001-63DISTRIBUIDORA DE DOCES D' LUKAReserva, PR • Comércio Varejista
08.232.713/0001-92SUPERMERCADO MURICRIS LTDAReserva, PR • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos em Reserva, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 456 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.292.685/0001-68GABRIEL DOS SANTOS BUENO | Distrito Anta Magra, Proximo a Igreja Catolica, 1, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
67.162.188/0001-45JAIR GODOI DE MARINS | 10a Rua Antonio Lopata, 458, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
66.908.750/0001-74JUDITE WIEDERMANN ALVES | 10a Avenida Avenida Coronel Rogerio Borba, 621 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
66.446.941/0001-61CRISTIANO RONALDO PEREIRA DA SILVA | 11a Rua Casa, 260 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
66.251.683/0001-68LUCIANA REIS DOS SANTOS | 10a Rua General Osorio, 611 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.292.685/0001-68GABRIEL DOS SANTOS BUENO | Distrito Anta Magra, Proximo a Igreja Catolica, 1, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium |
- 67.292.685/0001-68GABRIEL DOS SANTOS BUENOReserva, PR • Restaurantes
- 67.162.188/0001-45JAIR GODOI DE MARINSReserva, PR • Restaurantes
- 66.908.750/0001-74JUDITE WIEDERMANN ALVESReserva, PR • Restaurantes
- 66.446.941/0001-61CRISTIANO RONALDO PEREIRA DA SILVAReserva, PR • Indústrias da transformação
- 66.251.683/0001-68LUCIANA REIS DOS SANTOSReserva, PR • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
27.920.490/0001-09GARTEANTONIO CARLOS GONCALVES DA CRUZ | Rua Jose Adolfo Nemecek, 1030, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
05.353.119/0001-61MERCADO BOI GORDOVIEIRA & TRELINSKI LTDA | Rua Benjamin Constant, 600 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
35.941.164/0001-06PUZZKA PUBJOSE KLEBER PUZZKA | Avenida Cel Rogerio Borba, 1153 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
09.583.641/0001-90FRIGOVILLEFRIGOVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Rodovia PR 239 Km 219, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | C-1011-2/01 Indústrias da transformação | Premium | |
17.378.580/0001-58PANIFICADORA E CONFEITARIA RESERVATEREZA ELDBERG BUENO | Rua Benjamin Constant, 476 - Centro, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
27.920.490/0001-09GARTEANTONIO CARLOS GONCALVES DA CRUZ | Rua Jose Adolfo Nemecek, 1030, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
27.920.490/0001-09GARTEReserva, PR • Comércio Varejista
05.353.119/0001-61MERCADO BOI GORDOReserva, PR • Comércio Varejista
35.941.164/0001-06PUZZKA PUBReserva, PR • Restaurantes
09.583.641/0001-90FRIGOVILLEReserva, PR • Indústrias da transformação
17.378.580/0001-58PANIFICADORA E CONFEITARIA RESERVAReserva, PR • Comércio Varejista
Lista de Empresas de Alimentos em Reserva, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
24.796.557/0001-49MOTO PECAS RESERVACESAR CUNHA RESERVA | Rua B, 26, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
42.745.226/0001-61MOLINO PIZZERIAA B NETO | Avenida Cel Rogerio Borba, 1755, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
37.853.837/0001-93DOCE SABORSILVIO LUIS ILTCHECHEN LTDA | Rua Leoncio Miro Rocha, 1190, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
08.252.636/0001-32SUPER MERCADO DO BIRAUBIRAJARA DE JESUS VAZ | Rua Oscar Lopes Munhoz, 768/a, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
52.340.380/0001-07PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOSEELIAMARA GUIRADO DALSOTO | Avenida Cel. Rogerio Borba, 992, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
24.796.557/0001-49MOTO PECAS RESERVACESAR CUNHA RESERVA | Rua B, 26, Reserva - PR, 84.320-000 Reserva, PR | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
- 24.796.557/0001-49MOTO PECAS RESERVAReserva, PR • Comércio Varejista
- 42.745.226/0001-61MOLINO PIZZERIAReserva, PR • Restaurantes
- 37.853.837/0001-93DOCE SABORReserva, PR • Indústrias da transformação
- 08.252.636/0001-32SUPER MERCADO DO BIRAReserva, PR • Comércio Varejista
- 52.340.380/0001-07PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOSEReserva, PR • Indústrias da transformação
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 456 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Reserva, PR
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns85 empresas
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares76 empresas
- Bares e Outros Estabelecimentos Especializados em Servir Bebidas, Com Entretenimento45 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas44 empresas
- Restaurantes e Similares33 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Reserva, PR457 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Reserva, PR457 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Reserva, PR457 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Reserva, PR457 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Reserva, PR457 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos existem em Reserva, PR?
Quais são as principais empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos em Reserva, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)