
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR de acordo com faturamento e porte são Gilmar Alves Dias LTDA com sede em Itambaracá, PR, Norival Pereira da Silva com sede em Itambaracá, PR e L.c.goncalves de Souza & Cia LTDA com sede em Itambaracá, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 57.776.838/0001-99PIT STOP BEBIDASGILMAR ALVES DIAS LTDA | Rua Antonio Dias, 277 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
2º | 00.629.786/0001-00BAR E MERCEARIA SAO JOAONORIVAL PEREIRA DA SILVA | Rua Jose Mendonca - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3º | 00.104.275/0001-75BAZAR SAO JOSEL.C.GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA | Avenida Inter. Manoel Ribas, 88 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
4º | 53.991.039/0001-84TIMBER TRUCKTIMBER TRUCK FOREST LTDA | Rua Pedro Romanini, 125 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4744-0/02 Comércio Varejista | Premium |
5º | 75.621.219/0001-07LOJA NEGRAOLOJA NEGRAO VIEIRA LTDA | Avenida Int Manoel Ribas, 180 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 57.776.838/0001-99PIT STOP BEBIDASGILMAR ALVES DIAS LTDA | Rua Antonio Dias, 277 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 47 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.419.174/0001-39MERCADO VALELETICIA LESLI RIBEIRO DE GRANDE DO VALE LTDA | Rua José Francisco de Paulo, 1022 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-180 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.776.838/0001-99PIT STOP BEBIDASGILMAR ALVES DIAS LTDA | Rua Antonio Dias, 277 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
54.864.457/0001-73MAX CANAADELIA COSTA PARRALEGO SERVICOS LTDA | Rua Presidente Vargas, 490 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
53.991.039/0001-84TIMBER TRUCKTIMBER TRUCK FOREST LTDA | Rua Pedro Romanini, 125 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4744-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
48.924.202/0001-56MERCADO NASSER PONTO CERTOSTEFANI RAIANE DE CARVALHO NASSER | Rua Jose Mendonca, 358 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-150 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.419.174/0001-39MERCADO VALELETICIA LESLI RIBEIRO DE GRANDE DO VALE LTDA | Rua José Francisco de Paulo, 1022 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-180 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
57.776.838/0001-99PIT STOP BEBIDASGILMAR ALVES DIAS LTDA | Rua Antonio Dias, 277 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
00.629.786/0001-00BAR E MERCEARIA SAO JOAONORIVAL PEREIRA DA SILVA | Rua Jose Mendonca - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
31.861.609/0001-89MARY FESTASMARIANA APARECIDA DOS SANTOS DE ANDRADE LTDA | Rua Antonio Dias, 1187 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-174 Itambaracá, PR | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
11.617.626/0001-68MERCADO NASSERLEANDRO DA SILVA NASSER | Rua Presidente Vargas, 409 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-254 Itambaracá, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
00.104.275/0001-75BAZAR SAO JOSEL.C.GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA | Avenida Inter. Manoel Ribas, 88 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.776.838/0001-99PIT STOP BEBIDASGILMAR ALVES DIAS LTDA | Rua Antonio Dias, 277 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
14.164.335/0001-50SONIA MARIA MOVEISMATEUS O. FERREIRA & CIA.LTDA | Rua Presidente Vargas, 368 - Centro, Itambaraca - PR, 86.375-000 Itambaracá, PR | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 47 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Itambaracá, PR?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Itambaracá, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)