
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Serviços em Imbaú, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Serviços em Imbaú, PR de acordo com faturamento e porte são Simsaude Servicos SA com sede em Imbaú, PR, Medplan Plantoes Medicos LTDA com sede em Imbaú, PR e Getan Seguranca Privada LTDA com sede em Imbaú, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Serviços em Imbaú, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 13.667.864/0001-03SIMSAUDE SERVICOSSIMSAUDE SERVICOS SA | Rua Aparicio Alves de Lima, 150, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
2° | 28.579.882/0001-00MEDPLAN PLANTOES MEDICOS LTDA | Rua Joao Paula Aires, 52, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | Q-8610-1/02 Saúde | Premium |
3° | 12.052.603/0001-16GETAN SEGURANCA PRIVADAGETAN SEGURANCA PRIVADA LTDA | Rodovia Br 376, 100 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | N-8011-1/01 Serviços | Premium |
4° | 24.879.973/0001-00IMACULADA CONCEICAO PARTICIPACOES LTDA | Rua Santina Maria Marqueze, 3, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | H-5320-2/01 Logística e Transporte | Premium |
5° | 28.727.629/0001-57LEMES TRANSPORTES E TURISMOMATHEUS VINICIUS ALMEIDA LEMES LTDA | Rua Jorgina Machado Aires, 104, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | H-4929-9/02 Logística e Transporte | Premium |
6° | 13.667.864/0001-03SIMSAUDE SERVICOSSIMSAUDE SERVICOS SA | Rua Aparicio Alves de Lima, 150, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
- 13.667.864/0001-03SIMSAUDE SERVICOSImbaú, PR • Saúde
- 28.579.882/0001-00MEDPLAN PLANTOES MEDICOS LTDAImbaú, PR • Saúde
- 12.052.603/0001-16GETAN SEGURANCA PRIVADAImbaú, PR • Serviços
- 24.879.973/0001-00IMACULADA CONCEICAO PARTICIPACOES LTDAImbaú, PR • Logística e Transporte
- 28.727.629/0001-57LEMES TRANSPORTES E TURISMOImbaú, PR • Logística e Transporte
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Serviços em Imbaú, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 502 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Serviços Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.265.620/0001-23PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS | 10a Rua Rua Francisco Siqueira Kortz, 633 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | G-4520-0/01 Serviços | Premium | |
67.270.027/0001-75LETICIA DE AGUIAR JANACIEVICZ DE CARVALHO | Avenida Ivo Jangada, 174 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.199.340/0001-64DOUGLAS ADRIANO CARNEIRO | 10a Rua Rua Belo Horizonte, 265, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | H-4923-0/02 Serviços | Premium | |
67.102.047/0001-37REGINALDO BUENO TEIXEIRA | 11a Avenida Imbau, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | F-4321-5/00 Construção | Premium | |
67.042.212/0001-02ISADORA LIMA MARTINS LTDA | Rua Cassemiro Borges de Oliveira, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
67.265.620/0001-23PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS | 10a Rua Rua Francisco Siqueira Kortz, 633 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | G-4520-0/01 Serviços | Premium |
- 67.265.620/0001-23PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOSImbaú, PR • Serviços
- 67.270.027/0001-75LETICIA DE AGUIAR JANACIEVICZ DE CARVALHOImbaú, PR • Restaurantes
- 67.199.340/0001-64DOUGLAS ADRIANO CARNEIROImbaú, PR • Serviços
- 67.102.047/0001-37REGINALDO BUENO TEIXEIRAImbaú, PR • Construção
- 67.042.212/0001-02ISADORA LIMA MARTINS LTDAImbaú, PR • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Serviços Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.837.912/0001-04AF SERVICEAF SERVICE LTDA | Rua 31 de Março, S/ Nº Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | N-8211-3/00 Serviços | Premium | |
24.440.767/0001-08ROSIVON VIANA PONTES | Rua Lucinda Borges de Castro, 21, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium | |
41.363.316/0001-25DESKTOP INFORMATICAJAILSON APARECIDO DOS SANTOS | 11a Avenida Polibio Meira Cotrim, 160 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | S-9511-8/00 Serviços | Premium | |
50.814.236/0001-30RANCHO FUNDO DA GROTAALTAIR FERREIRA | Rua Tr Nair Moreira Nobre, 16, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
57.715.814/0001-20TIBITIBI SERVICOS LTDA | Rua Laura Vieira Jangada, 177, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | N-7740-3/00 Serviços | Premium | |
55.837.912/0001-04AF SERVICEAF SERVICE LTDA | Rua 31 de Março, S/ Nº Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | N-8211-3/00 Serviços | Premium |
Lista de Empresas de Serviços em Imbaú, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Serviços em Crescimento no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
50.926.667/0001-98MJA CONSTRUTORAMATHEUS ANTUNES TEIXEIRA | Rua PE Antonio Vieira da Rosa, 116, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | F-4399-1/03 Construção | Premium | |
31.358.436/0001-80LM CONSTRUCOESCONSTRUCOES LM LTDA | Avenida Ivo Jangada, 214 - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | F-4399-1/03 Construção | Premium | |
54.571.863/0001-48DUART'S HOUSE PETISCARIAR A C DA SILVA DUARTE COMERCIO E SERVICOS | Chacara Chacara Santa Rita, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
08.536.349/0001-54LANCHONETE BOM DEMAIS E SOUZA GASSOLEMAR GURSKY DE SOUZA | Rodovia do Papel, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
19.104.122/0001-56RESTAURANTE E LANCHONETE PSRULIAN PEDRO DA SILVA | Rua Francisco Siqueira Kortz - Centro, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
50.926.667/0001-98MJA CONSTRUTORAMATHEUS ANTUNES TEIXEIRA | Rua PE Antonio Vieira da Rosa, 116, Imbau - PR, 84.250-000 Imbaú, PR | F-4399-1/03 Construção | Premium |
- 50.926.667/0001-98MJA CONSTRUTORAImbaú, PR • Construção
- 31.358.436/0001-80LM CONSTRUCOESImbaú, PR • Construção
- 54.571.863/0001-48DUART'S HOUSE PETISCARIAImbaú, PR • Restaurantes
- 08.536.349/0001-54LANCHONETE BOM DEMAIS E SOUZA GASImbaú, PR • Restaurantes
- 19.104.122/0001-56RESTAURANTE E LANCHONETE PSImbaú, PR • Restaurantes
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 502 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Imbaú, PR
CNAEs com o maior número de empresas de serviços
Lista de principais portes
- Empresas de Serviços com até 100 funcionários em Imbaú, PR502 empresas
- Empresas de Serviços com até 200 funcionários em Imbaú, PR502 empresas
- Empresas de Serviços com até 500 funcionários em Imbaú, PR502 empresas
- Empresas de Serviços com até 1000 funcionários em Imbaú, PR502 empresas
- Empresas de Serviços com até 5000 funcionários em Imbaú, PR502 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Serviços existem em Imbaú, PR?
Quais são as principais empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Serviços em Imbaú, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)
