
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Cocal de Telha, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Cocal de Telha, PI de acordo com faturamento e porte são Associacao das Mulheres Guerreiras do Campo-Amgc com sede em Cocal de Telha, PI, Fundo Municipal de Saude de Cocal de Telha - Piaui com sede em Cocal de Telha, PI e Secretaria Municipal de Educacao de Cocal de Telha - PI com sede em Cocal de Telha, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Cocal de Telha, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 25.011.482/0001-06AMGCASSOCIACAO DAS MULHERES GUERREIRAS DO CAMPO-AMGC | Comunidade Povoado Sambaibinha, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | C-1033-3/01 Indústrias da transformação | Premium |
2º | 13.836.692/0001-54FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | Rua Francisco Alves Mendes, 149 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | Q-8660-7/00 Saúde | Premium |
3º | 30.508.707/0001-74SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DE TELHA - PI | Rua Rua Primeiro de Maio, 214 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
4º | 16.445.491/0001-14MERCADINHO BOM PRECOFRANCIVAN JOSE DE MACEDO LTDA | Rua Ana Alves, 355 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4691-5/00 Comércio Atacadista | Premium |
5º | 39.650.048/0001-80GAS BOM PRECO LTDA | Rua 1 de Maio, 107 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 25.011.482/0001-06AMGCASSOCIACAO DAS MULHERES GUERREIRAS DO CAMPO-AMGC | Comunidade Povoado Sambaibinha, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | C-1033-3/01 Indústrias da transformação | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Cocal de Telha, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente em Cocal de Telha, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
69.026.962/0001-16IVAN CARVALHO DA SILVA | Conjunto Uniao, C - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | C-2512-8/00 Indústrias da transformação | Premium | |
68.621.122/0001-39FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARNEIRO | 10a Rua Rua Santa Teresinha, 377 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4520-0/05 Serviços | Premium | |
68.614.214/0001-91ELEICAO 2026 JOAO FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTE DEPUTADO ESTADUAL | Rua Anizao, S N, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | S-9492-8/00 Atividades Políticas | Premium | |
68.312.689/0001-23ELEICAO 2026 RODRIGO ANTONIO BONA IBIAPINA DEPUTADO ESTADUAL | Rua Santa Teresinha, 90 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | S-9492-8/00 Atividades Políticas | Premium | |
68.196.916/0001-00FRANCISCO JEFERSON BRANDAO SILVA | 10a Rua Rua Manoel Jose da Silva, 277 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4520-0/05 Serviços | Premium | |
69.026.962/0001-16IVAN CARVALHO DA SILVA | Conjunto Uniao, C - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | C-2512-8/00 Indústrias da transformação | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Cocal de Telha, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
58.785.773/0001-00YS OUTLETY DA S SOUSA YS OUTLET | Rua João Cavalcante, 273 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
63.831.914/0001-14RAIMUNDA LUSTOSA DE SOUSA | Rua Emanoel Jose da Silva, 55 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
60.943.550/0001-76JOAQUIM MONTEIRO SOUZA NETO | 4a Subida Sambaibinha, 8, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
66.955.455/0001-79FRANCISCO ENDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | Rua Rua Irineu Gomes, 282, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4782-2/02 Comércio Varejista | Premium | |
55.134.260/0001-41MATEUS VINICIUS PEREIRA | 10a Rua Rua Ana Alves, 642 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | N-8230-0/02 Serviços | Premium | |
58.785.773/0001-00YS OUTLETY DA S SOUSA YS OUTLET | Rua João Cavalcante, 273 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas em Cocal de Telha, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Cocal de Telha, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
24.774.808/0001-94LOJAS ADRIANO MOVEIS E ELETROSMARIA ROMILDA PEREIRA DA SILVA MENDES | Rua Ana Alves, 280 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
08.155.220/0001-04ALANA BJALANA MICHELE DA ROCHA MELO | Rua Av Getulio Vargas, 180 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
42.466.194/0001-65DROGARIA SEMPREVIDADROGARIA SEMPREVIDA LTDA | Avenida Getulio Vargas, 234 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
19.255.210/0001-59DROGARIA SAUDE VITALLAILTON DA COSTA CUNHA LTDA | Rua Joao Cavalcante, 158 S - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
12.926.435/0001-40DROGARIA SILVAM. DE L. DA SILVA COSTA | Rua 26 de Dezembro, 68 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
24.774.808/0001-94LOJAS ADRIANO MOVEIS E ELETROSMARIA ROMILDA PEREIRA DA SILVA MENDES | Rua Ana Alves, 280 - Centro, Cocal de Telha - PI, 64.278-000 Cocal de Telha, PI | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Cocal de Telha, PI
Principais informações das Empresas em Cocal de Telha, PI
Lista de empresas por bairro em Cocal de Telha
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 148 |
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Cocal de Telha, PI?
Quais são as principais empresas em Cocal de Telha, PI?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Cocal de Telha, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Cocal de Telha, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Cocal de Telha, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Cocal de Telha, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Cocal de Telha, PI?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Cocal de Telha, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)