CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 50.630-610Rua Pereira de Morais, 189 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-610 RECIFE, PE | K-6462-0/00Bancário | ||
2° | 40.884.405/0001-54LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 50.711-150Rua Major Quinteiro, 89 - Cordeiro, Recife - PE, 50.711-150 RECIFE, PE | N-7711-0/00Serviços | |
3° | 01.279.939/0001-08SAO JOAO CRIACAO DE BOVINOS LTDA | 50.630-210Rua Amalia, 168 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-210 RECIFE, PE | A-0151-2/01Agricultura | |
4° | 32.774.681/0001-31TERT ADMINISTRACAO E FINANCAS LTDA | 50.721-020Rua Dom Jose Pereira Alves, 96 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-020 RECIFE, PE | L-6810-2/01Imobiliário | |
5° | 00.329.696/0001-02LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Travessa Ribeiro Roma, 100 - Cordeiro, Recife - PE RECIFE, PE | N-7711-0/00Serviços | |
6° | 50.721-180Rua Professor Evaldo Altino, 491 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-180 RECIFE, PE | N-7820-5/00Serviços | ||
7° | 40.220.946/0001-88G3C MURO ALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 50.721-275Avenida Inacio Monteiro, 501 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-275 RECIFE, PE | F-4110-7/00Construção | |
8° | 50.721-775Rua Antonio Valdevino Costa, 135 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-775 RECIFE, PE | G-4647-8/02Comércio Atacadista | ||
9° | 27.041.939/0001-50CFSM EMPREENDIMENTOS LTDA | 50.721-020Rua Dom Jose Pereira Alves, 96 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-020 RECIFE, PE | L-6810-2/01Imobiliário | |
10° | 05.778.146/0001-86USIVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 50.711-360Rua Costa Maia, 214 - Cordeiro, Recife - PE, 50.711-360 RECIFE, PE | G-4644-3/02Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.908.472/0001-39KATIUSCIA BEZERRA MACHADO | 50.711-240Rua Joaquim Alheiros, 413 - Cordeiro, Recife - PE, 50.711-240 RECIFE, PE | T-9700-5/00Serviços | ||
50.721-610Rua Ocidental, 91 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-610 RECIFE, PE | C-1091-1/02Indústrias da transformação | |||
55.895.969/0001-60RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | 50.640-010Rua Jardim do Forte, 51 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-010 RECIFE, PE | I-5612-1/00Restaurantes | ||
55.898.091/0001-16NATALIA LOPES ARARUNA | 50.721-510Rua Professor Joaquim Xavier de Brito, 551 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-510 RECIFE, PE | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
55.898.022/0001-02ELISON ALBUQUERQUE SANTIAGO | 50.630-100Rua Alfredo Becker, 167 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-100 RECIFE, PE | T-9700-5/00Serviços | ||
55.895.519/0001-77ERIKA MARIA RAMOS DA SILVA | 50.721-510Rua Professor Joaquim Xavier de Brito, 166 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-510 RECIFE, PE | P-8599-6/99Serviços | ||
55.885.696/0001-72MARCELA LUIZA SILVA DE CASTRO | 50.630-250Rua Gomes Taborda, 1055 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-250 RECIFE, PE | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
50.630-060Avenida General San Martin, 532 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-060 RECIFE, PE | G-4772-5/00Comércio Varejista | |||
55.891.536/0001-36LUCIANA DE SA FERREIRA MELO | 50.731-125Rua Doutor Gastao da Silveira, 83 - Cordeiro, Recife - PE, 50.731-125 RECIFE, PE | N-8219-9/99Serviços | ||
55.899.325/0001-40FABIO ANGELO DE FREITAS | 50.620-270Rua Capacine, 6 - Cordeiro, Recife - PE, 50.620-270 RECIFE, PE | C-3314-7/07Indústrias da transformação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
50.731-000Avenida Caxanga, 2482 - Cordeiro, Recife - PE, 50.731-000 RECIFE, PE | G-4511-1/02Comércio Varejista | |||
50.731-000Avenida Caxanga, 2414 - Cordeiro, Recife - PE, 50.731-000 RECIFE, PE | G-4511-1/02Comércio Varejista | |||
50.630-170Rua Paes Cabral, 548 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-170 RECIFE, PE | N-8122-2/00Serviços | |||
50.640-310Rua Serra da Canastra, 391 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-310 RECIFE, PE | M-7120-1/00Serviços | |||
41.244.807/0001-57CONSTRUTORA CARAJAS LTDA | 50.711-240Rua Joaquim Alheiros, 506 - Cordeiro, Recife - PE, 50.711-240 RECIFE, PE | F-4120-4/00Construção | ||
50.721-260Rua Claudio Brotherhood, 85 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-260 RECIFE, PE | M-7500-1/00Serviços | |||
50.731-030Rua Sigismundo Goncalves, 156 - Cordeiro, Recife - PE, 50.731-030 RECIFE, PE | G-4732-6/00Comércio Varejista | |||
50.721-175Rua Conselheiro Silveira de Souza, 410 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-175 RECIFE, PE | M-7120-1/00Serviços | |||
50.721-110Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 122 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-110 RECIFE, PE | L-6821-8/01Serviços | |||
50.721-110Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 750 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-110 RECIFE, PE | Q-8630-5/04Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
50.640-310Rua Serra da Canastra, 451 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-310 RECIFE, PE | F-4120-4/00Construção | |||
50.640-310Rua Serra da Canastra, 451 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-310 RECIFE, PE | F-4120-4/00Construção | |||
31.994.512/0001-44JCM PRESTACOES DE SERVICOS EM CONSTRUCAO(JAIRO COLACO MARIZ PRESTACOES DE SERVICOS EM CONSTRUCAO) | 50.640-310Rua Serra da Canastra, 451 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-310 RECIFE, PE | F-4120-4/00Construção | ||
50.731-030Rua Sigismundo Goncalves, 100 - Cordeiro, Recife - PE, 50.731-030 RECIFE, PE | F-4120-4/00Construção | |||
50.640-785Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 2910 - Cordeiro, Recife - PE, 50.640-785 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes | |||
50.630-255Rua Gomes Taborda, 1704 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-255 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes | |||
25.310.492/0001-42MASSARELA GRELHADO E MASSA(ALCIR FRANCISCO DE ALMEIDA MASSARELA GRELHADO E MASSA) | 50.721-000Avenida Caxanga, 2811 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-000 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes | ||
50.620-330Rua Catuira, 17 - Cordeiro, Recife - PE, 50.620-330 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes | |||
06.251.293/0001-66ROBERTO MEGUMU KAMEOKA | 50.630-000Avenida Caxanga, 1752 - Cordeiro, Recife - PE, 50.630-000 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes | ||
50.721-050Rua Aureo Xavier, 341 - Cordeiro, Recife - PE, 50.721-050 RECIFE, PE | I-5611-2/01Restaurantes |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Cordeiro | 4.508 | Vendo agora |
Boa Viagem | 22.604 | |
Pina | 8.255 | |
Imbiribeira | 7.932 | |
Boa Vista | 7.851 | |
Varzea | 5.921 | |
Gracas | 5.279 | |
Cohab | 5.202 | |
Iputinga | 5.009 | |
Santo Amaro | 4.599 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.