
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos em Marcação, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos em Marcação, PB de acordo com faturamento e porte são Cooperativa Agropecuaria dos Indigenas Potiguara da Paraiba-Coomisp com sede em Marcação, PB, Supermercado Rayane Comercio Varejista de Alimentos LTDA com sede em Marcação, PB e Mercado Moura LTDA com sede em Marcação, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos em Marcação, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 62.580.065/0001-00COOMISPCOOPERATIVA AGROPECUARIA DOS INDIGENAS POTIGUARA DA PARAIBA-COOMISP | Sitio Aldeia Jacare de Cesar, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
2º | 26.921.159/0001-32SUPERMERCADO RAYANE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Rua Rua Maria Auta da Silva dos Santos, 73 - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3º | 03.355.936/0001-23MERCADO MOURA LTDA | Avenida Joao Ferreira dos Santos, 931 - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4º | 64.597.698/0001-57INDIO POUPA NATURALGILIARD MEDEIROS DA SILVA | Rua Principal, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium |
5º | 61.617.377/0001-89JOSE RICARDO SILVA DOS SANTOS | Rua Severino Brasiliano de Souza - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 62.580.065/0001-00COOMISPCOOPERATIVA AGROPECUARIA DOS INDIGENAS POTIGUARA DA PARAIBA-COOMISP | Sitio Aldeia Jacare de Cesar, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos em Marcação, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 72 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.653.075/0001-17JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS | Rodovia Wellington Rodrigues Mendonca, 493, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.450.601/0001-41ERIK DO NASCIMENTO SILVA | Sitio Aldeia 3 Rios, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4722-9/02 Comércio Varejista | Premium | |
65.096.520/0001-95ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO | Area Especial Aldeia Caeira, 1, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium | |
65.041.525/0001-10JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA FILHO | 3a Rua Aldeia Tres Rio, 74, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4722-9/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.386.088/0001-04JOSE ANDRE LIMA DO NASCIMENTO | 11a Rua Principal, 100, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.653.075/0001-17JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS | Rodovia Wellington Rodrigues Mendonca, 493, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.597.698/0001-57INDIO POUPA NATURALGILIARD MEDEIROS DA SILVA | Rua Principal, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium | |
61.617.377/0001-89JOSE RICARDO SILVA DOS SANTOS | Rua Severino Brasiliano de Souza - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.386.088/0001-04JOSE ANDRE LIMA DO NASCIMENTO | 11a Rua Principal, 100, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
53.975.735/0001-05ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Rua Severino Brasiliano de Souza - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
50.098.451/0001-81N FRIOS - MARCACAOSINDELEIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA | Rua Manoel Benevenuto do Prado - Centro, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.597.698/0001-57INDIO POUPA NATURALGILIARD MEDEIROS DA SILVA | Rua Principal, Marcacao - PB, 58.294-000 Marcação, PB | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium |
Lista de Empresas de Alimentos em Marcação, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 72 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Marcação, PB
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos existem em Marcação, PB?
Quais são as principais empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos em Marcação, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)