
194 Empresas de Bancário em Marabá, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Marabá, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Marabá, PA de acordo com faturamento e porte são Silical - Mineracao e Participacoes S.A. com sede em Marabá, PA, Zanol e Thomaz Holdings LTDA com sede em Marabá, PA e Fundo de Desenvolvimento do Setor Agricola Municipal - Fdsam com sede em Marabá, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Bancário em Marabá, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 34.820.753/0001-65SILICALSILICAL - MINERACAO E PARTICIPACOES S.A. | Quadra Treze - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.508-120 Marabá, PA | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
2° | 55.293.281/0001-00ZANOL E THOMAZ HOLDINGS LTDA | Rua Q Dez, 6 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.506-100 Marabá, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
3° | 24.166.551/0001-98FDSAMFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA MUNICIPAL - FDSAM | Rua do Bosque - Amapa, Maraba - PA, 68.502-340 Marabá, PA | K-6499-9/03 Bancário | Premium |
4° | 46.741.057/0001-42R K HOLDINGR K HOLDING LTDA | Quadra Quatro - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.507-560 Marabá, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5° | 45.922.427/0001-85A M ALVES HOLDING LTDAA M ALVES HOLDING LTDA | Quadra Fl 23 Qd 21 AP 602, 11 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.505-000 Marabá, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
6° | 34.820.753/0001-65SILICALSILICAL - MINERACAO E PARTICIPACOES S.A. | Quadra Treze - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.508-120 Marabá, PA | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Bancário em Marabá, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 194 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.285.689/0001-19FENIX FINANCEFENIX INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA | Rua M, Res Castanheira, 8 - Cidade Nova, Maraba - PA, 68.510-712 Marabá, PA | K-6619-3/99 Bancário | Premium | |
67.219.833/0001-19R S PARTICIPACOESR S PARTICIPACOES LTDA | Rua 32, Quadra 34, Lote 31, Lot Residencial Morumbi - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.504-034 Marabá, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
67.222.050/0001-94FUNDO DE SAUDE ADMINISTRATIVO DE MARABAFUNDO DE SAUDE ADMINISTRATIVO DE MARABA LTDA | Avenida Espirito Santo, 299 a - Amapa, Maraba - PA, 68.502-030 Marabá, PA | K-6630-4/00 Bancário | Premium | |
67.130.481/0001-20PATRONO PATRIMONIALPATRONO PATRIMONIAL LTDA | Quadra 10, Folha 26 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.509-090 Marabá, PA | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
67.138.694/0001-07ABEL CORRETORA DE SEGUROSABEL PITAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Dois Mil, 17 - Belo Horizonte, Maraba - PA, 68.503-240 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
67.285.689/0001-19FENIX FINANCEFENIX INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA | Rua M, Res Castanheira, 8 - Cidade Nova, Maraba - PA, 68.510-712 Marabá, PA | K-6619-3/99 Bancário | Premium |
- 67.285.689/0001-19FENIX FINANCEMarabá, PA • Bancário
- 67.219.833/0001-19R S PARTICIPACOESMarabá, PA • Bancário
- 67.222.050/0001-94FUNDO DE SAUDE ADMINISTRATIVO DE MARABAMarabá, PA • Bancário
- 67.130.481/0001-20PATRONO PATRIMONIALMarabá, PA • Bancário
- 67.138.694/0001-07ABEL CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
43.150.701/0001-10MS RECEBIVEISMS COMPANHIA SECURITIZADORA | Quadra Quatorze Folha 26 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.509-094 Marabá, PA | K-6492-1/00 Bancário | Premium | |
05.684.631/0001-90SOUSEG CORRETORA DE SEGUROSSOUSEG CORRETORA DE SEGUROS E FRANCHISING LTDA | Avenida Vp Oito Folha 28 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.506-420 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
17.016.962/0001-31REVEMAR CORRETORA DE SEGUROSREVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Quadra Dezenove (Fl.27) - - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.509-280 Marabá, PA | K-6629-1/00 Bancário | Premium | |
51.759.336/0001-73COUTINHO ALL HOLDINGCOUTINHO ALL HOLDING S.A. | Avenida Tocantins, 250 - Novo Horizonte, Maraba - PA, 68.503-660 Marabá, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
00.590.305/0001-09INSTITUTO DE SAUDE EXCELSIORL JOSE SOUZA E SILVA LTDA | Quadra Treze - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.508-120 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
43.150.701/0001-10MS RECEBIVEISMS COMPANHIA SECURITIZADORA | Quadra Quatorze Folha 26 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.509-094 Marabá, PA | K-6492-1/00 Bancário | Premium |
43.150.701/0001-10MS RECEBIVEISMarabá, PA • Bancário
05.684.631/0001-90SOUSEG CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
17.016.962/0001-31REVEMAR CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
51.759.336/0001-73COUTINHO ALL HOLDINGMarabá, PA • Bancário
00.590.305/0001-09INSTITUTO DE SAUDE EXCELSIORMarabá, PA • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Marabá, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Bancário em Crescimento no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
44.167.285/0001-25FREITAS ROCHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Brasilia, 4 - Novo Horizonte, Maraba - PA, 68.503-550 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
26.460.101/0001-39MREIS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROSM. M. C. SILVA CONSULTORIA E CORRETORAS DE SEGUROS LTDA | Rua Monteiro Lobato, 18 - Bom Planalto, Maraba - PA, 68.501-630 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
24.702.476/0001-32DA MATA CORRETORA DE SEGUROSELIANE DA MATA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Quadra Fl 26 Qd 07 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.509-060 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
48.577.881/0001-34SKM BENEFICIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROSSKM BENEFICIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Recife, 16 - Cidade Nova, Maraba - PA, 68.501-525 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
48.272.911/0001-02VERNER CORRETORAVERNER CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA | Rodovia Br 230 - Nova Maraba, Maraba - PA, 68.507-765 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
44.167.285/0001-25FREITAS ROCHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Brasilia, 4 - Novo Horizonte, Maraba - PA, 68.503-550 Marabá, PA | K-6622-3/00 Bancário | Premium |
- 44.167.285/0001-25FREITAS ROCHA CORRETORA DE SEGUROS LTDAMarabá, PA • Bancário
- 26.460.101/0001-39MREIS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
- 24.702.476/0001-32DA MATA CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
- 48.577.881/0001-34SKM BENEFICIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROSMarabá, PA • Bancário
- 48.272.911/0001-02VERNER CORRETORAMarabá, PA • Bancário
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 194 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Marabá, PA
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
- Holdings de Instituições Não-Financeiras89 empresas
- Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde50 empresas
- Correspondentes de Instituições Financeiras17 empresas
- Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings12 empresas
- Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring6 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Marabá, PA195 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Marabá, PA195 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Marabá, PA195 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Marabá, PA195 empresas
- Empresas de Bancário com faturamento até 1 bilhão em Marabá, PA195 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Marabá, PA?
Quais são as principais empresas de Bancário em Marabá, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Marabá, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Marabá, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Marabá, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Marabá, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Marabá, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)