
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA de acordo com faturamento e porte são Associacao de Agricultores Familiares da Comunidade dos Lordes com sede em Aurora do Pará, PA, Joelson da Silva Oliveira Servicos e com de Combustiveis LTDA com sede em Aurora do Pará, PA e Real Comercio Varejista de Artigos de Armarinho LTDA com sede em Aurora do Pará, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 55.436.634/0001-83ASSOCIOCAO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE DOS LORDESASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DOS LORDES | Travessa Comunidade dos Lordes, 1 - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
2º | 10.735.741/0001-74POSTO JSJOELSON DA SILVA OLIVEIRA SERVICOS E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | Avenida Bernardo Sayao, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
3º | 34.903.245/0001-40REAL COMERCIO VAREJISTAREAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Rodovia Br 10, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4755-5/02 Comércio Varejista | Premium |
4º | 30.206.306/0001-60SANTOS SUPERMERCADOC. M. SANTOS SUPERMERCADO | Rua Sao Francisco, 859 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5º | 35.649.736/0001-70POSTO RIO CAPIMRIO CAPIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Rodovia PA 252, Km 16 . Comunidade de Sao Pedro - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 55.436.634/0001-83ASSOCIOCAO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE DOS LORDESASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DOS LORDES | Travessa Comunidade dos Lordes, 1 - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 266 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.275.976/0001-48HARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES | Rua Principal, Vila Jacamim - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.028.152/0001-73RONILSON DA SILVA SILVA | Rodovia PA 252 Km 16 Vila Sao Pedro - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium | |
67.044.097/0001-05MERCANTIL JEMERCANTIL JE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Sao Pedro, 476, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.025.798/0001-05MB CONFECCOESF B DE OLIVEIRA FILHO LTDA | Rua Coite, 616 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.878.031/0001-58FERNANDA DA SILVA SANTOS | Avenida Av. Bernardo Sayao, 3189 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.275.976/0001-48HARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES | Rua Principal, Vila Jacamim - Zona Rural, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
56.963.246/0001-13GABRIEL DE SOUZA SILVA | 10a Rua Rua dos Madereiros, 120 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium | |
59.219.785/0001-30SANTIAGO CEREALISTAS DA S SANTIAGO CEREALISTA | Rodovia 153 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
59.361.594/0001-09WELLYGTON JOAO MONTEIRO DA SILVA | 10a Rua Residencial, N/s, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
59.733.432/0001-54FRANCISCO OCIRLEI DE ALBUQUERQUE RICARDO | Avenida Av Bernardo Sayao, 160 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium | |
60.422.512/0001-78FARMA VIDAP E SILVA TAVARES LTDA | Rua Sao Francisco - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
56.963.246/0001-13GABRIEL DE SOUZA SILVA | 10a Rua Rua dos Madereiros, 120 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
58.836.736/0001-84MERCADINHO POPULARJ DE F SOUSA LTDA | Rua Sao Francisco, 921 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
33.746.841/0001-00MERCANTIL PAGUE MENOSJ M G FARIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Avenida Bernardo Sayao, 879 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
14.884.875/0001-08G R DE PAIVA COMERCIO | Avenida Bernardo Sayao, 10 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
23.200.047/0001-02MERCADINHO MANELANDIAJ P DA SILVA COMERCIO LTDA | Rua da Caixa D'agua, 1, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
10.600.471/0001-94MERCANTIL PONTO CERTOM. J. DE AGUIAR MELO | Avenida Bernardo Sayao, 438 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
58.836.736/0001-84MERCADINHO POPULARJ DE F SOUSA LTDA | Rua Sao Francisco, 921 - Centro, Aurora do para - PA, 68.658-000 Aurora do Pará, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 266 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Aurora do Pará, PA
CNAEs com o maior número de empresas de comércio varejista
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Comércio Varejista existem em Aurora do Pará, PA?
Quais são as principais empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Comércio Varejista em Aurora do Pará, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)