
4 Empresas de Saúde em Paiva, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Paiva, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Paiva, MG de acordo com faturamento e porte são Fundo M a Social - Paiva com sede em Paiva, MG, J. de Paiva Nepomuceno LTDA com sede em Paiva, MG e Lp Medicina e Remocoes LTDA com sede em Paiva, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Paiva, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 13.858.325/0001-51FMAS-PAIVAFUNDO M A SOCIAL - PAIVA | Rua Astolfo Amaro Malta, 60 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
2° | 66.902.044/0001-15JOZIANA NEPOMUCEMO FISIOTERAPEUTAJ. DE PAIVA NEPOMUCENO LTDA | Rua Padre Messias Passos, 191 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8650-0/04 Saúde | Premium |
3° | 60.347.971/0001-34LP MEDICINA E REMOCOESLP MEDICINA E REMOCOES LTDA | Rua Joaquim Ferreira de Paiva, 39 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8621-6/01 Saúde | Premium |
4° | 52.037.385/0001-65NEOCLIN SAUDE E BEM ESTARDAVILA OLIVEIRA BATISTA ABREU LTDA | Estrada Antonio Eduardo Anastacio - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Paiva, MG
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Paiva, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.902.044/0001-15JOZIANA NEPOMUCEMO FISIOTERAPEUTAJ. DE PAIVA NEPOMUCENO LTDA | Rua Padre Messias Passos, 191 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
60.347.971/0001-34LP MEDICINA E REMOCOESLP MEDICINA E REMOCOES LTDA | Rua Joaquim Ferreira de Paiva, 39 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8621-6/01 Saúde | Premium | |
52.037.385/0001-65NEOCLIN SAUDE E BEM ESTARDAVILA OLIVEIRA BATISTA ABREU LTDA | Estrada Antonio Eduardo Anastacio - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
13.858.325/0001-51FMAS-PAIVAFUNDO M A SOCIAL - PAIVA | Rua Astolfo Amaro Malta, 60 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
60.347.971/0001-34LP MEDICINA E REMOCOESLP MEDICINA E REMOCOES LTDA | Rua Joaquim Ferreira de Paiva, 39 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8621-6/01 Saúde | Premium | |
52.037.385/0001-65NEOCLIN SAUDE E BEM ESTARDAVILA OLIVEIRA BATISTA ABREU LTDA | Estrada Antonio Eduardo Anastacio - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
66.902.044/0001-15JOZIANA NEPOMUCEMO FISIOTERAPEUTAJ. DE PAIVA NEPOMUCENO LTDA | Rua Padre Messias Passos, 191 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
13.858.325/0001-51FMAS-PAIVAFUNDO M A SOCIAL - PAIVA | Rua Astolfo Amaro Malta, 60 - Centro, Paiva - MG, 36.195-000 Paiva, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Paiva, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Paiva, MG
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8621-6/01Uti Móvel | 1 |
Q-8640-2/02Laboratórios Clínicos | 1 |
Q-8650-0/04Atividades de Fisioterapia | 1 |
Q-8800-6/00Serviços de Assistência Social sem Alojamento | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Paiva, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Paiva, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Paiva, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Paiva, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Paiva, MG4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Paiva, MG?
Quais são as principais empresas de Saúde em Paiva, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Paiva, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Paiva, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Paiva, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Paiva, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Paiva, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)