
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG de acordo com faturamento e porte são Toninho Material de Construcao LTDA. com sede em Olaria, MG, Drogaria Kokoto Olaria LTDA com sede em Olaria, MG e Biomel Comercio de Produtos Alimenticios LTDA com sede em Olaria, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 29.024.728/0001-35DEPOSITO DO TONINHOTONINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Rua Dalmo Tinoco de Paula, 103 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
2º | 66.318.382/0001-04DROGARIA KOKOTO OLARIA LTDA | Praca 10 de Marco, 71 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
3º | 53.795.523/0001-38BIOMELBIOMEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua dos Professores, 35, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
4º | 54.238.537/0001-13MADEIREIRA OLARIAMADEIREIRA OLARIA LTDA | Estrada Boa Vista, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4744-0/02 Comércio Varejista | Premium |
5º | 01.214.441/0001-59MERCEARIA E LANCHONETE SANTA EDWIGESREGINA ELAINE DE OLIVEIRA | Praca Primeiro de Marco, 16 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6º | 29.024.728/0001-35DEPOSITO DO TONINHOTONINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Rua Dalmo Tinoco de Paula, 103 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 17 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.318.382/0001-04DROGARIA KOKOTO OLARIA LTDA | Praca 10 de Marco, 71 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
63.444.685/0001-85MERCEARIA CEU CLAROMERCEARIA CEU CLARO LTDA | Rua Dalmo Tinoco, 8 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.495.385/0001-22ARLINDO DOS SANTOS FILHO | Rua Manoel Jose de Oliveira, 52 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
54.238.537/0001-13MADEIREIRA OLARIAMADEIREIRA OLARIA LTDA | Estrada Boa Vista, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4744-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
53.795.523/0001-38BIOMELBIOMEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua dos Professores, 35, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
66.318.382/0001-04DROGARIA KOKOTO OLARIA LTDA | Praca 10 de Marco, 71 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
15.589.223/0001-03CASA DE RACOES SENHOR DOS PASSOS LTDA | Rua Castelo Branco, 58 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
29.024.728/0001-35DEPOSITO DO TONINHOTONINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Rua Dalmo Tinoco de Paula, 103 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
01.970.894/0001-05FLOR NOVIDADES LTDA | Rua Dalmo Tinoco de Paula, 74 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.318.382/0001-04DROGARIA KOKOTO OLARIA LTDA | Praca 10 de Marco, 71 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
53.795.523/0001-38BIOMELBIOMEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua dos Professores, 35, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
15.589.223/0001-03CASA DE RACOES SENHOR DOS PASSOS LTDA | Rua Castelo Branco, 58 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
15.589.223/0001-03CASA DE RACOES SENHOR DOS PASSOS LTDA | Rua Castelo Branco, 58 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
39.328.069/0001-84WEVERTON DE PAIVA OLIVEIRA | Vila Rosa Gomes, 8, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
10.221.472/0001-28RACOES SANTO EXPEDITOEXPEDITO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Rua Dalmo Tinoco de Paula, 61 - Centro, Olaria - MG, 36.145-000 Olaria, MG | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 17 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Olaria, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Olaria, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)
![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)