
481 Empresas de Alimentos em Jaíba, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos em Jaíba, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos em Jaíba, MG de acordo com faturamento e porte são Associacao dos Moradores e Agricultores Familiares da Comunidade Lageado do Meio com sede em Jaíba, MG, Cooperativa dos Pequenos Produtores do Projeto Jaiba LTDA com sede em Jaíba, MG e Frutas Jardins LTDA com sede em Jaíba, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos em Jaíba, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 56.964.040/0001-08ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE LAGEADO DO MEIO | Comunidade Lageado do Meio, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 02.862.946/0001-92COPERJAIBACOOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PROJETO JAIBA LTDA | Rua Odilon G Barbosa, 100, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 26.438.913/0001-88FRUTAS JARDINSFRUTAS JARDINS LTDA | Avenida Um, 160, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium |
4° | 32.517.352/0001-05RIO VERDE GRANDE COMERCIO E INDUSTRIARIO VERDE GRANDE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Rua das Violetas, 97, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium |
5° | 05.832.901/0001-63AGROINDUSTRIA GRANDE SERTAO VEREDASAGROINDUSTRIA GRANDE SERTAO VEREDAS LTDA | Rodovia MG 401, 2227, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1031-7/00 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 56.964.040/0001-08ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE LAGEADO DO MEIO | Comunidade Lageado do Meio, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 56.964.040/0001-08ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE LAGEADO DO MEIOJaíba, MG • Comércio Varejista
- 02.862.946/0001-92COPERJAIBAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 26.438.913/0001-88FRUTAS JARDINSJaíba, MG • Indústrias da transformação
- 32.517.352/0001-05RIO VERDE GRANDE COMERCIO E INDUSTRIAJaíba, MG • Indústrias da transformação
- 05.832.901/0001-63AGROINDUSTRIA GRANDE SERTAO VEREDASJaíba, MG • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos em Jaíba, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 481 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.103.170/0001-72JOAO DOS REIS MARTINS FERREIRA | Rua Residencial, 790, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
67.013.644/0001-95ELIFARDES FERREIRA DA SILVA | Rua Joao Luiz da Silva, 466 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5611-2/04 Restaurantes | Premium | |
66.761.549/0001-07JEFERSON NOVAIS PEREIRA | Area Terreno Rural 634, Sitio das Flores, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
66.540.647/0001-14MARCELO ITALO SOARES RIBEIRO | Rua Ademar Almeida de Souza, 17, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5620-1/02 Restaurantes | Premium | |
66.486.757/0001-45MARIA JULIA COSTA BORGES | Quadra Nh1 Lote 01, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.103.170/0001-72JOAO DOS REIS MARTINS FERREIRA | Rua Residencial, 790, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
- 67.103.170/0001-72JOAO DOS REIS MARTINS FERREIRAJaíba, MG • Indústrias da transformação
- 67.013.644/0001-95ELIFARDES FERREIRA DA SILVAJaíba, MG • Restaurantes
- 66.761.549/0001-07JEFERSON NOVAIS PEREIRAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 66.540.647/0001-14MARCELO ITALO SOARES RIBEIROJaíba, MG • Restaurantes
- 66.486.757/0001-45MARIA JULIA COSTA BORGESJaíba, MG • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
11.165.348/0001-55SUPERMERCADO OURO VERDESUPERMERCADO O. S. FERREIRA LTDA | Avenida Dr. Geraldo Resende, 84 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
07.405.141/0001-33CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS E NATURAIS LTDA | Avenida Coronel Moacir Jose da Silva, 630 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
53.445.470/0001-25DEBORA DAIANE SANTOS LIMA | Rua Marcos de Oliveira, 45, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
63.338.095/0001-78S & S EMPREENDIMENTOSSTIVAL & SERAPIAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Presidente Tancredo Neves, 49, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5620-1/01 Restaurantes | Premium | |
11.165.348/0001-55SUPERMERCADO OURO VERDESUPERMERCADO O. S. FERREIRA LTDA | Avenida Dr. Geraldo Resende, 84 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
11.165.348/0001-55SUPERMERCADO OURO VERDEJaíba, MG • Comércio Varejista
07.405.141/0001-33CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS E NATURAIS LTDAJaíba, MG • Comércio Varejista- 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESJaíba, MG • Comércio Varejista
- 53.445.470/0001-25DEBORA DAIANE SANTOS LIMAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 63.338.095/0001-78S & S EMPREENDIMENTOSJaíba, MG • Restaurantes
Lista de Empresas de Alimentos em Jaíba, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUICOMERCIAL BORGES LTDA | Rua Maria Aparecida Nunes Pereira, 170 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
61.071.803/0001-21MERCADO TODO DIASUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA TODO DIA LTDA | Rua Joao Luiz da Silva, 267 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
52.807.817/0001-70RJV DISTRIBUIDORARJV DISTRIBUIDORA LTDA | Rua L, 323, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
44.113.852/0001-60GARCIA BURGUER BEERGARCIAS BURGUER BEER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Rua Joao Francisco Paz, 39, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
- 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUIJaíba, MG • Comércio Varejista
- 61.071.803/0001-21MERCADO TODO DIAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 52.807.817/0001-70RJV DISTRIBUIDORAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 44.113.852/0001-60GARCIA BURGUER BEERJaíba, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 481 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Jaíba, MG
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns106 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas44 empresas
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares44 empresas
- Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros38 empresas
- Restaurantes e Similares36 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos existem em Jaíba, MG?
Quais são as principais empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)