
323 Empresas de Imobiliário em Itabira, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Imobiliário em Itabira, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Imobiliário em Itabira, MG de acordo com faturamento e porte são Thelu Participacoes LTDA com sede em Itabira, MG, Avante Empreendimentos Imobiliarios LTDA com sede em Itabira, MG e Jga Negocios e Empreendimentos LTDA com sede em Itabira, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Imobiliário em Itabira, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 51.500.398/0001-66THELU PARTICIPACOES LTDA | Avenida Cristina Gazire, 1097 - Praia, Itabira - MG, 35.900-680 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
2° | 22.598.415/0001-41AVANTE IMOVEISAVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Rua Via Itacolomi, 82, Itabira - MG, 35.900-970 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
3° | 53.208.521/0001-03JGA EMPREENDIMENTOSJGA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Agua Santa, 110 - Centro, Itabira - MG, 35.900-009 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
4° | 07.425.530/0001-20CAMPOS GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Rua Guarda Mor Custodio, 115 - Centro, Itabira - MG, 35.900-003 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
5° | 26.234.997/0001-38PERFIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Joao Pinheiro, 48 - Centro, Itabira - MG, 35.900-538 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
6° | 51.500.398/0001-66THELU PARTICIPACOES LTDA | Avenida Cristina Gazire, 1097 - Praia, Itabira - MG, 35.900-680 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
51.500.398/0001-66THELU PARTICIPACOES LTDAItabira, MG • Imobiliário- 22.598.415/0001-41AVANTE IMOVEISItabira, MG • Imobiliário
- 53.208.521/0001-03JGA EMPREENDIMENTOSItabira, MG • Imobiliário
- 07.425.530/0001-20CAMPOS GESTAO PATRIMONIAL LTDAItabira, MG • Imobiliário
- 26.234.997/0001-38PERFIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAItabira, MG • Imobiliário
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Imobiliário em Itabira, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 323 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Imobiliário Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.338.360/0001-80DP IMOVEIS LTDA | Avenida Duque de Caxias, 915 - Quatorze de Fevereiro, Itabira - MG, 35.900-236 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
63.951.387/0001-81ECO POUSADA ARUAECO POUSADA ARUA LTDA | Alameda Maestro Jose Doroteia, 336 - Santo Antonio, Itabira - MG, 35.900-970 Itabira, MG | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
63.971.514/0001-04CHECKUP VISTORIAS E REFORMASCHECKUP VISTORIAS E REFORMAS LTDA | Avenida Madalena Pereira dos Santos, 171 - Vila Sao Joaquim, Itabira - MG, 35.900-714 Itabira, MG | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
62.962.001/0001-74EMPREENDA SOLUCOES IMOBILIARIASIMOBILIARIA EMPREENDA LTDA | Avenida Mauro Ribeiro Lage, 380 - Esplanada da Estacao, Itabira - MG, 35.900-562 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
63.503.363/0001-60CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MEIRELES | Rua Hermeracallis, 86, Itabira - MG, 35.900-970 Itabira, MG | N-8112-5/00 Imobiliário | Premium | |
64.338.360/0001-80DP IMOVEIS LTDA | Avenida Duque de Caxias, 915 - Quatorze de Fevereiro, Itabira - MG, 35.900-236 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
- 64.338.360/0001-80DP IMOVEIS LTDAItabira, MG • Imobiliário
- 63.951.387/0001-81ECO POUSADA ARUAItabira, MG • Imobiliário
- 63.971.514/0001-04CHECKUP VISTORIAS E REFORMASItabira, MG • Imobiliário
62.962.001/0001-74EMPREENDA SOLUCOES IMOBILIARIASItabira, MG • Imobiliário- 63.503.363/0001-60CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MEIRELESItabira, MG • Imobiliário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Imobiliário Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
05.044.429/0001-02GEM LOCACAO DE IMOVEISGEM LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | Avenida Joao Pinheiro, 522 - Centro, Itabira - MG, 35.900-539 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
11.334.715/0001-05EXPANSAO IMOVEIS+MARTINS LAGE IMOBILIARIA LTDA | Rua Salvino Pascoal Patrocinio, 55 - Quatorze de Fevereiro, Itabira - MG, 35.900-243 Itabira, MG | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
24.144.849/0001-05SILVIO IMOVEISANDRADE E FILHOS SERVICOS LTDA | Rua Guarda-Mor Custodio, 155 - Centro, Itabira - MG, 35.900-003 Itabira, MG | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
04.373.415/0001-61ADECADEC - ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA | Rua Dona Modestina, 282 - Quatorze de Fevereiro, Itabira - MG, 35.900-238 Itabira, MG | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
62.962.001/0001-74EMPREENDA SOLUCOES IMOBILIARIASIMOBILIARIA EMPREENDA LTDA | Avenida Mauro Ribeiro Lage, 380 - Esplanada da Estacao, Itabira - MG, 35.900-562 Itabira, MG | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
05.044.429/0001-02GEM LOCACAO DE IMOVEISGEM LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | Avenida Joao Pinheiro, 522 - Centro, Itabira - MG, 35.900-539 Itabira, MG | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
05.044.429/0001-02GEM LOCACAO DE IMOVEISItabira, MG • Imobiliário
11.334.715/0001-05EXPANSAO IMOVEIS+Itabira, MG • Imobiliário
24.144.849/0001-05SILVIO IMOVEISItabira, MG • Imobiliário
04.373.415/0001-61ADECItabira, MG • Imobiliário
62.962.001/0001-74EMPREENDA SOLUCOES IMOBILIARIASItabira, MG • Imobiliário
Lista de Empresas de Imobiliário em Itabira, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 323 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Itabira, MG
CNAEs com o maior número de empresas de imobiliário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
N-8112-5/00Condomínios Prediais | 250 |
L-6810-2/02Aluguel de Imóveis Próprios | 31 |
L-6810-2/01Compra e Venda de Imóveis Próprios | 26 |
L-6822-6/00Gestão e Administração da Propriedade Imobiliaria | 13 |
L-6810-2/03Loteamento de Imóveis Próprios | 3 |
Lista de principais portes
- Empresas de Imobiliário com até 50 funcionários em Itabira, MG73 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 100 funcionários em Itabira, MG73 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 200 funcionários em Itabira, MG73 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 500 funcionários em Itabira, MG73 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 1000 funcionários em Itabira, MG73 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Imobiliário existem em Itabira, MG?
Quais são as principais empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Imobiliário em Itabira, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Episódio 7 - 2026] Dado que vira decisão: por que a maioria das empresas coleta muito e age pouco](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/iGSewZpw6gI/mqdefault.jpg)
![[Episódio 6 - Temp 2026] Dados ruins, decisões ruins: o desafio real da IA corporativa](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/DnDEQXdb7cA/mqdefault.jpg)
![[Episódio 5 - Temp 2026] Performance existe sem branding?](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/-uyAx5hRN_c/mqdefault.jpg)