CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 35.162-132Rua Topazio, 210 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-132 IPATINGA, MG | D-3511-5/01Outros | ||
2° | 06.943.259/0001-52CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA(CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA) | 35.162-036Avenida Brasil, 845 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | C-2424-5/02Indústrias da transformação | |
3° | 71.171.060/0001-15ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA | 35.162-045Rua dos Caribas, 165 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-045 IPATINGA, MG | G-4681-8/05Comércio Atacadista | |
4° | 35.162-044Rua dos Caramurus - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-044 IPATINGA, MG | F-4110-7/00Construção | ||
5° | 35.162-044Rua dos Caramurus - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-044 IPATINGA, MG | F-4110-7/00Construção | ||
6° | 19.905.116/0001-06CONVACO CONSTRUTORA VALE DO ACO LTDA | 35.162-036Avenida Brasil, 130 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | N-8299-7/99Serviços | |
7° | 35.162-036Avenida Brasil, 1055 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | G-4530-7/05Comércio Varejista | ||
8° | 35.162-059Rua Esmeralda, 15 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-059 IPATINGA, MG | F-4120-4/00Construção | ||
9° | 38.504.444/0001-37FS SOLUTIONS HOLDING LTDA SCP | 35.162-109Rua Pindorama, 160 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-109 IPATINGA, MG | K-6462-0/00Bancário | |
10° | 38.318.299/0001-08FS SOLUTIONS HOLDING LTDA | 35.162-109Rua Pindorama, 160 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-109 IPATINGA, MG | K-6462-0/00Bancário |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.903.516/0001-38MINAS TERRA EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA | 35.162-092Rua Marmore, 185 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-092 IPATINGA, MG | L-6822-6/00Imobiliário | ||
55.904.964/0001-56WYSLANI VINICIUS MAXIMIANO COELHO | 35.162-077Rua Jaspe, 275 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-077 IPATINGA, MG | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
55.874.525/0001-48VALTAIR SOTTE DE OLIVEIRA | 35.162-141Rua Turfa, 105 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-141 IPATINGA, MG | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
35.162-098Rua Monasita, 975 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-098 IPATINGA, MG | R-9329-8/99Esporte e Recreação | |||
55.852.738/0001-79GESSICA AMELIA DE CARVALHO | 35.162-095Rua Minerais, 625 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-095 IPATINGA, MG | G-4724-5/00Comércio Varejista | ||
55.815.111/0001-48GUSTAVO FERREIRA SILVA | 35.162-061Rua dos Goitacazes, 74 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-061 IPATINGA, MG | C-2542-0/00Indústrias da transformação | ||
55.826.252/0001-66MASSILON CARVALHO MARQUES | 35.162-029Rua Basalto, 300 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-029 IPATINGA, MG | M-7319-0/02Serviços | ||
55.804.052/0001-02ATHOS FABRI FURTADO MARTINS | 35.162-000Rua Pedras Bonitas, 140 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-000 IPATINGA, MG | N-8219-9/99Serviços | ||
55.796.277/0001-64MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA COSTA | 35.162-048Rua Citrina, 15 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-048 IPATINGA, MG | C-1412-6/03Indústrias da transformação | ||
55.808.804/0001-03M O DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 35.162-014Rua Aguas Marinhas, 190 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-014 IPATINGA, MG | Q-8630-5/03Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
19.905.116/0001-06CONVACO CONSTRUTORA VALE DO ACO LTDA | 35.162-036Avenida Brasil, 130 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | N-8299-7/99Serviços | ||
71.171.060/0001-15ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA | 35.162-045Rua dos Caribas, 165 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-045 IPATINGA, MG | G-4681-8/05Comércio Atacadista | ||
35.162-132Rua Topazio, 129 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-132 IPATINGA, MG | Q-8650-0/99Saúde | |||
35.162-036Avenida Brasil, 990 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | C-3314-7/03Indústrias da transformação | |||
35.162-075Rua Jaci, 75 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-075 IPATINGA, MG | C-2513-6/00Indústrias da transformação | |||
35.162-091Rua Maraque, 160 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-091 IPATINGA, MG | I-5510-8/01Hospedagem | |||
02.021.680/0001-55IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 35.162-018Rua Ametista, 112 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-018 IPATINGA, MG | G-4751-2/01Comércio Varejista | ||
06.943.259/0001-52CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA(CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA) | 35.162-036Avenida Brasil, 845 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | C-2424-5/02Indústrias da transformação | ||
32.174.436/0001-93NINA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.162-063Rua Granito, 20 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-063 IPATINGA, MG | M-6911-7/01Advocacia | ||
18.960.591/0001-04SETA IMOVEIS LTDA | 35.162-000Rua Pedras Bonitas, 530 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-000 IPATINGA, MG | L-6821-8/02Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
35.162-038Rua dos Caetes, 90 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-038 IPATINGA, MG | N-7911-2/00Serviços | |||
37.680.710/0001-10UEL MACHADO MARTINS | 35.162-109Rua Pindorama, 425 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-109 IPATINGA, MG | N-7911-2/00Serviços | ||
27.010.112/0001-80EUGLA RODRIGUES ALCAMIRO | 35.162-058Rua Dolomita, 105 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-058 IPATINGA, MG | I-5611-2/03Restaurantes | ||
35.162-138Rua Tupiniquins, 350 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-138 IPATINGA, MG | I-5611-2/03Restaurantes | |||
35.162-036Avenida Brasil, 375 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | I-5611-2/03Restaurantes | |||
22.732.906/0001-33MARCIO SILVA DE SOUZA | 35.162-091Rua Maraque, 160 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-091 IPATINGA, MG | I-5611-2/03Restaurantes | ||
35.162-019Rua Ambar, 35 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-019 IPATINGA, MG | I-5611-2/03Restaurantes | |||
35.162-082Avenida Brasil, 595 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-082 IPATINGA, MG | Q-8630-5/04Saúde | |||
35.162-761Avenida Jose Julio da Costa, 1140 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-761 IPATINGA, MG | Q-8630-5/04Saúde | |||
53.323.109/0001-26DENTAL UNIC IPATINGA LTDA | 35.162-036Avenida Brasil, 1065 - Iguacu, Ipatinga - MG, 35.162-036 IPATINGA, MG | Q-8630-5/04Saúde |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Iguacu | 2.900 | Vendo agora |
Cidade Nobre | 3.415 | |
Bethania | 3.285 | |
Canaa | 2.724 | |
Veneza | 2.362 | |
Centro | 2.058 | |
Bom Jardim | 1.585 | |
Esperanca | 1.464 | |
Jardim Panorama | 1.324 | |
Caravelas | 1.316 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.