
7 Empresas de Saúde em Vila Propício, GO em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Vila Propício, GO com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Vila Propício, GO de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal de Saude de Vila Propicio com sede em Vila Propício, GO, MG Odontologia Integrada LTDA com sede em Vila Propício, GO e Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente com sede em Vila Propício, GO, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 7 Maiores Empresas de Saúde em Vila Propício, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 11.304.444/0001-37FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO | Rua 03, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/99 Saúde | Premium |
2° | 43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAMG ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | Rua Sao Paulo, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
3° | 43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Rua 05, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
4° | 63.074.214/0001-22FMI VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | Rua Rua 05 - Setor Central, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
5° | 04.308.461/0001-87F.M.A.SFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rua 22, Vila Propicio - GO, 72.990-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
6° | 11.304.444/0001-37FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO | Rua 03, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/99 Saúde | Premium |
- 11.304.444/0001-37FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
- 43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAVila Propício, GO • Saúde
- 43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
- 63.074.214/0001-22FMI VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
- 04.308.461/0001-87F.M.A.SVila Propício, GO • Saúde
Classificamos as 7 Maiores Empresas de Saúde em Vila Propício, GO por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em Goiás
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIASM ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | Rua Benedito Jose da Cunha, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAMG ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | Rua Sao Paulo, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
28.145.176/0001-50BARBOSA EZROM LTDA | Rua 18 - Setor Central, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Rua 05, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium | |
63.074.214/0001-22FMI VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | Rua Rua 05 - Setor Central, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium | |
45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIASM ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | Rua Benedito Jose da Cunha, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
- 45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIAVila Propício, GO • Saúde
- 43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAVila Propício, GO • Saúde
- 28.145.176/0001-50BARBOSA EZROM LTDAVila Propício, GO • Saúde
- 43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
- 63.074.214/0001-22FMI VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em Goiás
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIASM ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | Rua Benedito Jose da Cunha, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAMG ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | Rua Sao Paulo, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
28.145.176/0001-50BARBOSA EZROM LTDA | Rua 18 - Setor Central, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Rua 05, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium | |
04.308.461/0001-87F.M.A.SFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rua 22, Vila Propicio - GO, 72.990-000 Vila Propício, GO | Q-8800-6/00 Saúde | Premium | |
45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIASM ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA | Rua Benedito Jose da Cunha, Vila Propicio - GO, 76.393-000 Vila Propício, GO | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
- 45.908.820/0001-14DRA. SUELIA MARIAVila Propício, GO • Saúde
- 43.946.024/0001-40MG ODONTOLOGIA INTEGRADAVila Propício, GO • Saúde
- 28.145.176/0001-50BARBOSA EZROM LTDAVila Propício, GO • Saúde
- 43.998.661/0001-60FMDCA VILA PROPICIOVila Propício, GO • Saúde
- 04.308.461/0001-87F.M.A.SVila Propício, GO • Saúde
Lista de Empresas de Saúde em Vila Propício, GO recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Vila Propício, GO
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8800-6/00Serviços de Assistência Social sem Alojamento | 3 |
Q-8630-5/04Atividade Odontológica | 2 |
Q-8630-5/03Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas | 1 |
Q-8630-5/99Atividades de Atenção Ambulatorial não Especificadas Anteriormente | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Vila Propício, GO7 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Vila Propício, GO7 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Vila Propício, GO7 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Vila Propício, GO7 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Vila Propício, GO7 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Vila Propício, GO?
Quais são as principais empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Vila Propício, GO?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)