
5 Empresas de Bancário em Caçu, GO em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Caçu, GO com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Caçu, GO de acordo com faturamento e porte são Fortaleza Negocios e Participacoes LTDA com sede em Caçu, GO, Wrd Empreendimentos LTDA com sede em Caçu, GO e Costa Carvalho Holding Patrimonial LTDA com sede em Caçu, GO, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 5 Maiores Empresas de Bancário em Caçu, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESFORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Coronel Manoel Inacio, 769, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
2° | 57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDA | Avenida Clarice Machado Guimaraes, 2341, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
3° | 60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCOSTA CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Rua Joao Batista Gama, 508, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
4° | 10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSFUTURISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Jose Reinaldo Vieira, 950-A, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium |
5° | 86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSJOAO BATISTA DO CARMO E SILVA | Rua Arthur Ferraz de Almeida, 2370, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium |
6° | 19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESFORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Coronel Manoel Inacio, 769, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESCaçu, GO • Bancário- 57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDACaçu, GO • Bancário
- 60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCaçu, GO • Bancário
- 10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
- 86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
Classificamos as 5 Maiores Empresas de Bancário em Caçu, GO por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente em Goiás
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCOSTA CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Rua Joao Batista Gama, 508, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDA | Avenida Clarice Machado Guimaraes, 2341, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESFORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Coronel Manoel Inacio, 769, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSFUTURISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Jose Reinaldo Vieira, 950-A, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSJOAO BATISTA DO CARMO E SILVA | Rua Arthur Ferraz de Almeida, 2370, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCOSTA CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Rua Joao Batista Gama, 508, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCaçu, GO • Bancário
- 57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDACaçu, GO • Bancário
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESCaçu, GO • Bancário- 10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
- 86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas em Goiás
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESFORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Coronel Manoel Inacio, 769, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSJOAO BATISTA DO CARMO E SILVA | Rua Arthur Ferraz de Almeida, 2370, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSFUTURISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Rua Jose Reinaldo Vieira, 950-A, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDA | Avenida Clarice Machado Guimaraes, 2341, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCOSTA CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Rua Joao Batista Gama, 508, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESFORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Coronel Manoel Inacio, 769, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
19.535.488/0001-80FORTALEZA NEGOCIOS E PARTICIPACOESCaçu, GO • Bancário- 86.431.426/0001-15AGRISEG CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
- 10.730.335/0001-19FUTURISTA CORRETORA DE SEGUROSCaçu, GO • Bancário
- 57.897.372/0001-80WRD EMPREENDIMENTOS LTDACaçu, GO • Bancário
- 60.797.188/0001-72COSTA CARVALHO HOLDINGCaçu, GO • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Caçu, GO recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Caçu, GO
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 2 |
K-6622-3/00Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde | 2 |
K-6463-8/00Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Caçu, GO5 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Caçu, GO5 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Caçu, GO5 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Caçu, GO5 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Caçu, GO5 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Caçu, GO?
Quais são as principais empresas de Bancário em Caçu, GO?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Caçu, GO?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Caçu, GO?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Caçu, GO?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Caçu, GO?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Caçu, GO?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)