
13 Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE de acordo com faturamento e porte são Mercadinho Valdemir Comercio de Alimentos LTDA com sede em Pentecoste, CE, Pentecoste Gas LTDA com sede em Pentecoste, CE e Reginaldo Rodrigues de Araujo com sede em Pentecoste, CE, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 07.190.158/0001-10MERCADINHO VALDEMIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua 15 de Novembro, 989, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 41.575.200/0001-50PENTECOSTE GAS LTDA | Rua Jose de Paula Filho, 6, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 04.857.233/0001-66FUNERARIA NOVA ESPERANCAREGINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Avenida Jose de Borba Vasconcelos, 337 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4789-0/99 Comércio Varejista | Premium |
4° | 22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDORICARDO RODRIGUES DA SILVA | Rua Bela Vista, 10, Pentecoste - CE, 62.642-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPARA TY SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Avenida Jose Borba de Vasconcelos, 97 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
6° | 07.190.158/0001-10MERCADINHO VALDEMIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua 15 de Novembro, 989, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 07.190.158/0001-10MERCADINHO VALDEMIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 41.575.200/0001-50PENTECOSTE GAS LTDAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 04.857.233/0001-66FUNERARIA NOVA ESPERANCAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDOPentecoste, CE • Comércio Varejista
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPentecoste, CE • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 13 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Varejo em Pentecoste, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
52.696.777/0001-36SUPERMERCADOMOREIRAA F MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA | Rua Raimunda Soares de Oliveira, 501, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAEURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Francisco Moreira, 230 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDORICARDO RODRIGUES DA SILVA | Rua Bela Vista, 10, Pentecoste - CE, 62.642-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPARA TY SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Avenida Jose Borba de Vasconcelos, 97 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
11.209.444/0001-58MERCANTIL O CARDOSOCOMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Jose Salu, 225 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.696.777/0001-36SUPERMERCADOMOREIRAA F MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA | Rua Raimunda Soares de Oliveira, 501, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 52.696.777/0001-36SUPERMERCADOMOREIRAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDOPentecoste, CE • Comércio Varejista
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPentecoste, CE • Comércio Varejista- 11.209.444/0001-58MERCANTIL O CARDOSOPentecoste, CE • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Varejo em Pentecoste, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPARA TY SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Avenida Jose Borba de Vasconcelos, 97 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAEURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Francisco Moreira, 230 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
07.563.039/0001-66SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA. | Rua Tete Bezerra, 666 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
69.373.876/0001-80COMERCIAL SAO RAIMUNDOCOMERCIAL SAO RAIMUNDO LTDA | Avenida Leopoldo Ramos, 126, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
01.690.165/0001-03CASA DA RACAOJOAQUIM LOURENCO ALVES JUNIOR | Rua Adolfo Carneiro, 1113 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPARA TY SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Avenida Jose Borba de Vasconcelos, 97 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
17.257.815/0001-53PARA TY SUPERMERCADOPentecoste, CE • Comércio Varejista- 43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 07.563.039/0001-66SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA.Pentecoste, CE • Comércio Varejista
- 69.373.876/0001-80COMERCIAL SAO RAIMUNDOPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 01.690.165/0001-03CASA DA RACAOPentecoste, CE • Comércio Varejista
Lista de Empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Varejo em Pentecoste, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAEURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Francisco Moreira, 230 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
69.373.876/0001-80COMERCIAL SAO RAIMUNDOCOMERCIAL SAO RAIMUNDO LTDA | Avenida Leopoldo Ramos, 126, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
11.209.444/0001-58MERCANTIL O CARDOSOCOMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Jose Salu, 225 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDORICARDO RODRIGUES DA SILVA | Rua Bela Vista, 10, Pentecoste - CE, 62.642-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.696.777/0001-36SUPERMERCADOMOREIRAA F MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA | Rua Raimunda Soares de Oliveira, 501, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAEURIFRAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Francisco Moreira, 230 - Centro, Pentecoste - CE, 62.640-000 Pentecoste, CE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 43.249.917/0001-37EURIFRAN DISTRIBUIDORAPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 69.373.876/0001-80COMERCIAL SAO RAIMUNDOPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 11.209.444/0001-58MERCANTIL O CARDOSOPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 22.290.717/0001-58MERCADINHO O RICARDOPentecoste, CE • Comércio Varejista
- 52.696.777/0001-36SUPERMERCADOMOREIRAPentecoste, CE • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 13 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Pentecoste, CE
Setores com o maior número de Empresas Médias
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 13 |
| 10 |
Setores com o maior número de Empresas Médias
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas Médias de Varejo existem em Pentecoste, CE?
Quais são as principais empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Quais critérios usados para definir as principais empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Como fazer prospecção ativa de empresas Médias de Varejo em Pentecoste, CE?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)