
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE de acordo com faturamento e porte são Fv Comercio e Servicos de Plantas LTDA com sede em Eusébio, CE, Bioclone Producao de Mudas LTDA com sede em Eusébio, CE e Armazem do Jardineiro LTDA com sede em Eusébio, CE, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 12.341.697/0001-43FV COMERCIO E SERVICOS DE PLANTASFV COMERCIO E SERVICOS DE PLANTAS LTDA | Rua Calixto Machado, 21 - Pires Facanha, Eusebio - CE, 61.775-060 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
2º | 09.341.738/0001-97BIOCLONEBIOCLONE PRODUCAO DE MUDAS LTDA | Rua Manoel Jorge de Castro, 1150 - Guaribas, Eusebio - CE, 61.770-040 Eusébio, CE | A-0142-3/00 Agricultura | Premium |
3º | 27.408.311/0001-40ARMAZEM DO JARDINEIROARMAZEM DO JARDINEIRO LTDA | Rua Anel Viario - Santa Clara, Eusebio - CE, 61.760-000 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
4º | 41.875.761/0001-74JARDIM DO SERTAO CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA | Rua Sao Joaquim, 40 - Encantada, Eusebio - CE, 61.772-720 Eusébio, CE | A-0122-9/00 Agricultura | Premium |
5º | 06.226.221/0001-69CHEIRO DE FLORCHEIRO DE FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Estrada do Fio, 4670 - Coacu, Eusebio - CE, 61.760-000 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
6º | 12.341.697/0001-43FV COMERCIO E SERVICOS DE PLANTASFV COMERCIO E SERVICOS DE PLANTAS LTDA | Rua Calixto Machado, 21 - Pires Facanha, Eusebio - CE, 61.775-060 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente de Plantas e Flores em Eusébio, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.859.443/0001-76BRUNA KESSIA TORRES DE ARAUJO | Rua dos Lirios, 17 - Coacu, Eusebio - CE, 61.771-350 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.035.507/0001-51ISAC NOGUEIRA FARACHE MAIA | Alameda Verde, 280 - Coacu, Eusebio - CE, 61.771-800 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
66.641.244/0001-61GARDEN MAXIMUSGARDEN MAXIMUS LTDA | Avenida Manoel Mavignier, 4700 - Precabura, Eusebio - CE, 61.774-120 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
65.362.864/0001-07MANDANI CONCEITO LTDA | Avenida Pacifico, 500, Eusebio - CE, 61.765-850 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.776.108/0001-53SILMARA CORDEIRO CELESTINO | Estrada do Fio, 4100 - Timbu, Eusebio - CE, 61.776-770 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
68.859.443/0001-76BRUNA KESSIA TORRES DE ARAUJO | Rua dos Lirios, 17 - Coacu, Eusebio - CE, 61.771-350 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Plantas e Flores em Eusébio, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
06.226.221/0001-69CHEIRO DE FLORCHEIRO DE FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Estrada do Fio, 4670 - Coacu, Eusebio - CE, 61.760-000 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
09.341.738/0001-97BIOCLONEBIOCLONE PRODUCAO DE MUDAS LTDA | Rua Manoel Jorge de Castro, 1150 - Guaribas, Eusebio - CE, 61.770-040 Eusébio, CE | A-0142-3/00 Agricultura | Premium | |
27.408.311/0001-40ARMAZEM DO JARDINEIROARMAZEM DO JARDINEIRO LTDA | Rua Anel Viario - Santa Clara, Eusebio - CE, 61.760-000 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
48.107.701/0001-50JARDIM AVENIDA LTDA | Rua Zildenia, 1705 - Guaribas, Eusebio - CE, 61.770-060 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
59.475.315/0001-38MAXIMUS GARDENMAXIMUS GARDEN LTDA | Avenida Manoel Mavignier, 4700 - Precabura, Eusebio - CE, 61.774-120 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
06.226.221/0001-69CHEIRO DE FLORCHEIRO DE FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Estrada do Fio, 4670 - Coacu, Eusebio - CE, 61.760-000 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Plantas e Flores em Eusébio, CE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
19.628.240/0001-63JARDIM SEMPRE VERDEJAILSON DOS SANTOS SOUSA | Rua Otavio Galdino de Sousa, 323 - Timbu, Eusebio - CE, 61.777-890 Eusébio, CE | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Principais informações das Empresas em Eusébio, CE
CNAEs com o maior número de empresas de plantas e flores
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4789-0/02Comércio Varejista de Plantas e Flores Naturais | 34 |
A-0122-9/00Floricultura | 5 |
A-0142-3/00Produção de Mudas e Outras Formas de Propagação Vegetal, Certificadas | 2 |
G-4623-1/06Comércio Atacadista de Sementes, Flores, Plantas e Gramas | 2 |
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Plantas e Flores existem em Eusébio, CE?
Quais são as principais empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Plantas e Flores em Eusébio, CE?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.





![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)