
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Padarias em Urandi, BA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Padarias em Urandi, BA de acordo com faturamento e porte são Silvia Soraya Almeida Goncalves com sede em Urandi, BA, Estenio Benicio de Carvalho com sede em Urandi, BA e Sylvania Escher Souza com sede em Urandi, BA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Padarias em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 03.253.787/0001-91LANCHONETE OPCAOSILVIA SORAYA ALMEIDA GONCALVES | Travessa Pca. Luiz Gomes, 9 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
2º | 00.514.491/0001-99SUPER PAO DO ESTENIOESTENIO BENICIO DE CARVALHO | Praca Barao do Rio Branco, 36, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
3º | 43.314.211/0001-01PANIFICADORA MARCELLASYLVANIA ESCHER SOUZA | Rua Francina R Nascimento, 9, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
4º | 42.326.973/0001-65JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Rua Santos Dumont, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
5º | 58.721.305/0001-72ROSILENE DE JESUS SANTOS SOUZA | Praca Detedeus Ataide de Souza, 98, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
6º | 03.253.787/0001-91LANCHONETE OPCAOSILVIA SORAYA ALMEIDA GONCALVES | Travessa Pca. Luiz Gomes, 9 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Padarias em Urandi, BA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente de Padarias em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.558.088/0001-07FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA | Rua Anisio Teixeira, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
58.721.305/0001-72ROSILENE DE JESUS SANTOS SOUZA | Praca Detedeus Ataide de Souza, 98, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
52.422.909/0001-31ANDRE CARLOS CONFEITARIAANDRE CARLOS OLIVEIRA SANTOS | Rua Sebastiao Alves Santana, 32 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
44.715.697/0001-52GRACIETE BOLOSMARIA GRACIETE SANTOS PORTO | 10a Rua Joao Paulo Ii, 64, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
43.314.211/0001-01PANIFICADORA MARCELLASYLVANIA ESCHER SOUZA | Rua Francina R Nascimento, 9, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
65.558.088/0001-07FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA | Rua Anisio Teixeira, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Padarias em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
03.253.787/0001-91LANCHONETE OPCAOSILVIA SORAYA ALMEIDA GONCALVES | Travessa Pca. Luiz Gomes, 9 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
58.721.305/0001-72ROSILENE DE JESUS SANTOS SOUZA | Praca Detedeus Ataide de Souza, 98, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
00.514.491/0001-99SUPER PAO DO ESTENIOESTENIO BENICIO DE CARVALHO | Praca Barao do Rio Branco, 36, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
65.558.088/0001-07FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA | Rua Anisio Teixeira, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
44.715.697/0001-52GRACIETE BOLOSMARIA GRACIETE SANTOS PORTO | 10a Rua Joao Paulo Ii, 64, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
03.253.787/0001-91LANCHONETE OPCAOSILVIA SORAYA ALMEIDA GONCALVES | Travessa Pca. Luiz Gomes, 9 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Empresas de Padarias em Urandi, BA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Padarias em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
43.314.211/0001-01PANIFICADORA MARCELLASYLVANIA ESCHER SOUZA | Rua Francina R Nascimento, 9, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Principais informações das Empresas em Urandi, BA
CNAEs com o maior número de empresas de padarias
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
C-1091-1/02Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Com Predominância de Produção Própria | 6 |
C-1091-1/01Fabricação de Produtos de Panificação Industrial | 4 |
G-4721-1/02Padaria e Confeitaria Com Predominância de Revenda | 3 |
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Padarias existem em Urandi, BA?
Quais são as principais empresas de Padarias em Urandi, BA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Padarias em Urandi, BA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Padarias em Urandi, BA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Padarias em Urandi, BA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Padarias em Urandi, BA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Padarias em Urandi, BA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)