
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Maraú, BA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Maraú, BA de acordo com faturamento e porte são Francine Rusciolelli LTDA com sede em Marau, BA, Saquaira Participacoes LTDA com sede em Marau, BA e Espaco Xxi Imobiliaria e Turismo LTDA. com sede em Marau, BA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Maraú, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 42.085.756/0001-20FRANCINE RUSCIOLELLI LTDA | Loteamento Barreta dos Tres Coqueiros, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2º | 37.334.655/0001-06CONSTRUTORA SAQUAIRASAQUAIRA PARTICIPACOES LTDA | Loteamento Praia do Cassange, 1, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
3º | 08.421.856/0001-42ESPACO XXI IMOBILIARIA E TURISMO LTDA. | Estrada Ubaitada Marau, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | F-4110-7/00 Construção | Premium |
4º | 21.539.474/0001-86BOMBACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Rua Via Local, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5º | 63.438.304/0001-55SIGAON+ FIBRAMAIS CONECTIVIDADE MARAU LTDA | Avenida Jose Melo Piraja, 63, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | J-6110-8/03 Serviços | Premium |
6º | 42.085.756/0001-20FRANCINE RUSCIOLELLI LTDA | Loteamento Barreta dos Tres Coqueiros, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Maraú, BA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Lista das Empresas Abertas Recentemente em Maraú, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
69.085.897/0001-08COMERCIAL COUTOCOUTO DE SAO JOSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua dos Algodoes, 875, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
69.029.753/0001-26PORKERIA PAULISTAPORKERIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Avenida Jose Melo Piraja, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
69.033.883/0001-32PAULO ROBERTO SANTOS CARNEIRO | Rua Jose Librio da Soledade, 151 - Centro, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
69.037.545/0001-79JESSIANE OLIVEIRA CARMO | Rua Praia Bela, 226, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
69.040.562/0001-65JAZMIN ANTONICELLI | 10a Rua Rua das Tainhas, 9, Marau - BA, 45.528-000 Maraú, BA | S-9609-2/99 Serviços | Premium | |
69.085.897/0001-08COMERCIAL COUTOCOUTO DE SAO JOSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua dos Algodoes, 875, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Maraú, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
00.571.093/0001-04MARIS TURISMO E ECOLOGIAPOUSADA LAGOA DO CASSANGE LTDA | Loteamento Praia do Cassange, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
01.238.985/0001-50TERRA MAR WAYTERRA MAR LTDA | Avenida Marau, 2, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
04.208.126/0001-07BARRA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOBARRA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Loteamento 03 Coqueiros, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
04.250.180/0001-10POSTO SAO SEBASTIAOPOSTO DE COMBUSTIVEIS MARAU LTDA | Rua Aroaldo Lemos Vivas, 320, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium | |
04.387.564/0001-80POUSADA MEU SOSSEGOPOUSADA MEU SOSSEGO LTDA | Rua Dr Chiquinho, 17, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
00.571.093/0001-04MARIS TURISMO E ECOLOGIAPOUSADA LAGOA DO CASSANGE LTDA | Loteamento Praia do Cassange, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Lista de Empresas em Maraú, BA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Maraú, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
03.519.257/0001-42MERCADINHO E ACOUGUE ROCHEDOD. BATISTA DA SILVA DE MARAU | Avenida Ubaitaba, 207 - Centro, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
08.603.399/0001-07CONDOMINIO BOMBACA BEACH CLUB LTDABOMBACA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Outros Praia da Bombaca, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | F-4110-7/00 Construção | Premium | |
11.459.036/0001-54O REY DO CIMENTOREY DO CIMENTO PENINSULA LTDA | Loteamento Praia Saquaira, 19, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | H-4930-2/02 Logística e Transporte | Premium | |
13.929.688/0001-30MERCADINHO DO AGULHAOARAGAO XAVIER SUPERMERCADO LTDA | Rua Arivaldo Lemos Vivas, 79, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
17.101.250/0001-10SCOOBY GASRAMOS COMERCIO LTDA | Rua Alberto Rocha Lemos - Centro, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
03.519.257/0001-42MERCADINHO E ACOUGUE ROCHEDOD. BATISTA DA SILVA DE MARAU | Avenida Ubaitaba, 207 - Centro, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Maraú, BA
Principais informações das Empresas em Maraú, BA
Lista de empresas por bairro em Maraú
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 335 |
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Maraú, BA?
Quais são as principais empresas em Maraú, BA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Maraú, BA?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Maraú, BA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Maraú, BA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Maraú, BA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Maraú, BA?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Maraú, BA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[RODA B2B] [Ep.15-2026] Grandes contas na era da IA: conquista e expansão de clientes estratégicos](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/cyPvKdioqBQ/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)