
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM de acordo com faturamento e porte são Viveiro Plantar Futuro da Amazonia LTDA com sede em Apuí, AM, Casa de Carne Araujo LTDA com sede em Apuí, AM e D. Pereira dos Santos e R. Pereira dos Santos LTDA com sede em Apuí, AM, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1º | 64.819.199/0001-67PLANTAR FUTURO AMAZONIAVIVEIRO PLANTAR FUTURO DA AMAZONIA LTDA | Estrada Novo Aripuana, Km 02, 1200, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
2º | 61.079.065/0001-69CASA DE CARNE ARAUJOCASA DE CARNE ARAUJO LTDA | Rua Rio de Janeiro - Comunicacao, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
3º | 68.123.976/0001-95D PRESENTESD. PEREIRA DOS SANTOS E R. PEREIRA DOS SANTOS LTDA | Avenida Rio Grande do Sul, 871 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
4º | 55.608.557/0001-00LAIS STORELAIS STORE LTDA | Avenida Transamazonica, 1155 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
5º | 54.678.267/0001-61APUI FERRAGENSAPUI FERRAGENS LTDA | Avenida Minas Gerais, 821 - Vila Nova, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
6º | 64.819.199/0001-67PLANTAR FUTURO AMAZONIAVIVEIRO PLANTAR FUTURO DA AMAZONIA LTDA | Estrada Novo Aripuana, Km 02, 1200, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 180 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.123.976/0001-95D PRESENTESD. PEREIRA DOS SANTOS E R. PEREIRA DOS SANTOS LTDA | Avenida Rio Grande do Sul, 871 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.970.696/0001-50CEPRIME DISTRIBUIDORAEDEVALDO VIEIRA DOS SANTOS LTDA | Avenida Transamazonica, 1211 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.791.215/0001-49DISTRIBUIDORA SCHMIDTAOA. L. SCHMIDT | Avenida Santa Catarina, 609 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.926.400/0001-30JB DISTRIBUIDORA DE BEBIDASJ. DE CASTRO BARBOSA LTDA | Rua Tocantins, 455 - Sao Sebastiao, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.334.369/0001-49KJC MULTIMARCASSANDRA MAYRA SAMPAIO LIMA LTDA | Avenida Santa Catarina, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
68.123.976/0001-95D PRESENTESD. PEREIRA DOS SANTOS E R. PEREIRA DOS SANTOS LTDA | Avenida Rio Grande do Sul, 871 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
14.496.926/0001-24VIVEIRO SANTA LUZIAVIVEIRO SANTA LUZIA LTDA | Estrada Nova, Km 02, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
09.440.187/0001-19ALTA VOLTAGEM ELETRICIDADESMOTO AMIL LTDA | Rua Bahia, 1006 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4742-3/00 Comércio Varejista | Premium | |
40.649.818/0001-54PRONTOVETPRONTOVET LTDA | Rua Belo Horizonte, 465 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
27.684.025/0001-08FARMA VIDAFARMA VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Rua Rio Madeira, 300 - Vila Nova, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
17.274.248/0001-43PJ VIDRACARIA E COMUNICACAO VISUALJ VIEIRA DOS SANTOS LTDA | Rua Minas Gerais, 731 - Liberdade, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4743-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
14.496.926/0001-24VIVEIRO SANTA LUZIAVIVEIRO SANTA LUZIA LTDA | Estrada Nova, Km 02, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
61.079.065/0001-69CASA DE CARNE ARAUJOCASA DE CARNE ARAUJO LTDA | Rua Rio de Janeiro - Comunicacao, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
11.427.993/0001-07PANIFICADORA FORNAOFORNAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Avenida Amazonas, 893 - Vila Nova, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.382.263/0001-21CASA DE CARNE J SJ S CASA DE CARNE LTDA | Avenida Santa Catarina, 928 - Vila Rica, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
09.440.187/0001-19ALTA VOLTAGEM ELETRICIDADESMOTO AMIL LTDA | Rua Bahia, 1006 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4742-3/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.851.774/0001-09FARMACIA DROGA MAISDROGA MAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Avenida Minas Gerais, 834 - Vila Rica, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
61.079.065/0001-69CASA DE CARNE ARAUJOCASA DE CARNE ARAUJO LTDA | Rua Rio de Janeiro - Comunicacao, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 180 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
O que diferencia o banco de dados de empresas da Econodata
Para prospectar, você precisa de dados confiáveis e atualizados. A Econodata reúne mais de 26 milhões de CNPJs ativos, com informações de porte, faturamento estimado, CNAE e contatos de decisores, revisadas todos os meses.
- Cobertura
Todos os CNPJs ativos
O país inteiro, não uma amostra: 27 UFs, 5.570 municípios e as 1.301 subclasses da CNAE.
- Atualização
Reprocessada todo mês
Situação cadastral, endereço e quadro societário reconciliados a cada ciclo — empresa baixada sai da lista.
- Assertividade
Score por contato
Cada telefone e e-mail carrega uma nota de confiança, então o pré-vendedor sabe onde investir a ligação.
- Decisores
Nome e cargo
Quem assina a decisão, por cargo e área — não o telefone geral da recepção.
Precisa dos mesmos registros dentro do seu CRM ou pipeline de dados?
A API de dados empresariais entrega essa base por requisição, com os mesmos campos.
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Apuí, AM?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Apuí, AM?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[RODA B2B] [Ep.14 - 2026] Mirar antes de acelerar: como a IA amplifica a estratégia comercial](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/tNVNikL3wX0/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.13 - 2026] Quem compra e quem vende IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/D5IUhQ3JfI8/mqdefault.jpg)
![[RODA B2B] [Ep.12 - 2026] Cultura de IA: o que separa quem cresce de quem só fala sobre isso](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/YpfqBJQHCQQ/mqdefault.jpg)