Grande
1.001 a 5.000 funcionários
05.546.194/0020-01
GMAP SUPERMERCADOS SA
11/01/2021
Sociedade Anônima Fechada (205-4)
ATIVA desde 11/01/2021
Não Disponível
MATRIZ
NAO OPTANTE
Sem Enquadramento
Não
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
05.546.194/0020-01MATRIZ GMAP SUPERMERCADOS SA | 24.350-310 Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.266 - Piratininga NITEROI, RJ | Serviços 1.001 a 5.000 funcionários |
05.546.194/0016-25 GMAP SUPERMERCADOS SA | 21.532-450 Rua Sargento Fernandes Fontes, 48 - Pavuna RIO DE JANEIRO, RJ | Comércio Varejista 1.001 a 5.000 funcionários |
05.546.194/0006-53 GMAP SUPERMERCADOS SA | 21.840-447 Rua Coronel Tamarindo, 4076 - Bangu RIO DE JANEIRO, RJ | Comércio Varejista 1.001 a 5.000 funcionários |
05.546.194/0022-73 GMAP SUPERMERCADOS SA | Avenida Brasil, 19001 - Iraja RIO DE JANEIRO, RJ | Comércio Varejista 1.001 a 5.000 funcionários |
05.546.194/0001-49 GMAP SUPERMERCADOS SA | 24.710-480 Estrada Raul Veiga, 237 - Raul Veiga SAO GONCALO, RJ | Comércio Varejista 1.001 a 5.000 funcionários |
NAO OPTANTE
Não Disponível
Você é o proprietário da empresa GMAP SUPERMERCADOS SA?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
85.478-000 Rua Paranavai, 471 - Centro IBEMA, PR | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
44.036-331 Rodovia Santos Dumont, 550 - Novo Horizonte FEIRA DE SANTANA, BA | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
45.000-480 Avenida Sao Geraldo, 391 - Centro VITORIA DA CONQUISTA, BA | (XX) XXXXX-XXXX (+2) | Comércio Varejista | |
79.002-170 Rua Barao do Rio Branco, 1072 - Centro CAMPO GRANDE, MS | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Atacadista | |
44.400-000 Praca Artur Sampaio, 51 - Centro NAZARE, BA | (XX) XXXXX-XXXX (+2) | Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.918.176/0001-19ITALO RAMOS COSTA | 21.760-420 Rua Professor Mario Brant, 20 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ, 21.760-420 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.933/0001-30GILDA RODRIGUES MARIA | 21.241-260 Rua Goita, 47 - Vigario Geral, Rio de Janeiro - RJ, 21.241-260 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.251/0001-41HENRIQUE FERNANDO BRAHIM MOREIRA | 22.250-020 Avenida Rui Barbosa, 10 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22.250-020 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.830/0001-70YURI GAGARIN DOS SANTOS MESQUITA | 21.044-120 Rua Macaranduba, 80 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, 21.044-120 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.287/0001-25HUDSON CARLOS SANTOS BERNARDINO | 21.512-360 Rua Proenca Rosa, 152 - Barros Filho, Rio de Janeiro - RJ, 21.512-360 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.170/0001-41YAGO ANTERO RABELLO | 26.580-690 Rua Marcia Vasconcelos, 354 - Vila Emil, Mesquita - RJ, 26.580-690 MESQUITA, RJ | 13/07/2024 |
55.918.198/0001-89RAILANE ARAUJO DA SILVA | 20.541-240 Rua Santo Estevao, 91 - Andarai, Rio de Janeiro - RJ, 20.541-240 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.532/0001-80LUCAS VICENTE RODRIGUES | 24.240-480 Rua Padre Emilio Miotti, 200 - Santa Rosa, Niteroi - RJ, 24.240-480 NITEROI, RJ | 13/07/2024 |
55.917.438/0001-20ITALO LUIZ ALMEIDA JONES | 27.700-000 10a Rua Rua Francisco de Assis, 81 - Centro, Vassouras - RJ, 27.700-000 VASSOURAS, RJ | 13/07/2024 |
55.918.435/0001-01ANA RAFAELLA OLIVEIRA DE ARAUJO | 24.220-030 Rua General Pereira da Silva, 193 - Icarai, Niteroi - RJ, 24.220-030 NITEROI, RJ | 13/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
27.600.830/0001-06EMERSON EDUARDO DA SILVA | 22.740-220 Rua Lopo Saraiva, 179 - Tanque, Rio de Janeiro - RJ, 22.740-220 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
26.560.947/0001-40SERGIO DE OLIVEIRA TEOFILO | 20.970-006 Rua Amaro Rangel, 90 - Jacare, Rio de Janeiro - RJ, 20.970-006 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
28.231.990/0001-98KARINE DA SILVA MORGADO | 22.713-582 Rua do Caule, 1 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22.713-582 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
28.339.627/0001-90MERCIA SILVA ESTEVES | 22.640-050 Rua Sao Tillon, 3 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.640-050 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
26.394.509/0001-50POLIANA CRISTINA SANTOS SABINO | 22.050-012 Rua Domingos Ferreira, 20 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22.050-012 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
22.612.940/0001-74JORGE DE ALMEIDA ORNELLAS | 21.525-690 Rua Netuno, 618 - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, 21.525-690 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
20.377.244/0001-03ANDERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 22.460-036 Rua Pacheco Leao, 1927 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ, 22.460-036 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
19.749.986/0001-25JORGE WASHINGTON ALVARENGA MAGALHAES | 23.025-073 Rua Triunfo, 96 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.025-073 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
22.360.337/0001-42FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA DA ROCHA | 22.451-272 Estrada da Gavea, 458 - Gavea, Rio de Janeiro - RJ, 22.451-272 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
17.905.300/0001-12CARLA ROCHA DA SILVA | 23.050-390 Rua Luiz Barata, 12 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23.050-390 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa GMAP SUPERMERCADOS SA. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa GMAP SUPERMERCADOS SA?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: