Grande
501 a 1000 funcionários
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
---|---|---|---|
21/03/2023 | PREMIUM | ||
15/04/2019 | PREMIUM | ||
21/03/2023 | PREMIUM | ||
29/12/2022 | PREMIUM | ||
15/04/2019 | PREMIUM |
02.031.413/0001-69
Não Disponível
01/08/1997
Sociedade Anônima Fechada (205-4)
ATIVA desde 04/10/2003
Não Disponível
MATRIZ
NAO OPTANTE
Sem Enquadramento
Não
CNAE | Qualificação |
---|---|
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | |
Navegação de apoio | |
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
02.031.413/0001-69MATRIZ PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA | 22.250-040 Praia Botafogo, 370 - Botafogo RIO DE JANEIRO, RJ | Manufatura 501 a 1000 funcionários |
02.031.413/0006-73 PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA | 24.722-315 Avenida Santa Luzia - Santa Luzia SAO GONCALO, RJ | Manufatura 501 a 1000 funcionários |
02.031.413/0009-16 PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA | 28.200-000 Via 5 Projetada - Praia do Acu SAO JOAO DA BARRA, RJ | Manufatura 501 a 1000 funcionários |
02.031.413/0011-30 PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA | 29.115-486 Estrada Capuaba, 2 - Ilha das Flores VILA VELHA, ES | Manufatura 501 a 1000 funcionários |
02.031.413/0014-83 PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA | 29.115-486 Estrada Capuaba, 2 - Ilha das Flores VILA VELHA, ES | Manufatura 501 a 1000 funcionários |
NAO OPTANTE
Não Disponível
Você é o proprietário da empresa PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
77.015-216 Quadra Arso 21 Avenida Ns 1 - Plano Diretor Sul PALMAS, TO | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista | |
77.015-216 Quadra Arso 21 Avenida Ns 1 - Plano Diretor Sul PALMAS, TO | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
78.015-500 Avenida Tenente-coronel Duarte, 985 - Dom Aquino CUIABA, MT | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista | |
77.021-644 Quadra Arse 41 Avenida Ns 2 - Plano Diretor Sul PALMAS, TO | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista | |
77.024-060 Quadra Arse 112 Avenida Ns 4 - Plano Diretor Sul PALMAS, TO | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.918.081/0001-03CLAUDIA ANA MARQUES DOLEM | 23.010-370 Rua Jurubatuba, 134 - Santissimo, Rio de Janeiro - RJ, 23.010-370 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.406/0001-40GABRIEL CANDIDO JUVINO | 21.061-240 Estrada de Itarare, 1051 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21.061-240 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.207/0001-31LOHANA DA SILVA RODRIGUES | 21.620-010 Rua Abauna, 48 - Parque Anchieta, Rio de Janeiro - RJ, 21.620-010 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.577/0001-54RAPHAEL FERRERONI PAULA NORONHA MEDEIROS | 22.775-053 Rua Amilcar de Castro, 40 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22.775-053 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.772/0001-84CARLA DOS SANTOS FARIAS | 22.030-002 Rua Tonelero, 248 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22.030-002 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.917.697/0001-51SUELLEN DOS REIS | 23.094-385 Rua das Flores, 30 - Santissimo, Rio de Janeiro - RJ, 23.094-385 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
55.918.483/0001-08ALINE TAMBASCO FERREIRA | 22.775-045 Rua Alfredo Ceschiatti, 50 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22.775-045 RIO DE JANEIRO, RJ | 13/07/2024 |
21.530-040 Avenida Prefeito Sa Lessa, 300 - Coelho Neto, Rio de Janeiro - RJ, 21.530-040 RIO DE JANEIRO, RJ | 12/07/2024 | |
55.913.402/0001-79EDUARDO DA SILVA | 26.183-490 Avenida Jose Ferreira, 242 - dos Ferreiras, Belford Roxo - RJ, 26.183-490 BELFORD ROXO, RJ | 12/07/2024 |
55.902.143/0001-80MARINA AMORIM REBELO DOS SANTOS CORDEIRO | 24.330-325 Estrada Marino Nunes Vieira, 72 - Varzea das Mocas, Niteroi - RJ, 24.330-325 NITEROI, RJ | 12/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
28.545-000 Rua Professora Adilva Figueiredo Costa, 150, Macuco - RJ, 28.545-000 MACUCO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.623-250 Rua Ceara, 6 - Bela Vista, Nova Friburgo - RJ, 28.623-250 NOVA FRIBURGO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.633-542 Rua Francisca Rosa de Jesus Demani, 22 - Conselheiro Paulino, Nova Friburgo - RJ, 28.633-542 NOVA FRIBURGO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.633-550 Estrada Leopoldina Pinel Garcia, 507 - Conselheiro Paulino, Nova Friburgo - RJ, 28.633-550 NOVA FRIBURGO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.634-236 Rua Moacyr Queiroz, 327 - Conselheiro Paulino, Nova Friburgo - RJ, 28.634-236 NOVA FRIBURGO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.662-000 Estrada do Rosario, Banquete - RJ, 28.662-000 BANQUETE, RJ | 1 a 10 funcionários | |
20.920-340 Rua Lopes Trovao, 224 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20.920-340 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários | |
28.335-000 Avenida Gov Roberto Silveira, 250, Nossa Senhora da Penha - RJ, 28.335-000 NOSSA SENHORA DA PENHA, RJ | 1 a 10 funcionários | |
00.420.495/0001-08SANAE CONFECCOES | 22.020-001 Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22.020-001 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
22.790-210 Rua Odilon Duarte Braga, 192 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22.790-210 RIO DE JANEIRO, RJ | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa PETRO RIO JAGUAR PETROLEO SA?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: