
5 Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP de acordo com faturamento e porte são Vidalab Laboratorio de Analises Clinicas LTDA com sede em Porangaba, SP, Centro Medico Porangaba LTDA com sede em Porangaba, SP e Machado e Oliveira Servicos Medicos LTDA com sede em Porangaba, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 5 Maiores Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
2° | 32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABACENTRO MEDICO PORANGABA LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, 262, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
3° | 54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSMACHADO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Area Rua Leoni Mendes, 6, Porangaba - SP, 18.264-899 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
4° | 41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOALESSANDRA CORACAO GREGORIO VIEGA | Rua Ver. Erasmo Pedroso de Oliveira, 37 - Vila Sao Luiz, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
5° | 53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALMARCOS AMORIM CASA DE REPOUSO | Rua das Violetas, S/nº Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8711-5/02 Saúde | Premium |
6° | 65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
- 65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAPorangaba, SP • Saúde
- 32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABAPorangaba, SP • Saúde
- 54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSPorangaba, SP • Saúde
- 41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOPorangaba, SP • Saúde
- 53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALPorangaba, SP • Saúde
Classificamos as 5 Maiores Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSMACHADO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Area Rua Leoni Mendes, 6, Porangaba - SP, 18.264-899 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALMARCOS AMORIM CASA DE REPOUSO | Rua das Violetas, S/nº Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8711-5/02 Saúde | Premium | |
41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOALESSANDRA CORACAO GREGORIO VIEGA | Rua Ver. Erasmo Pedroso de Oliveira, 37 - Vila Sao Luiz, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABACENTRO MEDICO PORANGABA LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, 262, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
- 65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAPorangaba, SP • Saúde
- 54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSPorangaba, SP • Saúde
- 53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALPorangaba, SP • Saúde
- 41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOPorangaba, SP • Saúde
- 32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABAPorangaba, SP • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOALESSANDRA CORACAO GREGORIO VIEGA | Rua Ver. Erasmo Pedroso de Oliveira, 37 - Vila Sao Luiz, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABACENTRO MEDICO PORANGABA LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, 262, Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSMACHADO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Area Rua Leoni Mendes, 6, Porangaba - SP, 18.264-899 Porangaba, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALMARCOS AMORIM CASA DE REPOUSO | Rua das Violetas, S/nº Porangaba - SP, 18.260-000 Porangaba, SP | Q-8711-5/02 Saúde | Premium | |
65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Professor Antonio Freire de Souza, 262, Porangaba - SP, 18.260-003 Porangaba, SP | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
- 65.493.171/0001-45VIDALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAPorangaba, SP • Saúde
- 41.218.774/0001-70ODONTOMED CENTRO ODONTOLOGICOPorangaba, SP • Saúde
- 32.800.378/0001-66CENTRO MEDICO PORANGABAPorangaba, SP • Saúde
- 54.659.837/0001-76MACHADO E OLIVEIRA SERVICOSPorangaba, SP • Saúde
- 53.593.403/0001-58CASA DE REPOUSO DO VALPorangaba, SP • Saúde
Lista de Micro Empresas de Saúde em Porangaba, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 20 funcionários em Porangaba, SP8 empresas
- Empresas de Saúde com até 50 funcionários em Porangaba, SP8 empresas
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Porangaba, SP8 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Porangaba, SP8 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Porangaba, SP8 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Saúde existem em Porangaba, SP?
Quais são as principais Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Saúde em Porangaba, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)