CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 09.371-470Rua Presidente Afonso Pena, 333 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-470 MAUA, SP | K-6463-8/00Bancário | ||
2° | 09.371-170Rua Vice-presidente Urbano Santos da Costa Araujo, 190 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-170 MAUA, SP | G-4662-1/00Comércio Atacadista | ||
3° | 09.371-190Rua Jorge Tibirica, 183 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-190 MAUA, SP | G-4511-1/01Comércio Varejista | ||
4° | 09.371-430Rua Presidente Nilo Pecanha, 66 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-430 MAUA, SP | K-6462-0/00Bancário | ||
5° | 28.414.018/0001-59RESIDENCIAL ROYALLS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 09.371-220Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 97 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-220 MAUA, SP | F-4120-4/00Construção | |
6° | 48.283.041/0001-69CASANTOS SUPERMERCADO LTDA | 09.371-500Rua Antonio Loro, 20 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-500 MAUA, SP | G-4711-3/02Comércio Varejista | |
7° | 09.371-170Rua Vice-presidente Urbano Santos da Costa Araujo, 190 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-170 MAUA, SP | L-6810-2/01Imobiliário | ||
8° | 17.270.274/0001-01ECO POSTO MAUA LTDA | 09.371-067Avenida Clarisse de Jesus Lazaro Bedeschi, 153 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-067 MAUA, SP | G-4731-8/00Comércio Varejista | |
9° | 10.887.682/0001-50MZ MULTIMARCAS(MARIANI E ZAVANELLA TRANSPORTADORA LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA) | 09.371-260Rua Altino Arantes Marques, 92 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-260 MAUA, SP | N-7711-0/00Serviços | |
10° | 09.371-450Rua Capitao Jose Antonio Lagareiro, 520 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-450 MAUA, SP | C-2825-9/00Indústrias da transformação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.908.277/0001-09LEO EDUARDO RAMOS | 09.371-317Rua Valdemar Celestino da Silva, 101 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-317 MAUA, SP | H-4930-2/01Logística e Transporte | ||
55.888.808/0001-49RECHE HOLDING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 09.371-624Rua Luiz Dancona, 45 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-624 MAUA, SP | K-6462-0/00Bancário | ||
09.371-605Rua Pedro Galvano, 48 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-605 MAUA, SP | M-7112-0/00Serviços | |||
55.885.086/0001-79MATHEUS ARAUJO SARTORIO FERNANDES | 09.371-065Rua Rubens Pedro, 615 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-065 MAUA, SP | H-5229-0/99Logística e Transporte | ||
55.898.194/0001-86NAILDES NUNES RIBEIRO | 09.371-420Rua Presidente Marechal Hermes da Fonseca, 551 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-420 MAUA, SP | S-9602-5/01Serviços | ||
09.371-370Rua Presidente Jose Linhares, 136 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-370 MAUA, SP | H-4930-2/01Logística e Transporte | |||
55.841.620/0001-45FABIANA RIQUENA FELIX | 09.371-453Rua Vicente Grecco, 61 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-453 MAUA, SP | M-7319-0/02Serviços | ||
55.812.993/0001-98WILSON JOSE NICOLETE FILHO | 09.371-610Rua Vicente Scarpelli, 63 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-610 MAUA, SP | G-4772-5/00Comércio Varejista | ||
55.820.270/0001-30MARCELO DA SILVA GUEDES | 09.371-317Rua Valdemar Celestino da Silva, 621 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-317 MAUA, SP | F-4321-5/00Construção | ||
55.807.173/0001-08PRISCILA PEREZ DE ARAUJO | 09.371-604Avenida Jose Fernando Medina Braga, 237 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-604 MAUA, SP | I-5620-1/04Restaurantes |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
09.371-605Rua Pedro Galvano, 489 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-605 MAUA, SP | C-3329-5/99Indústrias da transformação | |||
27.623.524/0001-95TEC SOLUTIONS DESIGN FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA | 09.371-604Avenida Jose Fernando Medina Braga, 551 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-604 MAUA, SP | C-2599-3/99Indústrias da transformação | ||
09.371-160Rua Vice-presidente Francisco Silviano Alves Brandao, 635 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-160 MAUA, SP | N-7740-3/00Serviços | |||
09.371-450Rua Capitao Jose Antonio Lagareiro, 520 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-450 MAUA, SP | C-2825-9/00Indústrias da transformação | |||
09.371-060Rua Pedro de Toledo, 297 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-060 MAUA, SP | F-4120-4/00Construção | |||
09.371-450Rua Capitao Jose Antonio Lagareiro, 754 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-450 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
67.853.176/0001-67GENUINE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 09.371-470Rua Presidente Afonso Pena, 423 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-470 MAUA, SP | G-4530-7/01Comércio Atacadista | ||
34.686.000/0001-09VANISE JULIANA BRAIT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09.371-110Rua Presidente Marechal Deodoro da Fonseca, 27 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-110 MAUA, SP | M-6911-7/01Advocacia | ||
31.636.448/0001-20NASCIMENTO LEMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(NASCIMENTO LEMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) | 09.371-320Avenida Armando Salles Oliveira, 60 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-320 MAUA, SP | F-4110-7/00Construção | ||
37.500.585/0001-19CLC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.371-160Rua Vice-presidente Francisco Silviano Alves Brandao, 635 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-160 MAUA, SP | G-4729-6/99Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
23.421.128/0001-24WILLIANS CARDOSO BEZERRA | 09.371-490Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, 226 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-490 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
09.371-605Rua Pedro Galvano, 8 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-605 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-510Rua Presidente Marechal Floriano Peixoto, 122 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-510 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-190Rua Jorge Tibirica, 215 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-190 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-075Rua Jasson Marques, 306 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-075 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-616Rua Deonildo Nincao, 58 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-616 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-330Rua Presidente Augusto Tasso Fragoso, 105 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-330 MAUA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
09.371-317Rua Valdemar Celestino da Silva, 21 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-317 MAUA, SP | N-8211-3/00Serviços | |||
50.641.964/0001-97KARINE HAIANE ALVES BATISTA APOIO ADMINISTRATIVO | 09.371-000Rua Jose J Cardoso de Melo Neto, 277 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-000 MAUA, SP | N-8211-3/00Serviços | ||
33.044.851/0001-95MERCEDES SEVILHA MONDONI | 09.371-628Rua Terezinha Pimenta Martins, 108 - Parque Sao Vicente, Maua - SP, 09.371-628 MAUA, SP | N-8211-3/00Serviços |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Parque Sao Vicente | 3.186 | Vendo agora |
Jardim Zaira | 4.632 | |
Parque das Americas | 2.226 | |
Vila Bocaina | 2.066 | |
Jardim Itapark | 1.781 | |
Jardim Oratorio | 1.253 | |
Vila Nossa Senhora das Vitorias | 1.099 | |
Jardim Itapeva | 950 | |
Vila Assis Brasil | 917 | |
Matriz | 893 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.