CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 52.127.831/0001-22SOUZA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 13.341-110Alameda das Sucupiras, 121 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-110 INDAIATUBA, SP | K-6462-0/00Bancário | |
2° | 15.566.000/0001-20OV EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 13.341-044Alameda dos Mognos, 101 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | F-4110-7/00Construção | |
3° | 21.845.125/0001-92ACQUA LOCACOES E INCORPORACOES LTDA | 13.341-050Alameda das Cajaranas, 845 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-050 INDAIATUBA, SP | L-6810-2/01Imobiliário | |
4° | 04.292.947/0001-74JCR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.341-045Alameda dos Cedros, 300 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-045 INDAIATUBA, SP | M-7490-1/04Serviços | |
5° | 05.556.982/0001-16EXATA FUNDACOES ESPECIAIS LTDA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini, 5000 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | F-4391-6/00Construção | |
6° | 27.088.930/0001-03MMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | G-4635-4/01Comércio Atacadista | |
7° | 13.341-045Alameda dos Cedros, 664 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-045 INDAIATUBA, SP | K-6462-0/00Bancário | ||
8° | 13.341-111Alameda dos Guarantans, 155 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-111 INDAIATUBA, SP | L-6810-2/02Imobiliário | ||
9° | 09.446.787/0001-94CAVIUNAS PARTICIPACOES LTDA | 13.341-010Alameda das Caviunas, 2311 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | L-6810-2/01Imobiliário | |
10° | 13.545.799/0001-43EXATA ENGENHARIA FUNDACOES LTDA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini, 5000 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | F-4391-6/00Construção |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
13.341-045Alameda dos Cedros, 664 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-045 INDAIATUBA, SP | K-6462-0/00Bancário | |||
55.716.449/0001-42LUCAS FERNANDES CHAGAS | 13.341-044Alameda dos Mognos, 1614 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | R-9001-9/02Arte e Cultura | ||
13.341-041Alameda das Imbuias, 628 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-041 INDAIATUBA, SP | K-6462-0/00Bancário | |||
55.364.423/0001-82ANTUNES GAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.341-044Alameda dos Mognos, 1015 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | Q-8610-1/02Saúde | ||
55.334.327/0001-91JOSE IGOR LOURENCO DA SILVA | 13.341-042Alameda dos Castanheiros, 151 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-042 INDAIATUBA, SP | F-4321-5/00Construção | ||
55.252.558/0001-56CB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 13.341-010Alameda das Caviunas, 1663 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | N-8211-3/00Serviços | ||
13.341-045Alameda dos Cedros, 623 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-045 INDAIATUBA, SP | M-7111-1/00Serviços | |||
13.341-041Alameda das Imbuias, 33 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-041 INDAIATUBA, SP | G-4619-2/00Comércio Atacadista | |||
54.850.215/0001-20TASSIARA MARQUES DA SILVA | 13.341-041Alameda das Imbuias, 330 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-041 INDAIATUBA, SP | N-8219-9/99Serviços | ||
54.851.460/0001-52HEROTILDES EDVIGES DA ROCHA AZEVEDO | 13.341-210Alameda dos Uirapurus, 1881 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-210 INDAIATUBA, SP | P-8599-6/04Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
13.341-041Alameda das Imbuias, 80 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-041 INDAIATUBA, SP | G-4789-0/99Comércio Varejista | |||
14.444.994/0001-40WL DISTRIBUIDORA DE SUCOS E POLPAS LTDA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini, 4500 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | G-4637-1/99Comércio Atacadista | ||
13.341-110Alameda das Sucupiras, 1100 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-110 INDAIATUBA, SP | Q-8630-5/01Saúde | |||
13.341-010Alameda das Caviunas, 3315 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | C-3321-0/00Indústrias da transformação | |||
08.727.292/0001-70TENIS CLUBE DE INDAIATUBA LTDA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | P-8591-1/00Serviços | ||
40.360.344/0001-26TERESA CRISTINA ALTIMARI ROVERATTI NORBERTO | 13.341-044Alameda dos Mognos, 1396 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | G-4789-0/04Comércio Varejista | ||
46.587.577/0001-42SAMUEL RODRIGUES VITAL | 13.341-010Alameda das Caviunas, 470 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | H-4930-2/01Logística e Transporte | ||
41.425.262/0001-85ALYNE CERVO MARTINEZ | 13.341-042Alameda dos Castanheiros, 176 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-042 INDAIATUBA, SP | J-6399-2/00Outros | ||
26.259.936/0001-25A C LAHR COMUNICACAO INTEGRADA | 13.341-042Alameda dos Castanheiros, 339 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-042 INDAIATUBA, SP | J-6190-6/01Serviços | ||
41.585.742/0001-03TODALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 13.341-045Alameda dos Cedros, 300 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-045 INDAIATUBA, SP | J-6203-1/00Tecnologia |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
13.341-700Alameda Jose Boldrini, Km 6 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | I-5611-2/01Restaurantes | |||
13.341-010Alameda das Caviunas, 3315 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | C-3321-0/00Indústrias da transformação | |||
39.486.137/0001-33WANDERLEY TADEU GUILHERME JUNIOR | 13.341-044Alameda dos Mognos, 142 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | M-7319-0/02Serviços | ||
35.982.902/0001-55RODRIGO HENRIQUE DE SOUZA | 13.341-700Alameda Jose Boldrini, 2481 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | M-7319-0/02Serviços | ||
13.341-700Alameda Jose Boldrini, 7030 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-700 INDAIATUBA, SP | F-4330-4/04Construção | |||
26.259.936/0001-25A C LAHR COMUNICACAO INTEGRADA | 13.341-042Alameda dos Castanheiros, 339 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-042 INDAIATUBA, SP | J-6190-6/01Serviços | ||
03.471.763/0001-09PATI URBINI SERVICOS LTDA | 13.341-110Alameda das Sucupiras, 1089 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-110 INDAIATUBA, SP | R-9319-1/01Esporte e Recreação | ||
13.341-041Alameda das Imbuias, 33 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-041 INDAIATUBA, SP | G-4619-2/00Comércio Atacadista | |||
13.341-044Alameda dos Mognos, 2401 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-044 INDAIATUBA, SP | G-4742-3/00Comércio Varejista | |||
09.446.787/0001-94CAVIUNAS PARTICIPACOES LTDA | 13.341-010Alameda das Caviunas, 2311 - Colinas do Mosteiro de Itaici, Indaiatuba - SP, 13.341-010 INDAIATUBA, SP | L-6810-2/01Imobiliário |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Colinas do Mosteiro de Itaici | 491 | Vendo agora |
Jardim Morada do Sol | 5.642 | |
Centro | 3.006 | |
Cidade Nova | 1.971 | |
Recreio Campestre Joia | 764 | |
Jardim Pompeia | 673 | |
Parque Campo Bonito | 604 | |
Nucleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima | 583 | |
Residencial Monte Verde | 573 | |
Vila Castelo Branco | 531 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.