
18 Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro em 2026
Entenda esse resultado
As empresas encontradas possuem relação com "panificadora e confeitaria", mas podem existir outras, já que o termo não possui um Setor ou CNAE específico.
Ver principais Setores ou CNAESEste é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro (4) e Resende (3), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como G-4721-1/02 (Padaria e Confeitaria Com Predominância de Revenda) e C-1091-1/01 (Fabricação de Produtos de Panificação Industrial), e as maiores Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro de acordo com faturamento e porte são Primus Unidos Panificadora e Confeitaria LTDA com sede em Rio de Janeiro, RJ, Crs Panificadora e Confeitaria LTDA com sede em Macaé, RJ e Rici Alves Panificadora e Confeitaria LTDA com sede em Casimiro de Abreu, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 28.091.595/0001-57PRIMUS UNIDOSPRIMUS UNIDOS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Doutor Renato Vasconcellos, 4 - Inhoaiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.060-605 Rio de Janeiro, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
2° | 62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIACRS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Maria Lucia Piersante, 392 - Parque Aeroporto, Macae - RJ, 27.963-762 Macaé, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIARICI ALVES PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rodovia Amaral Peixoto, 419, Casimiro de Abreu - RJ, 28.880-000 Casimiro de Abreu, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDA | Rua Rodolfo Albino, 42 - Centro, Cantagalo - RJ, 28.500-000 Cantagalo, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 01.267.453/0001-41PRIMOS UNIDOSPANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMOS UNIDOS LTDA | Travessa Katia, 9 - Rocinha, Rio de Janeiro - RJ, 22.451-390 Rio de Janeiro, RJ | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 28.091.595/0001-57PRIMUS UNIDOSPRIMUS UNIDOS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Doutor Renato Vasconcellos, 4 - Inhoaiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.060-605 Rio de Janeiro, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
- 28.091.595/0001-57PRIMUS UNIDOSRio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
- 62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIAMacaé, RJ • Comércio Varejista
- 63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIACasimiro de Abreu, RJ • Comércio Varejista
- 36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDACantagalo, RJ • Comércio Varejista
- 01.267.453/0001-41PRIMOS UNIDOSRio de Janeiro, RJ • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 18 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Panificadora e Confeitaria Abertas Recentemente no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.546.800/0001-10PADARIA MARIAPANIFICADORA E CONFEITARIA MARIA - RJ LTDA | Rua Mar Grande, 25 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21.010-290 Rio de Janeiro, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIARICI ALVES PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rodovia Amaral Peixoto, 419, Casimiro de Abreu - RJ, 28.880-000 Casimiro de Abreu, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIACRS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Maria Lucia Piersante, 392 - Parque Aeroporto, Macae - RJ, 27.963-762 Macaé, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
62.063.335/0001-06PADARIA DOS IRMAOSPANIFICADORA E CONFEITARIA IMPERIAL LTDA | Avenida Sergipe, 261, Resende - RJ, 27.525-660 Resende, RJ | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
59.998.288/0001-88PADARIA E CONFEITARIA PONTO CERTO LTDAPANIFICADORA E CONFEITARIA & NOBRE PAO PONTO CERTO LTDA | Rua Rinalda Rodrigues da Silva, 580 - Centro, Marica - RJ, 24.900-115 Maricá, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
66.546.800/0001-10PADARIA MARIAPANIFICADORA E CONFEITARIA MARIA - RJ LTDA | Rua Mar Grande, 25 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21.010-290 Rio de Janeiro, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
- 66.546.800/0001-10PADARIA MARIARio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
- 63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIACasimiro de Abreu, RJ • Comércio Varejista
- 62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIAMacaé, RJ • Comércio Varejista
- 62.063.335/0001-06PADARIA DOS IRMAOSResende, RJ • Indústrias da transformação
- 59.998.288/0001-88PADARIA E CONFEITARIA PONTO CERTO LTDAMaricá, RJ • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Panificadora e Confeitaria Recomendadas no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDA | Avenida Papa Joao Xxiii, 30 - Rio Varzea, Itaborai - RJ, 24.800-001 Itaboraí, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.091.595/0001-57PRIMUS UNIDOSPRIMUS UNIDOS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Doutor Renato Vasconcellos, 4 - Inhoaiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.060-605 Rio de Janeiro, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIACRS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rua Maria Lucia Piersante, 392 - Parque Aeroporto, Macae - RJ, 27.963-762 Macaé, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIARICI ALVES PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Rodovia Amaral Peixoto, 419, Casimiro de Abreu - RJ, 28.880-000 Casimiro de Abreu, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDA | Rua Rodolfo Albino, 42 - Centro, Cantagalo - RJ, 28.500-000 Cantagalo, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDA | Avenida Papa Joao Xxiii, 30 - Rio Varzea, Itaborai - RJ, 24.800-001 Itaboraí, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDAItaboraí, RJ • Comércio Varejista- 28.091.595/0001-57PRIMUS UNIDOSRio de Janeiro, RJ • Comércio Varejista
- 62.299.675/0001-30CRS PANIFICADORA E CONFEITARIAMacaé, RJ • Comércio Varejista
- 63.778.883/0001-85TERRAPAO PANIFICADORA E CONFEITARIACasimiro de Abreu, RJ • Comércio Varejista
- 36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDACantagalo, RJ • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Panificadora e Confeitaria em Crescimento no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDA | Avenida Papa Joao Xxiii, 30 - Rio Varzea, Itaborai - RJ, 24.800-001 Itaboraí, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
51.159.680/0001-21PADARIA E CONFEITARIA SAO SEBASTIAOISM PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Praca Joao Augusto Borba, 17 - Sao Sebastiao, Petropolis - RJ, 25.645-070 Petrópolis, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDA | Rua Rodolfo Albino, 42 - Centro, Cantagalo - RJ, 28.500-000 Cantagalo, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
01.267.453/0001-41PRIMOS UNIDOSPANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMOS UNIDOS LTDA | Travessa Katia, 9 - Rocinha, Rio de Janeiro - RJ, 22.451-390 Rio de Janeiro, RJ | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
39.779.988/0001-74PANIFICADORA E CONFEITARIA REAL SUL FLUMINENSE LTDA | Rua do Rosario, 1444 - Manejo, Resende - RJ, 27.511-290 Resende, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDA | Avenida Papa Joao Xxiii, 30 - Rio Varzea, Itaborai - RJ, 24.800-001 Itaboraí, RJ | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
28.618.791/0001-37PANIFICADORA E CONFEITARIA ITA CEU LTDAItaboraí, RJ • Comércio Varejista- 51.159.680/0001-21PADARIA E CONFEITARIA SAO SEBASTIAOPetrópolis, RJ • Comércio Varejista
- 36.231.572/0001-29PANIFICADORA E CONFEITARIA RG LTDACantagalo, RJ • Comércio Varejista
- 01.267.453/0001-41PRIMOS UNIDOSRio de Janeiro, RJ • Indústrias da transformação
- 39.779.988/0001-74PANIFICADORA E CONFEITARIA REAL SUL FLUMINENSE LTDAResende, RJ • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro
Visualize todas as 18 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Rio de Janeiro
CNAEs com o maior número de Micro Empresas de panificadora e confeitaria do Rio de Janeiro
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4721-1/02Padaria e Confeitaria Com Predominância de Revenda | 14 |
C-1091-1/01Fabricação de Produtos de Panificação Industrial | 3 |
C-1091-1/02Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Com Predominância de Produção Própria | 1 |
CNAEs com o maior número de Micro Empresas de panificadora e confeitaria do Rio de Janeiro
Lista de principais portes
- Empresas de Busca Panificadora e Confeitaria com até 100 funcionários no Rio de Janeiro30 empresas
- Empresas de Busca Panificadora e Confeitaria com até 200 funcionários no Rio de Janeiro30 empresas
- Empresas de Busca Panificadora e Confeitaria com até 500 funcionários no Rio de Janeiro30 empresas
- Empresas de Busca Panificadora e Confeitaria com até 1000 funcionários no Rio de Janeiro30 empresas
- Empresas de Busca Panificadora e Confeitaria com até 5000 funcionários no Rio de Janeiro30 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Panificadora e Confeitaria existem no Rio de Janeiro?
Quais são as principais Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Quais são as cidades com maior número de Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Panificadora e Confeitaria no Rio de Janeiro?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)