
281 Micro Empresas em Duas Barras, RJ em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Duas Barras, RJ com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Duas Barras, RJ de acordo com faturamento e porte são L S Pinheiro Comercio Varejista de Outros Produtos com sede em Duas Barras, RJ, Bv Alimentos LTDA com sede em Duas Barras, RJ e RR Comercio e Servicos em Geral LTDA com sede em Duas Barras, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Duas Barras, RJ
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 63.372.535/0001-03JDL FRAGOSO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOSL S PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS | Chacara Chacara Fragoso, sem Nu, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4789-0/99 Comércio Varejista | Premium |
2° | 59.275.280/0001-93BV ALIMENTOS LTDA | Rodovia RJ 152 - Fazenda do Campo, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 53.968.720/0001-01RR COMERCIO E SERVICOSRR COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | Rua Doutor Feliciano Sodre, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4623-1/09 Comércio Atacadista | Premium |
4° | 61.686.809/0001-03CAJ DESCARTAVEISCAJ DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | Rua Dulcina Guimaraes Pagnuzzi, 119, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4686-9/02 Comércio Atacadista | Premium |
5° | 54.187.149/0001-50AGROPET MONNERATG B FURTUNATO | Rua Coronel Paulino de Freitas, 8, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4789-0/99 Comércio Varejista | Premium |
6° | 63.372.535/0001-03JDL FRAGOSO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOSL S PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS | Chacara Chacara Fragoso, sem Nu, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4789-0/99 Comércio Varejista | Premium |
- 63.372.535/0001-03JDL FRAGOSO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOSDuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 59.275.280/0001-93BV ALIMENTOS LTDADuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 53.968.720/0001-01RR COMERCIO E SERVICOSDuas Barras, RJ • Comércio Atacadista
- 61.686.809/0001-03CAJ DESCARTAVEISDuas Barras, RJ • Comércio Atacadista
- 54.187.149/0001-50AGROPET MONNERATDuas Barras, RJ • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Duas Barras, RJ por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 281 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Duas Barras, RJ
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.106.590/0001-02VINICOLA DUAS BARRASVINICOLA DUAS BARRAS LTDA | Estrada RJ 152, Km 07, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | A-0132-6/00 Agricultura | Premium | |
66.759.878/0001-13G OLIVEIRA SILVA FERRAGENS E FERRAMENTAS | Rua Julio Werneck, 256, Duas Barras - RJ, 28.655-000 Duas Barras, RJ | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium | |
66.508.345/0001-69IKIGAIIKIGAI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | Travessa Manoel Trigo Junior, 6, Duas Barras - RJ, 28.655-000 Duas Barras, RJ | N-8291-1/00 Serviços | Premium | |
66.005.506/0001-00GBJ PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDAGBJ PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA | Estrada Duas Barras/fazenda do Campo - Fazenda do Campo, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | N-7732-2/01 Serviços | Premium | |
65.506.822/0001-94CLAUDIO H S DA SILVA FERRAGENS E FERRAMENTAS | Rua Doutor Feliciano Sodre, 25, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium | |
67.106.590/0001-02VINICOLA DUAS BARRASVINICOLA DUAS BARRAS LTDA | Estrada RJ 152, Km 07, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | A-0132-6/00 Agricultura | Premium |
- 67.106.590/0001-02VINICOLA DUAS BARRASDuas Barras, RJ • Agricultura
- 66.759.878/0001-13G OLIVEIRA SILVA FERRAGENS E FERRAMENTASDuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 66.508.345/0001-69IKIGAIDuas Barras, RJ • Serviços
- 66.005.506/0001-00GBJ PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDADuas Barras, RJ • Serviços
- 65.506.822/0001-94CLAUDIO H S DA SILVA FERRAGENS E FERRAMENTASDuas Barras, RJ • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Duas Barras, RJ
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
28.204.451/0001-60DROGARIA DO RUBENS LTDA | Rua Dr Modesto de Mello, 32 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
00.709.505/0001-20VILLA'S BARS W ABIB LTDA | Rua Monnerat, 50 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | N-8219-9/99 Serviços | Premium | |
05.685.595/0001-80TEIXEIRAO AUTO PECAS LTDA | Rodovia RJ 116 Quadra A, Duas Barras - RJ, 28.655-000 Duas Barras, RJ | H-4930-2/01 Logística e Transporte | Premium | |
19.362.967/0001-41J. J. MASCATEM. P. F. DA SILVA SERRARIA | Estrada Duas Barras - Murinele, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | C-1610-2/03 Indústrias da transformação | Premium | |
24.867.422/0001-27ACOUGUE E MERCADO CASTELOELIANE SERAFIM DE ARAUJO ACOUGUE E MERCADO | Rua Luciano de Souza Turque, 360 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
28.204.451/0001-60DROGARIA DO RUBENS LTDA | Rua Dr Modesto de Mello, 32 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
28.204.451/0001-60DROGARIA DO RUBENS LTDADuas Barras, RJ • Comércio Varejista
00.709.505/0001-20VILLA'S BARDuas Barras, RJ • Serviços
05.685.595/0001-80TEIXEIRAO AUTO PECAS LTDADuas Barras, RJ • Logística e Transporte
19.362.967/0001-41J. J. MASCATEDuas Barras, RJ • Indústrias da transformação
24.867.422/0001-27ACOUGUE E MERCADO CASTELODuas Barras, RJ • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas em Duas Barras, RJ recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Duas Barras, RJ
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
21.766.591/0001-82CIA DAS ALCASCIA DAS ALCAS & AVIAMENTOS LTDA | Rua Joao a Moura Sobrinho, 15 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4755-5/01 Comércio Varejista | Premium | |
21.806.069/0001-87SC LACOS & CIASC LACOS & CIA LTDA | Rua Joao a Moura Sobrinho, 15 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4755-5/01 Comércio Varejista | Premium | |
19.523.255/0001-67MULTIFUNCOES BIBARRENSEMULTIFUNCOES BIBARRENSE LTDA | Rua Joao Baptista Sartori, 120 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | C-1412-6/01 Indústrias da transformação | Premium | |
44.688.335/0001-10AUTO PECAS MONNERAT LTDA | Rodovia RJ 116, 11700, Duas Barras - RJ, 28.655-000 Duas Barras, RJ | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
15.208.290/0001-30DETICK LINGERIEANGELO & COSTA CONFECCOES LTDA | Rodovia RJ 152 - Fazenda do Campo, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4642-7/01 Comércio Atacadista | Premium | |
21.766.591/0001-82CIA DAS ALCASCIA DAS ALCAS & AVIAMENTOS LTDA | Rua Joao a Moura Sobrinho, 15 - Centro, Duas Barras - RJ, 28.650-000 Duas Barras, RJ | G-4755-5/01 Comércio Varejista | Premium |
- 21.766.591/0001-82CIA DAS ALCASDuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 21.806.069/0001-87SC LACOS & CIADuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 19.523.255/0001-67MULTIFUNCOES BIBARRENSEDuas Barras, RJ • Indústrias da transformação
- 44.688.335/0001-10AUTO PECAS MONNERAT LTDADuas Barras, RJ • Comércio Varejista
- 15.208.290/0001-30DETICK LINGERIEDuas Barras, RJ • Comércio Atacadista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Duas Barras, RJ
Visualize todas as 281 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Duas Barras, RJ
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 118 |
| 92 |
| 74 |
| 36 |
| 35 |
| 26 |
| 21 |
| 18 |
| 8 |
| 7 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Lista de principais portes
- Empresas com até 200 funcionários em Duas Barras, RJ1.180 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Duas Barras, RJ1.180 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Duas Barras, RJ1.180 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Duas Barras, RJ1.180 empresas
- Empresas com até 100 funcionários em Duas Barras, RJ1.178 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Duas Barras, RJ?
Quais são as principais Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Duas Barras, RJ?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)