
29 Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS de acordo com faturamento e porte são Valdinei Ben Hur Rodrigues Mendes com sede em Jutí, MS, Elio Goncalves da Costa com sede em Jutí, MS e Caroline Goncalves com sede em Jutí, MS, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES | Avenida Antonio Ignacio Freire, 907 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 07.929.700/0001-04MERCEARIA KI DELICIAELIO GONCALVES DA COSTA | Avenida Sergio Maciel, 1120 - Centro, Juti - MS, 79.955-051 Juti, MS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 36.197.760/0001-88VO NENA PADARIA E CONFEITARIACAROLINE GONCALVES | Avenida Sergio Maciel, 1200 - Centro, Juti - MS, 79.955-051 Juti, MS | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 57.811.726/0001-21CBNN. V. FILHO LTDA | Rua Antonio Ignacio Freire, 1669 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
5° | 33.027.054/0001-08DISTRIBUIDORA DO GORDO II - CONVENIENCIA BOM GOSTOSANDRA SANTANA | Rua Parana, 5 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES | Avenida Antonio Ignacio Freire, 907 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDESJutí, MS • Comércio Varejista
- 07.929.700/0001-04MERCEARIA KI DELICIAJutí, MS • Comércio Varejista
- 36.197.760/0001-88VO NENA PADARIA E CONFEITARIAJutí, MS • Comércio Varejista
- 57.811.726/0001-21CBNJutí, MS • Comércio Varejista
- 33.027.054/0001-08DISTRIBUIDORA DO GORDO II - CONVENIENCIA BOM GOSTOJutí, MS • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 29 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em Mato Grosso do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
60.239.218/0001-25RESTAURANTE E MARMITARIA DO GORDAORESTAURANTE E MARMITARIA DO GORDAO LTDA | Avenida Sergio Maciel, 1801 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
57.811.726/0001-21CBNN. V. FILHO LTDA | Rua Antonio Ignacio Freire, 1669 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES | Avenida Antonio Ignacio Freire, 907 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
54.037.026/0001-33ESTEFANI LUIZE DA SILVA SAUCEDO | 10a Rua Parana, 51 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
49.509.278/0001-88LEBRAO PIZZARIALUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA MEIRA | Avenida Sergio Maceil, 1436 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
60.239.218/0001-25RESTAURANTE E MARMITARIA DO GORDAORESTAURANTE E MARMITARIA DO GORDAO LTDA | Avenida Sergio Maciel, 1801 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
- 60.239.218/0001-25RESTAURANTE E MARMITARIA DO GORDAOJutí, MS • Restaurantes
- 57.811.726/0001-21CBNJutí, MS • Comércio Varejista
- 55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDESJutí, MS • Comércio Varejista
- 54.037.026/0001-33ESTEFANI LUIZE DA SILVA SAUCEDOJutí, MS • Restaurantes
- 49.509.278/0001-88LEBRAO PIZZARIAJutí, MS • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em Mato Grosso do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
54.037.026/0001-33ESTEFANI LUIZE DA SILVA SAUCEDO | 10a Rua Parana, 51 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDES | Avenida Antonio Ignacio Freire, 907 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
27.740.672/0001-90LUZIA APARECIDA ARAUJO ROCHA | Rodovia Br 163 Km 173, 173 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
07.929.700/0001-04MERCEARIA KI DELICIAELIO GONCALVES DA COSTA | Avenida Sergio Maciel, 1120 - Centro, Juti - MS, 79.955-051 Juti, MS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
36.880.900/0001-18EULALIA FONSECA MACHADO | Avenida Bonifacio, 833 - Centro, Juti - MS, 79.955-055 Juti, MS | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
54.037.026/0001-33ESTEFANI LUIZE DA SILVA SAUCEDO | 10a Rua Parana, 51 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium |
- 54.037.026/0001-33ESTEFANI LUIZE DA SILVA SAUCEDOJutí, MS • Restaurantes
- 55.155.624/0001-70VALDINEI BEN HUR RODRIGUES MENDESJutí, MS • Comércio Varejista
- 27.740.672/0001-90LUZIA APARECIDA ARAUJO ROCHAJutí, MS • Restaurantes
- 07.929.700/0001-04MERCEARIA KI DELICIAJutí, MS • Comércio Varejista
- 36.880.900/0001-18EULALIA FONSECA MACHADOJutí, MS • Restaurantes
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Juti, MS recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento em Mato Grosso do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
39.699.297/0001-60CASA DE CARNE SANTA LUZIAJULIANA QUEIROZ VILALBA | Avenida Antonio Inacio, 1440 - Centro, Juti - MS, 79.955-053 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
08.435.078/0001-40CASA DE CARNE - CARNES NOBREJOSE CARLOS COELHO DA SILVA | Rua Goias, 608 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
45.610.405/0001-80CASA DE CARNE E CONVENIENCIA BOM GOSTONATANAEL PEREIRA PERALTA | Rua Parana, 4 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
15.286.053/0001-98CASA DE CARNES E CONVENIENCIA RANCHO BRANCOMERLI FERREIRA DAS GRACAS | Avenida Sergio Maciel, 1139 - Centro, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
15.567.639/0001-20CASA DE CARNE NOSSA SENHORA APARECIDAELIZA GARCIA MARTINS | Avenida Sergio Maciel, Juti - MS, 79.955-000 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
39.699.297/0001-60CASA DE CARNE SANTA LUZIAJULIANA QUEIROZ VILALBA | Avenida Antonio Inacio, 1440 - Centro, Juti - MS, 79.955-053 Juti, MS | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
- 39.699.297/0001-60CASA DE CARNE SANTA LUZIAJutí, MS • Comércio Varejista
- 08.435.078/0001-40CASA DE CARNE - CARNES NOBREJutí, MS • Comércio Varejista
- 45.610.405/0001-80CASA DE CARNE E CONVENIENCIA BOM GOSTOJutí, MS • Comércio Varejista
- 15.286.053/0001-98CASA DE CARNES E CONVENIENCIA RANCHO BRANCOJutí, MS • Comércio Varejista
- 15.567.639/0001-20CASA DE CARNE NOSSA SENHORA APARECIDAJutí, MS • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 29 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em Juti, MS112 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Juti, MS112 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Juti, MS112 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Juti, MS112 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Juti, MS112 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Juti, MS?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Juti, MS?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)