CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 75.083-350Avenida Universitaria, 1188 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | K-6462-0/00Bancário | ||
2° | 75.083-350Avenida Universitaria, 2221 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | N-7711-0/00Serviços | ||
3° | 75.083-350Avenida Universitaria, 1188 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | K-6462-0/00Bancário | ||
4° | 75.083-350Avenida Universitaria, 2000 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | G-4682-6/00Comércio Atacadista | ||
5° | 75.083-350Avenida Universitaria, 2221 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | G-4711-3/02Comércio Varejista | ||
6° | 07.007.336/0001-25ASSOCIACAO DOS CENTROS SOCIAIS DOS MILITARES DA BAAN(ASSOCIACAO DOS CENTROS SOCIAIS DOS MILITARES DA AERONAUTICA EM ANAPOLIS) | 75.083-350Avenida Universitaria - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | R-9312-3/00Esporte e Recreação | |
7° | 75.083-410Rua 3 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-410 ANAPOLIS, GO | F-4120-4/00Construção | ||
8° | 75.083-350Avenida Universitaria, 1188 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | A-0151-2/02Agricultura | ||
9° | 53.851.628/0001-67BESTLASER ANAPOLIS LTDA | 75.083-350Avenida Universitaria, 2221 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | S-9602-5/02Serviços | |
10° | 17.332.887/0001-18MJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS(MORAIS E SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) | 75.083-400Rua 2, 25 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-400 ANAPOLIS, GO | L-6810-2/01Imobiliário |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
75.083-350Avenida Universitaria, 2221 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | G-4789-0/01Comércio Varejista | |||
55.868.107/0001-48MARCIO PEREIRA CONRADO | 75.083-310Rua Italia - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-310 ANAPOLIS, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
55.844.590/0001-20BRUNO CESAR BARROS | 75.083-313Rua Jose Maria Batista, 41 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-313 ANAPOLIS, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
55.841.963/0001-00THALITA PIRES DE SOUZA | 75.083-360Rua Venezuela, 240 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-360 ANAPOLIS, GO | M-7319-0/02Serviços | ||
55.813.294/0001-62MICHAEL DOUGLAS CHAVEIRO DOS SANTOS | 75.083-350Avenida Universitaria, 1720 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | G-4520-0/05Serviços | ||
55.755.578/0001-40GABRIELA CARDOSO MORAIS | 75.083-277Rua Equador - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-277 ANAPOLIS, GO | S-9602-5/02Serviços | ||
55.669.296/0001-20THIAGO KLAFKE GARCIA | 75.083-350Avenida Universitaria, 1257 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | P-8599-6/99Serviços | ||
55.677.123/0001-53BRENNO WILDER DA SILVA FRANCO | 75.083-350Avenida Universitaria, 1616 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-350 ANAPOLIS, GO | C-1629-3/01Indústrias da transformação | ||
55.679.345/0001-05PALOMA DUARTE | 75.083-310Rua Italia - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-310 ANAPOLIS, GO | S-9609-2/06Serviços | ||
55.644.476/0001-57VALBERTH DOS SANTOS SOUSA | 75.083-410Rua 3 - Vila Santa Isabel, Anapolis - GO, 75.083-410 ANAPOLIS, GO | S-9602-5/01Serviços |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Vila Santa Isabel | 796 | Vendo agora |
Centro | 5.416 | |
Jundiai | 3.794 | |
Vila Jayara | 2.279 | |
de Lourdes | 1.190 | |
Jardim Alexandrina | 1.161 | |
Jk Nova Capital | 1.046 | |
Maracana | 1.037 | |
Boa Vista | 999 | |
Setor Sul Jamil Miguel | 770 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.