CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 29.201-010Avenida Anchieta, 999 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4744-0/99Comércio Varejista | ||
2° | 29.201-010Avenida Anchieta - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4731-8/00Comércio Varejista | ||
3° | 01.404.412/0001-50LUMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 29.201-120Rua Ibiracu, 12 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-120 GUARAPARI, ES | G-4635-4/02Comércio Atacadista | |
4° | 29.201-010Avenida Anchieta, 18 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4771-7/01Comércio Varejista | ||
5° | 29.201-010Avenida Anchieta, 630 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4731-8/00Comércio Varejista | ||
6° | 03.827.024/0001-07UEX DA EMEF BENEDITA MARTINS DE SOUZA | 29.201-020Rua Cachoeiro de Itapemirim - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-020 GUARAPARI, ES | P-8550-3/01Educação | |
7° | 29.201-170Rua Alfredo Pichener, 154 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-170 GUARAPARI, ES | P-8599-6/99Serviços | ||
8° | 29.201-380Rua dos Pequias, 1 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-380 GUARAPARI, ES | G-4722-9/02Comércio Varejista | ||
9° | 48.792.838/0001-91WH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 29.201-340Rua das Inhuibas, 375 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-340 GUARAPARI, ES | G-4639-7/01Comércio Atacadista | |
10° | 29.201-180Rua Santa Teresa, 101 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-180 GUARAPARI, ES | M-7320-3/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.913.300/0001-53WESLEY SIQUEIRA DOS PASSOS | 29.201-020Rua Cachoeiro de Itapemirim, 175 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-020 GUARAPARI, ES | N-8292-0/00Serviços | ||
55.774.802/0001-40HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL | 29.201-110Rua Governador Valadares, 100 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-110 GUARAPARI, ES | G-4520-0/01Serviços | ||
55.771.771/0001-74MARIA DAS GRACAS BARROSO DA SILVA | 29.201-047Rua Luiz Ucceli, 55 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-047 GUARAPARI, ES | I-5620-1/04Restaurantes | ||
55.771.636/0001-29LAZARO NASCIMENTO PEREIRA | 29.201-210Rua Hilario Cristovao Nascimento - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-210 GUARAPARI, ES | I-5611-2/03Restaurantes | ||
55.735.108/0001-14RICHARD ARANZEDO DA SILVA | 29.201-093Rua Floriano Peixoto, 5 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-093 GUARAPARI, ES | M-7319-0/02Serviços | ||
55.704.807/0001-05MARILENE DA MATA OLIVEIRA RODRIGUES | 29.201-077Rua de Minas, 68 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-077 GUARAPARI, ES | I-5611-2/01Restaurantes | ||
55.670.179/0001-86FELIPE DELGADO FERREIRA | 29.201-290Avenida Padre Jose de Anchieta, 189 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-290 GUARAPARI, ES | H-5320-2/02Logística e Transporte | ||
55.568.799/0001-09NARDELIO OLIVEIRA AMORIM | 29.201-330Rua Articuns, 26 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-330 GUARAPARI, ES | G-4724-5/00Comércio Varejista | ||
55.511.499/0001-93ROSIANE DE SOUZA PEREIRA | 29.201-170Rua Alfredo Pichener, 189 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-170 GUARAPARI, ES | G-4530-7/03Comércio Varejista | ||
55.474.880/0001-20NATALIJULIA PORTO MARQUES | 29.201-070Ladeira Doutor Gerson da Silva Freire, 202 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-070 GUARAPARI, ES | I-5612-1/00Restaurantes |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
29.201-290Avenida Padre Jose de Anchieta, 98 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-290 GUARAPARI, ES | J-6209-1/00Tecnologia | |||
29.201-010Avenida Anchieta, 639 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | J-6311-9/00Tecnologia | |||
29.201-017Rua Lilian, 12 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-017 GUARAPARI, ES | G-4618-4/01Comércio Atacadista | |||
25.178.793/0001-64RICHARDSON TAUFFNER SALES | 29.201-020Rua Cachoeiro de Itapemirim, 330 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-020 GUARAPARI, ES | J-6190-6/99Serviços | ||
33.859.762/0001-05HOST SPRY SERVICOS WEB LTDA | 29.201-010Avenida Anchieta, 639 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | J-6311-9/00Tecnologia | ||
29.201-010Avenida Anchieta, 18 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4771-7/01Comércio Varejista | |||
29.201-010Avenida Anchieta, 423 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4744-0/99Comércio Varejista | |||
02.794.293/0001-51DEL PUPO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 29.201-022Rua Aderildo Alves dos Santos, 113 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-022 GUARAPARI, ES | M-6911-7/01Advocacia | ||
29.201-020Rua Cachoeiro de Itapemirim - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-020 GUARAPARI, ES | G-4512-9/01Veículos | |||
20.697.808/0001-87CONECTAR TREINAMENTO E CONSULTORIA(L DO N RAMOS CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIAS) | 29.201-130Rua Domingos Martins, 80 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-130 GUARAPARI, ES | M-7020-4/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
29.201-130Rua Domingos Martins, 62 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-130 GUARAPARI, ES | C-2063-1/00Cosméticos | |||
12.165.394/0001-17LUISA VIANA ALBINO | 29.201-010Avenida Anchieta, 855 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | C-2063-1/00Cosméticos | ||
29.201-115Rua Santa Leopoldina, 160 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-115 GUARAPARI, ES | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
29.201-022Rua Aderildo Alves dos Santos, 130 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-022 GUARAPARI, ES | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
29.201-016Rua Flavia, 14 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-016 GUARAPARI, ES | G-4722-9/02Comércio Varejista | |||
26.800.791/0001-28ANA VITORIA CONDE DUARTE | 29.201-030Rua Simplicio de Almeida Neto, 131 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-030 GUARAPARI, ES | G-4723-7/00Comércio Varejista | ||
29.201-070Ladeira Doutor Gerson da Silva Freire, 436 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-070 GUARAPARI, ES | F-4120-4/00Construção | |||
15.726.968/0001-77DANIELA KOCH CONCEICAO | 29.201-270Rua Francisco Lacerda de Aguiar, 25 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-270 GUARAPARI, ES | F-4120-4/00Construção | ||
29.201-010Avenida Anchieta, 1200 - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-010 GUARAPARI, ES | G-4789-0/99Comércio Varejista | |||
29.201-270Rua Francisco Lacerda de Aguiar - Ipiranga, Guarapari - ES, 29.201-270 GUARAPARI, ES | M-7490-1/04Serviços |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Ipiranga | 762 | Vendo agora |
Praia do Morro | 3.477 | |
Centro | 2.083 | |
Muquicaba | 1.948 | |
Santa Monica | 1.065 | |
Itapebussu | 1.064 | |
Portal | 830 | |
Aeroporto | 526 | |
Sao Judas Tadeu | 451 | |
Kubitschek | 450 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.