CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA ITABUNA, BA | L-6822-6/00Imobiliário | ||
2° | 51.227.076/0001-95A C CRUZ HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES(A C CRUZ HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA) | 45.605-388Avenida Mario Padre, 199 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | K-6462-0/00Bancário | |
3° | 27.326.831/0001-04GESTAO IMOBILIARIA OLIVEIRA FRANCA LTDA | 45.605-412Avenida Aziz Maron, 1067 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | L-6822-6/00Imobiliário | |
4° | 52.410.975/0001-91OLDENBURG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 45.605-375Rua Rio Almada, 136 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-375 ITABUNA, BA | K-6463-8/00Bancário | |
5° | 45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | G-4771-7/01Comércio Varejista | ||
6° | 45.605-388Avenida Mario Padre, 185 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | Q-8610-1/01Saúde | ||
7° | 45.605-395Rua Rio do Meio, 163 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-395 ITABUNA, BA | M-7311-4/00Serviços | ||
8° | 45.605-390Rua Eugenio Teixeira Leal, 180 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-390 ITABUNA, BA | L-6810-2/01Imobiliário | ||
9° | 45.605-370Rua Alexandre Fleming, 48 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-370 ITABUNA, BA | F-4120-4/00Construção | ||
10° | 20.255.764/0001-35RMF FAST FOODS LTDA | 45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | G-4721-1/04Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.880.528/0001-94CARLEANE DIAS PEREIRA | 45.605-385Rua Gileno Amado, 165 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-385 ITABUNA, BA | C-1412-6/01Indústrias da transformação | ||
55.827.683/0001-47NORMALUCIA REIS DE MATOS DE MELLO PITTA | 45.605-385Rua Gileno Amado, 115 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-385 ITABUNA, BA | C-1412-6/02Indústrias da transformação | ||
45.605-360Rua Rio de Contas, 109 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-360 ITABUNA, BA | Q-8610-1/02Saúde | |||
55.675.589/0001-10EXITO TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA(EXITO TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA) | 45.605-412Avenida Aziz Maron, 1067 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | P-8599-6/04Serviços | ||
55.578.593/0001-60ILMA DE JESUS SANTOS | 45.605-388Avenida Mario Padre, 125 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
45.605-351Avenida Felix Mendonca, 731 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-351 ITABUNA, BA | G-4753-9/00Comércio Varejista | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron, 1067 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | Q-8630-5/04Saúde | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | I-5611-2/03Restaurantes | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron, 1067 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | F-4211-1/01Construção | |||
45.605-350Rua Rio Colonia, 307 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-350 ITABUNA, BA | Q-8610-1/02Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
45.605-388Avenida Mario Padre, 185 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | Q-8610-1/01Saúde | |||
63.185.318/0001-04CRO CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA | 45.605-412Avenida Aziz Maron, 1117 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | Q-8640-2/05Saúde | ||
45.605-392Travessa Mario Padre, 299 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-392 ITABUNA, BA | Q-8640-2/02Saúde | |||
45.605-395Rua Rio do Meio, 163 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-395 ITABUNA, BA | M-7311-4/00Serviços | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron, 251 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | Q-8640-2/07Saúde | |||
45.605-351Avenida Felix Mendonca, 547 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-351 ITABUNA, BA | P-8513-9/00Serviços | |||
45.605-388Avenida Mario Padre, 251 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | Q-8630-5/04Saúde | |||
12.249.992/0001-74CENIQ(CENIQ CENTRO BRASILEIRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICO E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA) | 45.605-380Rua da Jaqueira, 970 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-380 ITABUNA, BA | Q-8640-2/02Saúde | ||
45.605-455Rua B, 192 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-455 ITABUNA, BA | J-6202-3/00Tecnologia | |||
35.253.306/0001-34NUCLEO DE ENSINO E ESTETICA EM ODONTOLOGIA NEEO(ARAUJO LEAHY INSTITUTO DE ENSINO EM ODONTOLOGIA LTDA) | 45.605-385Rua Gileno Amado, 218 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-385 ITABUNA, BA | P-8599-6/04Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
45.605-350Rua Rio Colonia, 454 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-350 ITABUNA, BA | L-6822-6/00Imobiliário | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron, 1067 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | L-6822-6/00Imobiliário | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | L-6822-6/00Imobiliário | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | G-4781-4/00Comércio Varejista | |||
00.923.773/0001-40MARCOS GILBERTO GOIS DE CARVALHO | Rua Cassimiro Rego, 261 - Goes Calmon, Itabuna - BA ITABUNA, BA | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
Avenida Aziz Maron - Loja 35 - Terreo - Goes Calmon, Itabuna - BA ITABUNA, BA | G-4781-4/00Comércio Varejista | |||
45.605-388Avenida Mario Padre, 251 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | G-4781-4/00Comércio Varejista | |||
45.605-412Avenida Aziz Maron - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | G-4721-1/04Comércio Varejista | |||
45.605-388Avenida Mario Padre, 251 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-388 ITABUNA, BA | I-5611-2/03Restaurantes | |||
28.354.301/0001-32SOLANGE FREITAS FERREIRA | 45.605-412Avenida Aziz Maron, 129 - Goes Calmon, Itabuna - BA, 45.605-412 ITABUNA, BA | I-5611-2/03Restaurantes |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Goes Calmon | 364 | Vendo agora |
Centro | 3.925 | |
Sao Caetano | 1.848 | |
Santo Antonio | 1.613 | |
Nossa Senhora de Fatima | 1.191 | |
California | 951 | |
Nossa Senhora da Conceicao | 758 | |
Mangabinha | 699 | |
Pontalzinho | 578 | |
Jardim Vitoria | 540 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.